| สถานที่กำเนิด: | จีน | 
| ชื่อแบรนด์: | MIROC | 
| หมายเลขรุ่น: | Taper Drill Bit | 
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น | 
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ | 
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษหรือกล่องไม้ | 
| เวลาการส่งมอบ: | วันที่ 25 | 
| สามารถในการผลิต: | 20000 ชิ้นต่อเดือน | 
| มุม: | 7 11 12 องศา | ความยาว: | 28-41mm | 
|---|---|---|---|
| ขนาดปุ่ม: | 2 * 7mm, 5 * 7mm | เส้นผ่าศูนย์กลาง: | 32 มม. | 
| สี: | ทอง | ||
| เน้น: | ทังสเตนคาร์ไบด์สว่านบิตการขุดเจาะการขุด,mining drilling bits | ||
ดอกสว่านเจาะหินขนาด 7/11/12 องศาสำหรับเครื่องมือขุดเจาะหินขนาดเล็ก
  อุปกรณ์เรียวช่วยให้ความสามารถในการเปลี่ยนบิตเจาะในขณะที่ยังคงใช้ก้านเจาะเดียวกัน  ดอกสว่านเลือกบิตข้ามประเภทเรียวถ้าเป้าหมายคือการลดความเบี่ยงเบนของรูในการเจาะช่วงรูเล็ก ๆ  ขนาดเรียวที่แตกต่างกันมีลักษณะแตกต่างกันเมื่อพูดถึงดัชนี“ น็อคออฟ” - มุมที่เล็กกว่าจะป้องกันไม่ให้บิตหมุน  ใช้ในการดริฟท์และการขุดอุโมงค์ 
ข้อมูลพื้นฐาน
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | Taper Drill Bit | 
| การศึกษาระดับปริญญาเรียว | 4 °, 6 °, 7 °, 11 °, 12 ° | 
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | 26 มม. - 41 มม. (หรือ 1 นิ้วถึง 1 3/5 นิ้ว) | 
| ประเภทสว่าน | สิ่วบิตปุ่มบิตครอสบิต | 
| คาร์ไบด์แทรก | ทรงกลมและขีปนาวุธ | 
| การออกแบบกระโปรงของ Button Bit | กระโปรงสั้นกระโปรงยาว | 
| Chisel Bit Type | สิ่วบิตมาตรฐาน, ชิพชิเวเฉียงเฉียง, สิ่วบิตแบนชิพ, บิตชิพแบนเฉียง | 
| วัสดุ | แท่งเหล็กอัลลอยความแข็งแรงสูงและทังสเตนคาร์ไบด์ | 
| สี | สีเขียวทองสีดำหรือตามความต้องการของลูกค้า | 
  ดอกสว่าน  broca |  broca |  foret |  Bohrer  matkap ucu |  ปุนดา Trapano  boorpunt |  เจสซี |  ดอกสว่าน  broca |  broca |  foret |  Bohrer  matkap ucu |  ปุนดา Trapano  boorpunt |  เจสซี |  Boret 
  การประยุกต์ใช้งาน 
  เจาะหินรูเล็ก ๆ 
  ดอกสว่านสิ่วขนาด 7 องศา 
| Bit Dia | สำหรับคลาสของหิน | ปุ่ม | เรียวเล็ก | น้ำหนัก | ส่วนจำนวน | |
| มิลลิเมตร | นิ้ว | HxW | กิโลกรัม | |||
| 26 | 1 | 10 ~ 14 | 10x7 | 7º | 0.17 | 4148300075 | 
| 28 | 1 1/9 | 10 ~ 14 | 10x7 | 7º | 0.18 | 4148300076 | 
| 30 | 1 1/6 | 8 ~ 12 | 13.5x8 | 7º | 0.22 | 4148300077 | 
| 30 | 1 1/6 | 10 ~ 14 | 13.5x8 | 7º | 0.22 | 4148300078 | 
| 32 | 1 1/4 | 8 ~ 12 | 13.5x8 | 7º | 0.24 | 4148300079 | 
| 32 | 1 1/4 | 10 ~ 14 | 13.5x8 | 7º | 0.24 | 4148300080 | 
| 34 | 1 1/3 | 8 ~ 12 | 13.5x8 | 7º | 0.27 | 4148300081 | 
| 34 | 1 1/3 | 10 ~ 14 | 13.5x8 | 7º | 0.27 | 4148300082 | 
| 36 | 1 3/7 | 8 ~ 12 | 13.5x8 | 7º | 0.3 | 4148300083 | 
| 36 | 1 3/7 | 10 ~ 14 | 13.5 x 8 | 7º | 0.3 | 4148300084 | 
| 38 | 1 1/2 | 8 ~ 12 | 13.5x8 | 7º | 0.33 | 4148300085 | 
| 38 | 1 1/2 | 10 ~ 14 | 13.5x8 | 7º | 0.33 | 4148300086 | 
| 38 | 1 1/2 | 8 ~ 12 | 15x9 | 7º | 0.33 | 4148300087 | 
| 38 | 1 1/2 | 10 ~ 14 | 15x9 | 7º | 0.33 | 4148300088 | 
| 40 | 1 4/7 | 8 ~ 12 | 13.5x9.2 | 7º | 0.38 | 4148300089 | 
| 40 | 1 4/7 | 10 ~ 14 | 13.5x9.2 | 7º | 0.38 | 4148300090 | 
| 40 | 1 4/7 | 14 ~ 16 | 13.5x9.2 | 7º | 0.38 | 4148300091 | 
| 40 | 1 4/7 | 16 ~ 18 | 15x9.8 | 7º | 0.38 | 4148300092 | 
| 40 | 1 4/7 | 8 ~ 12 | 15 x 9.8 | 7º | 0.38 | 4148300093 | 
| 40 | 1 4/7 | 10 ~ 14 | 15x9.8 | 7º | 0.38 | 4148300094 | 
| 40 | 1 4/7 | 14 ~ 16 | 15x9.8 | 7º | 0.38 | 4148300095 | 
| 40 | 1 4/7 | 16 ~ 18 | 15x9.8 | 7º | 0.38 | 4148300096 | 
| 42 | 1 2/3 | 8 ~ 12 | 13.5x9.2 | 7º | 0.41 | 4148300097 | 
| 42 | 1 2/3 | 10 ~ 14 | 13.5x9.2 | 7º | 0.41 | 4148300098 | 
| 42 | 1 2/3 | 14 ~ 16 | 13.5x9.2 | 7º | 0.41 | 4148300099 | 
| 42 | 1 2/3 | 16 ~ 18 | 13.5x9.2 | 7º | 0.41 | 4148300100 | 
| 42 | 1 2/3 | 8 ~ 12 | 15x9.8 | 7º | 0.41 | 4148300101 | 
| 42 | 1 2/3 | 10 ~ 14 | 15 x 9.8 | 7º | 0.41 | 4148300102 | 
| 42 | 1 2/3 | 10 ~ 14 | 15x9.8 | 7º | 0.41 | 4148300103 | 
| 42 | 1 2/3 | 16 ~ 18 | 15x9.8 | 7º | 0.41 | 4148300104 | 
| 43 | 1 2/3 | 8 ~ 12 | 13.5x9.2 | 7º | 0.42 | 4148300105 | 
| 43 | 1 2/3 | 10 ~ 14 | 13.5x9.2 | 7º | 0.42 | 4148300106 | 
| 43 | 1 2/3 | 8 ~ 12 | 15x9.8 | 7º | 0.42 | 4148300107 | 
| 43 | 1 2/3 | 10 ~ 14 | 15x9.8 | 7º | 0.42 | 4148300108 | 
  เราสามารถออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคลเพื่อตอบสนอง apllication specical ของคุณ 
  รูปภาพ 
  
 




แท็ก: สิ่ว Bit, Taper Bit, Taper Rock Drill Tools
ผู้ติดต่อ: Mr. Yingkai Zhang
โทร: +86 18501231988