สถานที่กำเนิด: | Shangdong จีน |
ชื่อแบรนด์: | MIROC |
ได้รับการรับรอง: | ISO |
หมายเลขรุ่น: | เรียวสว่านก้าน |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 20 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้หรือ Bundle |
เวลาการส่งมอบ: | 10-20days |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, l/c, D/A, D/P เวสเทิร์น ยูเนี่ยน MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 30000pcs ต่อเดือน |
พิมพ์: | ก้านเจาะเรียว | เรียว: | 7 องศา 11 องศา 12 องศา |
---|---|---|---|
ความยาว: | 610mm-8000mm | Shank: | ก้าน 22x108mm |
เน้น: | หินเจาะเหล็ก,แข็งเจาะไม้ |
600mm 800mm 1200mm 1600mm 2000mm Taper Drill Rod - 7 องศา, 11 องศา, 12 องศา
อุปกรณ์ที่มีรูปทรงเรียวช่วยให้นักเจาะสามารถเปลี่ยนดอกสว่านได้ในขณะที่ยังคงใช้แท่งเจาะเดิมอยู่ขนาดเทเปอร์ที่ต่างกันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันเมื่อพูดถึงดัชนี "การน็อคเอาท์" - มุมที่เล็กกว่าจะป้องกันไม่ให้ดอกสว่านหมุน
ก้านสว่านเทเปอร์- เทเปอร์ 7° , เทเปอร์ 11°, เทเปอร์ 12°
ชื่อผลิตภัณฑ์: |
แท่งเรียวหกเหลี่ยม |
|||
ประเภท |
แท่งสว่านเรียว, แท่งสว่านอินทิกรัล, แท่งรูเสียบ |
|||
แอปพลิเคชัน:: |
แท่งสว่านเรียวใช้ในหินแกรนิตและเหมืองหินอ่อน เหมืองทอง รถไฟ อุโมงค์ ฯลฯ สำหรับการขุดเจาะ |
|||
เราสามารถผลิตตามคำร้องขอของคุณของขนาดคาร์ไบด์ ความยาวต่าง ๆ ของแท่งสว่าน |
||||
ประเภทของแท่งสว่าน |
ข้อมูลจำเพาะ |
ความยาว (มม.) |
Shank |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
แท่งสว่านเรียว |
มุมเทเปอร์: 4, 6, 7, 11, 12 องศา |
400 มม. ถึง 8000 มม. |
Hex22mm*108mm Hex25mm*159mm Hex19mm*108mm |
1.7 - 24.9 |
เหล็กเจาะแบบอินทิกรัล |
เส้นผ่านศูนย์กลางบิต: 26 มม. 28 มม. 30 มม. 32 มม. 34 มม. 36 มม. 38 มม. 40 มม. 42 มม. |
400 มม. ถึง 4800 มม. |
3 – 15.4 |
|
แท่งรูเสียบ |
เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสกัด: 17mm, 20mm, 22mm |
150 มม. ถึง 710 มม. |
0.6 - 2.9 |
แอปพลิเคชัน:
• เหมาะสำหรับการเจาะรูขนาดเล็ก
• ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเหมืองหินมิติและอุตสาหกรรมเหมืองแร่ใต้ดิน
ข้อมูลจำเพาะ:
เครื่องมือเจาะหินเทเปอร์ - 7 องศา ด้าม 22 x 108mm
ความยาว | น้ำหนัก | ส่วนจำนวน | ||||
mm | เท้า | กิโลกรัม | ||||
600 | 2 | 1.93 | 4148300179 | |||
800 | 2 5/8 | 2.54 | 4148300180 | |||
1000 | 3 2/7 | 3.15 | 4148300181 | |||
1200 | 4 | 3.76 | 4148300182 | |||
1500 | 5 | 4.68 | 4148300183 | |||
1600 | 5 1/4 | 4.98 | 4148300184 | |||
1800 | 6 | 5.59 | 4148300185 | |||
2000 | 6 5/9 | 6.2 | 4148300186 | |||
2200 | 7 2/9 | 6.81 | 4148300187 | |||
2300 | 7 5/9 | 7.12 | 4148300188 | |||
2400 | 7 7/8 | 7.42 | 4148300189 | |||
2500 | 8 1/5 | 7.73 | 4148300190 | |||
2600 | 8 1/2 | 8.03 | 4148300191 | |||
3000 | 9 5/6 | 9.25 | 4148300192 | |||
3500 | 11 1/2 | 10.78 | 4148300193 | |||
4000 | 13 1/8 | 12.3 | 4148300194 | |||
4500 | 14 3/4 | 13.83 | 4148300195 | |||
5000 | 16 2/5 | 15.35 | 4148300196 | |||
5500 | 18 | 16.88 | 4148300197 | |||
6000 | 19 2/3 | 18.3 |
4148300198 |
เครื่องมือเจาะหินเทเปอร์ - 7 องศา ด้าม 25 x 159mm
ความยาว | น้ำหนัก | ส่วนจำนวน | ||||
mm | เท้า | กิโลกรัม | ||||
4000 | 13 1/8 | 16.1 | 4148300199 | |||
4700 | 15 3/7 | 18.9 | 4148300200 | |||
5000 | 16 2/5 | 22.1 | 4148300201 | |||
5500 | 18 | 22.1 | 4148300202 | |||
6000 | 19 2/3 | 24.1 | 4148300203 |
เครื่องมือเจาะหินเทเปอร์ - 11 องศา ด้าม 22 x 108mm
ความยาว | น้ำหนัก | ส่วนจำนวน | ||||
mm | เท้า | กิโลกรัม | ||||
610 | 2 | 2.2 | 4148300241 | |||
1220 | 4 | 4.1 | 4148300242 | |||
1830 | 6 | 5.9 | 4148300243 | |||
2000 | 6 5/9 | 6.4 | 4148300244 | |||
2435 | 8 | 7.8 | 4148300245 | |||
2600 | 8 1/2 | 8.3 | 4148300246 | |||
3200 | 10 1/2 | 10.1 | 4148300247 | |||
3655 | 12 | 11.5 | 4148300248 | |||
4000 | 13 1/8 | 12.6 | 4148300249 | |||
4800 | 15 3/4 | 14.9 | 4148300250 | |||
5600 | 18 3/8 | 17.4 | 4148300251 | |||
6400 | 21 | 19.8 | 4148300252 | |||
7200 | 23 5/8 | 22.2 | 4148300253 | |||
8000 | 26 1/4 | 24.6 | 4148300254 |
เครื่องมือเจาะหินเทเปอร์ - 12 องศา ด้าม 22 x 108mm
ความยาว | น้ำหนัก | ส่วนจำนวน | ||||
mm | เท้า | กิโลกรัม | ||||
610 | 2 | 2.2 | 4148300291 | |||
1220 | 4 | 4.1 | 4148300292 | |||
1830 | 6 | 5.9 | 4148300293 | |||
2000 | 6 5/9 | 6.4 | 4148300294 | |||
2435 | 8 | 7.8 | 4148300295 | |||
2600 | 8 1/2 | 8.3 | 4148300296 | |||
3200 | 10 1/2 | 10.1 | 4148300297 | |||
3655 | 12 | 11.5 | 4148300298 | |||
4000 | 13 1/8 | 12.6 | 4148300299 | |||
4800 | 15 3/4 | 14.9 | 4148300300 | |||
5600 | 18 3/8 | 17.4 | 4148300301 | |||
6400 | 21 | 19.8 | 4148300302 | |||
7200 | 23 5/8 | 22.2 | 4148300303 | |||
8000 | 26 1/4 | 24.6 | 4148300304 |
เครื่องมือเจาะหินเทเปอร์ - 12 องศา ด้าม 25 x 159mm
ความยาว | น้ำหนัก | ส่วนจำนวน | ||||
mm | เท้า | กิโลกรัม | ||||
1830 | 6 | 7.96 | 4148300305 | |||
2435 | 8 | 10.38 | 4148300306 | |||
3050 | 10 | 12.84 | 4148300307 | |||
3655 | 12 | 15.26 | 4148300308 | |||
3965 | 13 | 16.5 | 4148300309 | |||
4270 | 14 | 17.72 | 4148300310 | |||
4880 | 16 | 20.16 น | 4148300311 | |||
5530 | 18 1/7 | 22.76 | 4148300312 | |||
6095 | 20 | 25.02 | 4148300313 |
ข้อมูลการสั่งซื้อ:
ประเภทก้านสว่าน + องศาเทเปอร์ + ความยาว
(1) ประเภท: ด้าม 22 x 108mm, ก้าน 25 x 159mm
(2) องศาเรียว: 7 องศา 11 องศา 12 องศา
(3) ความยาว: 600mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm, 1600mm, 2000mm, 3000mm, 4000mm, 5000mm เป็นต้น
เราสามารถออกแบบและผลิตชิ้นส่วนตามความต้องการเฉพาะของคุณ
รูปภาพ:
ผู้ติดต่อ: Mr. Yingkai Zhang
โทร: +86 18501231988