| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | MIROC Top Hammer Rock Drilling Tools |
| หมายเลขรุ่น: | ด้ายสว่านก้าน |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ชิ้นก้านขยายความเร็วก้าน |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษหรือกล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | วันที่ 25 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 20,000 ชิ้นต่อเดือนด้าย MF- คัน |
| ชื่อ: | ด้ายสว่านก้าน | ชนิด: | คันขยาย, MF-Rod, Hex Rod, Drifter Rod |
|---|---|---|---|
| ด้าย: | R25 R28 R32 R38 T38 T45 T51 | เส้นผ่าศูนย์กลาง: | 25mm, 32mm, 35mm, 39mm, 46mm, 52mm |
| ความยาว: | 400 มม. - 5530 มม | ใช้: | การขุดเจาะหลุมยาวและการขุดการผลิต |
| เน้น: | แกนสว่านเกลียว,แกนสว่านเกลียว,แกนต่อสว่าน |
||
T45 T51 10 ฟุต / 12 ฟุตความเร็วก้าน / MF-Rod / ก้านขยาย
แกนสว่านใช้ระบบเธรด T45 T51 ด้วยประแจแฟลตเพื่อช่วยในการเชื่อมต่อ / ดีคัปปลิ้งของแท่งสำหรับการเจาะส่วนขยาย ใช้ในการ benching และการเจาะรูยาว
ความแม่นยำในการเจาะนั้นสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้โดยการใช้คันนี้เป็นแท่งแรกในสายสว่านปกติ นอกจากนี้เนื่องจากนี่เป็นการออกแบบแกนความเร็วมันจะสร้างรูตรงและอัตราการเจาะที่สูงขึ้นอย่างน้อย 10% ในสภาพหินที่ดีเมื่อเทียบกับระบบการรวมกันของแกนและข้อต่อข้อต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ด้ายสว่านก้าน |
| ด้าย | R25 R28 R32 R38 T38 T45 T51 |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | 22mm, 25mm, 32mm, 35mm, 39mm, 46mm, 52mm |
| ความยาว | 400 มม. - 5530 มม |
| ประเภทก้านเจาะ | ดริฟท์คัน, ก้านขยาย, MF-Rod, ความเร็วแกน, Hex Rod, |
| วัสดุ | แท่งเหล็กอัลลอยความแข็งแรงสูง |
| สี | ดำหรือตามความต้องการของลูกค้า |
ใบสมัคร
•การขุดใต้ดิน
•การขุดอุโมงค์
•หินแกรนิตหินบะซอลต์หินปูน ฯลฯ
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
•วัตถุดิบคุณภาพสูง
•ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงและแปรรูปโดยใช้เครื่องจักรซีเอ็นซีล้ำสมัย
และการรักษาความร้อน
•เหล็กโครเมียมโมลิบดีนัมที่มีความแข็งแรงสูงมีความแข็งแรงสูงและต้านทานการสึกหรอได้ดีเยี่ยม
สเปค
T45 ก้านขยาย (T45-Round 46-T45) | |||||
| ความยาว (มม.) | Dia. (mm) | ส่วนจำนวน | |||
| 1 | 1830 | 46 | 4148300867 | ||
| 2 | 2435 | 46 | 4148300868 | ||
| 3 | 3050 | 46 | 4148300869 | ||
| 4 | 3660 | 46 | 4148300870 | ||
| 5 | 4270 | 46 | 4148300871 | ||
| 6 | 5530 | 46 | 4148300872 | ||
| 7 | 6095 | 46 | 4148300873 | ||
| T45 ก้านขยาย (T45- รอบ 46-T45) | |||||
| ความยาว (มม.) | Dia. (mm) | ส่วนจำนวน | |||
| 1 | 1525 | 46 | 4148300874 | ||
| 2 | 1830 | 46 | 4148300875 | ||
| 3 | 3050 | 46 | 4148300876 | ||
| 4 | 3660 | 46 | 4148300877 | ||
| 5 | 4270 | 46 | 4148300878 | ||
| 6 | 5530 | 46 | 4148300879 | ||
| 7 | 6095 | 46 | 4148300880 | ||
| T51 ก้านขยาย (T51-Round 52-T51) | |||||
| ความยาว (มม.) | Dia. (mm) | ส่วนจำนวน | |||
| 1 | 3050 | 52 | 4148300947 | ||
| 2 | 3660 | 52 | 4148300948 | ||
| 3 | 4270 | 52 | 4148300949 | ||
| 4 | 4880 | 52 | 4148300950 | ||
| 5 | 5530 | 52 | 4148300951 | ||
| 6 | 6095 | 52 | 4148300952 | ||
| T51 M F-Rod (T51- รอบ 52-T51) | |||||
| ความยาว (มม.) | Dia. (mm) | ส่วนจำนวน | |||
| 1 | 1525 | 52 | 4148300953 | ||
| 2 | 1830 | 52 | 4148300954 | ||
| 3 | 3050 | 52 | 4148300955 | ||
| 4 | 3660 | 52 | 4148300956 | ||
| 5 | 4270 | 52 | 4148300957 | ||
| 6 | 4880 | 52 | 4148300958 | ||
| 7 | 5530 | 52 | 4148300959 | ||
| 8 | 6095 | 52 | 4148300960 | ||
เราสามารถออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคลเพื่อตอบสนองการใช้งานพิเศษของคุณ
รูปภาพ
T38 ก้านต่อ 3050 มม. 10 ฟุต

T45 MF Rod 12 Feet 3660 มม





บริษัท
บริษัท เคเอสคิวเทคโนโลยี (ปักกิ่ง) จำกัด เป็น บริษัท ที่จะตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมการก่อสร้างและเหมืองแร่โดยคำนึงถึงการแก้ปัญหาที่ไม่เหมือนใครดังต่อไปนี้:
โปรดติดต่อเราได้ตลอดเวลาเราจะอยู่ที่นี่เสมอเพื่อสนับสนุนคุณ!
ผู้ติดต่อ: Mr. Yingkai Zhang
โทร: +86 18501231988