| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | MIROC |
| ได้รับการรับรอง: | ISO |
| หมายเลขรุ่น: | Hex Tapered Rod |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | Standrad ส่งออกบรรจุภัณฑ์หรือกำหนดเอง |
| เวลาการส่งมอบ: | 15-20 วัน |
| สามารถในการผลิต: | 20,000 ชิ้นต่อเดือน |
| วัสดุ: | โลหะผสมเหล็ก | ก้าน: | H22x108 มม., H25x159 มม |
|---|---|---|---|
| ประเภท: | เครื่องมือเจาะเรียว | ความยาว: | 600 มม. - 8000 มม |
| การใช้: | การเจาะรูขนาดเล็ก | สี: | ดำหรือกำหนดเอง |
| บิต Dia: | 22 มม. (7/8 "), 25 มม. (4 1/4") | ความได้เปรียบ: | OEM |
| ประเภทการประมวลผล: | การปลอม | การศึกษาระดับปริญญาเรียว: | 7, 11, 12 องศา |
| เน้น: | h25 ก้านเจาะเรียว,ก้านดอกสว่านเรียว h22,ก้านสว่านเรียว 600 มม |
||
คำอธิบาย
ก้านดอกสว่านเรียวมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าก้านเรียวเหล็กดอกสว่านเรียวซึ่งมีส่วนหัวจับหกเหลี่ยมเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากบุชชิ่งหัวจับหมุนโดยปกติจะมีปลอกคอปลอมเพื่อรักษาตำแหน่งใบหน้าที่โดดเด่นของก้านที่เหมาะสมในสว่านหินและปลายดอกสว่านที่เรียว
แอพพลิเคชั่น
•อุตสาหกรรมเหมืองหินต่างมิติ
•การขุดใต้ดิน
•การขุดอุโมงค์
ข้อมูลจำเพาะ
| Hex Tapered Rod | ความยาว | น้ำหนัก | รหัสสินค้า | |
| มม | ฟุต | กิโลกรัม | ||
| ก้านเรียว 7 ° Hex 22x108 มม. (7/8 "x4 1/4") | 600 | 2 | 1.93 | H22-7D-600 |
| 800 | 2 5/8 | 2.54 | H22-7D-800 | |
| 1,000 | 3 2/7 | 3.15 | H22-7D-1000 | |
| 1200 | 3 8/9 | 3.76 | H22-7D-1200 | |
| 1,500 | 4 8/9 | 4.68 | H22-7D-1500 | |
| 1600 | 5 1/4 | 4.98 | H22-7D-1600 | |
| 1800 | 5 8/9 | 5.59 | H22-7D-1800 | |
| พ.ศ. 2543 | 6 5/9 | 6.2 | H22-7D-2000 | |
| 2200 | 7 2/9 | 6.81 | H22-7D-2200 | |
| 2300 | 7 5/9 | 7.12 | H22-7D-2300 | |
| พ.ศ. 2400 | 7 7/8 | 7.42 | H22-7D-2400 | |
| 2500 | 8 1/5 | 7.73 | H22-7D-2500 | |
| 2600 | 8 5/9 | 8.03 | H22-7D-2600 | |
| 3000 | 9 5/6 | 9.25 | H22-7D-3000 | |
| 3500 | 11 1/2 | 10.78 | H22-7D-3500 | |
| 4000 | 13 1/8 | 12.3 | H22-7D-4000 | |
| 4500 | 14 3/4 | 13.83 | H22-7D-4500 | |
| 5,000 | 16 2/5 | 15.35 น | H22-7D-5000 | |
| 5500 | 18 | 16.88 | H22-7D-5500 | |
| 6000 | 19 2/3 | 18.3 | H22-7D-6000 | |
| 7 ° Hex เรียวก้าน 25x159 มม. (1 "x6 1/4") | 4000 | 13 1/8 | 16.1 | H25-7D-4000 |
| 4700 | 15 3/7 | 18.9 | H25-7D-4700 | |
| 5,000 | 16 2/5 | 22.1 | H25-7D-5000 | |
| 5500 | 18 | 22.1 | H25-7D-5500 | |
| 6000 | 19 2/3 | 24.1 | H25-7D-6000 | |
| Hex Tapered Rod | ความยาว | น้ำหนัก | รหัสสินค้า | |
| มม | ฟุต | กิโลกรัม | ||
| ก้านเรียว 11 ° Hex 22x108 มม. (7/8 "x4 1/4") | 610 | 2 | 2.2 | H22-11D-610 |
| 1220 | 4 | 4.1 | H22-11D-1220 | |
| พ.ศ. 2373 | 6 | 5.9 | H22-11D-1830 | |
| พ.ศ. 2543 | 6 5/9 | 6.4 | H22-11D-2000 | |
| 2435 | 8 | 7.8 | H22-11D-2435 | |
| 2600 | 8 5/9 | 8.3 | H22-11D-2600 | |
| 3200 | 10 1/2 | 10.1 | H22-11D-3200 | |
| 3655 | 12 | 11.5 | H22-11D-3655 | |
| 4000 | 13 1/8 | 12.6 | H22-11D-4000 | |
| 4800 | 15 3/4 | 14.9 | H22-11D-4800 | |
| 5600 | 18 3/8 | 17.4 | H22-11D-5600 | |
| 6400 | 21 | 19.8 | H22-11D-6400 | |
| 7200 | 23 5/8 | 22.2 | H22-11D-7200 | |
| 8000 | 26 1/4 | 24.6 | H22-11D-8000 | |
| Hex Tapered Rod | ความยาว | น้ำหนัก | รหัสสินค้า | |
| มม | ฟุต | กิโลกรัม | ||
| ก้านเรียวหกเหลี่ยม 12 ° 22x108 มม. (7/8 "x4 1/4") | 610 | 2 | 2.2 | H22-12D-610 |
| 1220 | 4 | 4.1 | H22-12D-1220 | |
| พ.ศ. 2373 | 6 | 5.9 | H22-12D-1830 | |
| พ.ศ. 2543 | 6 5/9 | 6.4 | H22-12D-2000 | |
| 2435 | 8 | 7.8 | H22-12D-2435 | |
| 2600 | 8 5/9 | 8.3 | H22-12D-2600 | |
| 3200 | 10 1/2 | 10.1 | H22-12D-3200 | |
| 3655 | 12 | 11.5 | H22-12D-3655 | |
| 4000 | 13 1/8 | 12.6 | H22-12D-4000 | |
| 4800 | 15 3/4 | 14.9 | H22-12D-4800 | |
| 5600 | 18 3/8 | 17.4 | H22-12D-5600 | |
| 6400 | 21 | 19.8 | H22-12D-6400 | |
| 7200 | 23 5/8 | 22.2 | H22-12D-7200 | |
| 8000 | 26 1/4 | 24.6 | H22-12D-8000 | |
| 12 ° Hex เรียวก้าน 25x159 มม. (1 "x6 1/4") | พ.ศ. 2373 | 6 | 7.96 | H25-12D-1830 |
| 2435 | 8 | 10.38 | H25-12D-2435 | |
| 3050 | 10 | 12.84 | H25-12D-3050 | |
| 3655 | 12 | 15.26 | H25-12D-3655 | |
| 3965 | 13 | 16.5 | H25-12D-3965 | |
| 4270 | 14 | 17.72 | H25-12D-4270 | |
| 4880 | 16 | 20.16 น | H25-12D-4880 | |
| 5530 | 18 1/7 | 22.76 | H25-12D-5530 | |
| 6095 | 20 | 25.02.2020 | H25-12D-6095 | |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Yingkai Zhang
โทร: +86 18501231988