| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | MIROC |
| ได้รับการรับรอง: | API / GB |
| หมายเลขรุ่น: | T45 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษหรือกล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | วันที่ 1-20 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 5000 ชิ้นต่อเดือน |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | สว่าน | หมายเลขรุ่น: | ต่างๆ |
|---|---|---|---|
| ประเภทเครื่อง: | เครื่องมือขุดเจาะ | วัสดุ: | คาร์ไบด์ / 45CrNiMoV |
| ประเภทการประมวลผล: | การปลอม | ใช้: | สว่านหิน |
| เน้น: | เครื่องมือเจาะหิน,เครื่องมือขุดเจาะเหมืองแร่ |
||
Rock Drill เครื่องมือเจาะโลหะแข็ง T45 76 มม. ปุ่มเกลียวคาร์ไบด์
รายละเอียดสินค้า
บิตฟันน้ำนมใช้ฟันโลหะผสมที่แตกต่างกัน (ฟันครึ่งวงกลมฟันกระสุนฟันพาราโบลา ฯลฯ ) ตามโครงสร้างการก่อตัวของหินและความแข็งที่แตกต่างกันเราสามารถผลิตดอกสว่านฟันโลหะผสมที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันและรูปแบบที่แตกต่างกันตามความต้องการของผู้ใช้ใช้กันอย่างแพร่หลายในการขุดการขุดอุโมงค์การขุดโรงงานใต้ดินและสถานที่ก่อสร้างอื่น ๆเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนฟันเลื่อยชนิดเดียวกันในต่างประเทศโดยมีคุณภาพคงที่และมีต้นทุนที่สูง
ยุโรปเหนือ: ฐานรากเสาเข็ม
ยุโรปตะวันตก: การขุดเจาะบ่อน้ำและความร้อนใต้พิภพ
รัสเซีย: น้ำมันโครงสร้างพื้นฐานและการขุด
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: การขุดและความร้อนใต้พิภพ
แอฟริกาใต้: การขุดและการขุดเจาะบ่อน้ำ
ตะวันออกกลาง: การขุดเจาะบ่อน้ำ
โอเชียเนีย: การขุดการสำรวจและการขุดเจาะบ่อน้ำ
อเมริกาใต้: การขุดเจาะและขุดบ่อน้ำ
| ปุ่ม T45 บิต | |||||||||
| เกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ปุ่มและขนาด (มม.) | หลุมล้าง | น้ำหนัก | ส่วนจำนวน | ||||
| มม | นิ้ว | ด้านหน้า | วัด | มุม | ด้านหน้า | ด้านข้าง | กิโลกรัม | ||
| T45 | 76 | 3 | 4 × 11 | 8 × 11 | 40 ° | 2 | - | 2.6 | 4148300807 |
| 76 | 3 | 5 × 11 | 8 × 12 | 35 ° | 2 | 1 | 2.6 | 4148300808 | |
| 76 | 3 | 3 × 11,1 × 11 | 6 × 13 | 35 ° | 3 | - | 2.4 | 4148300809 | |
| 76 | 3 | 4 × 11,1 × 11 | 8 × 12 | 35 ° | 4 | - | 2.6 | 4148300810 | |
| 89 | 3 1/2 | 4 × 13 | 8 × 13 | 40 ° | 2 | - | 4.6 | 4148300811 | |
| 89 | 3 1/2 | 6 × 11 | 8 × 12 | 35 ° | 2 | - | 4.6 | 4148300812 | |
| 89 | 3 1/2 | 3 × 11,2 × 11 | 6 × 13 | 35 ° | 3 | 1 | 4.1 | 4148300813 | |
| 89 | 3 1/2 | 4 × 11,1 × 11 | 8 × 12 | 35 ° | 4 | - | 4.6 | 4148300814 | |
| 89 | 3 1/2 | 4 × 13,1 × 13 | 8 × 13 | 35 ° | 4 | - | 4.6 | 4148300815 | |
| 102 | 4 | 5 × 14 | 8 × 14 | 40 ° | 2 | - | 5 | 4148300816 | |
| 102 | 4 | 6 × 13 | 8 × 16 | 40 ° | 2 | 1 | 5 | 4148300817 | |
| 102 | 4 | 3 × 13, 2 × 13 | 6 × 14 | 35 ° | 3 | 1 | 4.5 | 4148300818 | |
| 102 | 4 | 4 × 13, 1 × 13 | 8 × 14 | 35 ° | 4 | - | 4.5 | 4148300819 | |
| 102 | 4 | 4 × 13, 2 × 13 | 8 × 13 | 35 ° | 4 | 1 | 4.5 | 4148300820 | |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Yingkai Zhang
โทร: +86 18501231988