สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | MIROC |
ได้รับการรับรอง: | SGS Certification |
หมายเลขรุ่น: | Rod Integral กับ Chisel Bit |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 20PCS |
---|---|
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 20-25days |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C, D / A, D / P, Wester N Union |
สามารถในการผลิต: | 30,000 ต่อเดือน |
สี:: | สีดำ | วัสดุ: | เหล็กกลวงพร้อมปลายทังสเตนคาร์ไบด์ Chisel |
---|---|---|---|
ใบสมัคร: | อุโมงค์เหมืองหินเจาะม้านั่ง | เทคโนโลยีการผลิต:: | ปลอม |
ประเภท:: | เหล็กกล้าเจาะแบบเบ็ดเสร็จ | ก้านก้าน:: | ฐานสิบหก 22 x 108 มม |
ความยาว:: | 400 มม. ถึง 8000 มม | ทังสเตนคาร์ไบด์เส้นผ่าศูนย์กลางบิต: | 17 มม. ถึง 41 มม |
เน้น: | แท่งคาร์ไบด์ทังสเตน,เครื่องมือขุดเจาะหิน |
![]() | |||
ความยาว | บิตเส้นผ่านศูนย์กลาง | น้ำหนักประมาณกก. | |
mm | เท้า | ||
400 | 1'4" | 29 | 1.3 |
500 | 1'8" | 29 | 1.5 |
800 | 2'7" | 28 | 2.2 |
1000 | 3'3 3/8" | 28 | 2.6 |
1200 | 3'11" | 27 | 3.0 |
1600 | 5'3" | 27 | 3.9 |
2400 | 7'10" | 26 | 5.7 |
3200 | 10'6" | 25 | 7.5 |
4000 | 13'1" | 24 | 9.2 |
400 | 1'4" | 24 | 1.3 |
800 | 2'7" | 23 | 2.2 |
600 | 2' | 27 | 1.7 |
1200 | 3'11" | 26 | 3.0 |
2000 | 6'7" | 24 | 4.8 |
2400 | 7'10" | 24 | 5.7 |
2700 | 8'10" | 24 | 6.3 |
400 | 1'4" | 25 | 1.3 |
800 | 2'7" | 34 | 2.2 |
![]() | |||
ความยาว | บิตเส้นผ่านศูนย์กลาง | น้ำหนักประมาณกก. | |
mm | เท้า | ||
800 | 2'7" | 34 | 3.0 |
1600 | 5'3" | 33 | 5.2 |
2400 | 7'10" | 32 | 8.0 |
3200 | 10'6" | 31 | 10.2 |
4000 | 13'1" | 30 | 12.9 |
4800 | 15'9" | 29 | 15.1 |
5600 | 18'4" | 28 | 17.6 |
6400 | 21' | 27 | 20.1 |
7200 | 23'6" | 26 | 22.5 |
800 | 2'7" | 40 | 3.0 |
1600 | 5'3" | 39 | 5.2 |
2400 | 7'10" | 38 | 8.0 |
3200 | 10'6" | 37 | 10.2 |
4000 | 13'1" | 36 | 12.9 |
4800 | 15'9" | 35 | 15.1 |
5600 | 18'4" | 34 | 17.6 |
6400 | 21' | 33 | 20.1 |
7200 | 23'6" | 32 | 22.5 |
8000 | 26'2" | 31 | 25.0 |
400 | 1'4" | 34 | 1.7 |
800 | 2'7" | 33 | 3.0 |
1200 | 3'11" | 32 | 4.1 |
1600 | 5'3" | 31 | 5.2 |
2000 | 6'7" | 30 | 6.7 |
600 | 2' | 41 | 2.4 |
1200 | 3'11" | 40 | 4.3 |
1800 | 5'11" | 39 | 6.2 |
2400 | 7'10" | 38 | 8.0 |
400 | 1'4" | 41 | 1.7 |
800 | 2'7" | 29 | 3.0 |
800 | 2'7" | 38 | 3.1 |
1200 | 3'11" | 39 | 4.3 |
1600 | 5'3" | 36 | 5.2 |
1800 | 5'11" | 36 | 6.0 |
2000 | 6'7" | 32 | 6.7 |
2400 | 7'10" | 27 | 8.0 |
3200 | 10'6" | 27 | 10.2 |
3200 | 10'6" | 32 | 10.3 |
6400 | 21' | 30 | 20.1 |
8000 | 26'2" | 26 | 25 |
เกี่ยวกับเรา
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือขุดเจาะหิน MIROC® โดย KSQ Tecnologies (Beijing) Co. Ltd. เป็นผลพวงจากปี
วิศวกรรมขั้นสูง การผลิตที่แม่นยำ และความทุ่มเทในการใช้วัสดุคุณภาพสูง
MIROC® Rock Drilling Tools ถูกใช้โดยมืออาชีพด้านการขุดเจาะที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง การก่อสร้าง การขุดเจาะอุโมงค์ และโครงการเหมืองหินทั่วโลก
KSQ Technologies (Beijing) Co. Ltd. ให้ความรู้ด้านเทคนิคที่ยอดเยี่ยมในการพัฒนา ผลิต และการประยุกต์ใช้บริษัทฯ ได้นำเอากระบวนการผลิตขั้นสูงมาใช้เพื่อให้แน่ใจว่าสูง
เหล็กกล้าคุณภาพและเม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์สำหรับอุปกรณ์เจาะหินบุคลากรเข้าใจความต้องการเจาะของลูกค้า และมีทักษะการบริการเพื่อแนะนำเครื่องมือเจาะที่เหมาะสมกับงานนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสบการณ์ของมันยังสามารถสร้างเครื่องมือที่กำหนดเองได้นอกจากนี้ การพัฒนาของบริษัท
ทีมงานแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมในแต่ละปี - เครื่องมือที่ได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวดในภาคสนามและผ่านการพิสูจน์แล้ว
เพื่อดำเนินการเหนือความคาดหมายของอุตสาหกรรม
MIROC® Rock Drilling and Ground Support Tools ประกอบด้วย:
แท่งอินทิกรัล
แท่งเสียบรู
เครื่องมือเจาะเรียว
เครื่องมือขุดเจาะส่วนขยาย
เครื่องมือดริฟท์และอุโมงค์
เครื่องมือคว้าน
ก้านก้าน
ตัวต่อก้าน (เหล็กเส้น)
บิตลงหลุม (DTH)
ค้อนทุบลงหลุม (DTH)
ผู้ติดต่อ: Mr. Yingkai Zhang
โทร: +86 18501231988