| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | MIROC |
| หมายเลขรุ่น: | ดอกสว่าน |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษหรือกล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | วันที่ 25 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 20000 ชิ้นต่อเดือน |
| วัสดุ: | คาร์ไบด์คุณภาพสูงและเหล็กคุณภาพสูง | ชื่อสินค้า: | สว่าน |
|---|---|---|---|
| ประเภทการประมวลผล: | การปลอม | ใช้: | การทำเหมืองแร่ |
| ใบสมัคร: | การขุดเจาะน้ำ, การดริฟท์และการเจาะรูแบบยาว | สี: | สีเขียว |
| เน้น: | อุตสาหกรรมสว่าน,มิลลิ่งสว่าน |
||
T51 ฮาร์ดร็อคเธรดทังสเตนคาร์ไบด์สว่าน Bits
เส้นผ่าศูนย์กลางบิต: 89mm-127mm
ความยาวก้านเจาะ: 1525mm-6100mm (MM และ MF)
การออกแบบปุ่มบิต: ใบหน้าแบน, ศูนย์วาง, ร่างกายปกติและ retrac
ทังสเตนคาร์ไบด์ (ปุ่ม): ทรงกลม, ballistic และ conical
การใช้งาน: Bench, การผลิต
1. ความแข็งแรงสูงความยืดหยุ่นสูงอุณหภูมิสูงความต้านทานการสึกหรอสูง
2. ซีลโลหะที่มีความแม่นยำสูง
3. ล็อคลูกลูกกลิ้งเพื่อปรับให้เข้ากับความเร็วสูง
4. ใช้คาร์ไบด์ความแข็งแรงสูงความแข็งแรงสูงฟัน
5. ชั่วโมงในบิตกรวยโรตารี่ที่มีผลกระทบการบดและตัดบทบาทของหินแตก
6. โคนบิตเพื่อปรับให้เข้ากับความนุ่มปานกลางและแรงของชั้นต่าง ๆ
7. ราคาที่เหมาะสมและชีวิตการทำงานที่ยาวนาน
ปุ่มบิต
| ขนาด D | ล้างหลุม (มม.) | ปุ่ม (mm) | มุม | ชั้น | หมายเลขชิ้นส่วน | |||
| มิลลิเมตร | ใน | Front No.szie | มาตรวัดไม่มีขนาด | ด้านหน้าไม่มีขนาด | มาตรวัดไม่มีขนาด | |||
| 89 | 3 1/2 | 2x12 | 2x7 | 6x12 | 8x14 | 35 ° | H | 3089T114 |
| 102 | 4 | 1x14 | - | 6x13 | 8x14 | 35 ° | H | 30102T5114 |
| 115 | 4 1/2 | 4x13 | - | 6x14 | 8x16 | 35 ° | H | 30115T51F14 |
| 89 | 3 1/2 | 4x10 | - | 6x12 | 8x14 | 35 ° | M | 3089T5114D |
| 102 | 4 | 4x11 | - | 6x13 | 8x14 | 35 ° | M | 30102T5114D |
| 115 | 4 1/2 | 4x13 | - | 6x14 | 8x16 | 35 ° | M | 30115T5114D |
| 127 | 5 | 3x13 | - | 10x14 | 9x16 | 35 ° | H | 30127T5119 |
| 127 | 5 | 3x13 | - | 9x14 | 9x14 | 35 ° | M | 30127T5118D |
| 127 | 5 | 3x13 | - | 9x14 | 9x16 | 35 ° | H | 30127T5118R |
| 89 | 3 1/2 | 2x11 | 2x8 | 6x12 | 8x14 | 35 ° | H | 3089T51F14R |
| 102 | 4 | 4x11 | - | 6x13 | 8x14 | 35 ° | H | 30102T51F14R |
| 115 | 4 1/2 | 4x13 | - | 6x14 | 8x16 | 35 ° | H | 30115T51F14R |
| 89 | 3 1/2 | 4x10 | - | 6x12 | 8x14 | 35 ° | M | 3089T51114DR |
| 102 | 4 | 4x11 | - | 6x13 | 8x14 | 35 ° | M | 30102T5114DR |
| 115 | 4 1/2 | 4x13 | - | 6x14 | 8x16 | 35 ° | M | 30115T5114DR |
| 127 | 5 | 3x13 | - | 9x14 | 9x14 | 35 ° | M | 30127T5118DR |

ผู้ติดต่อ: Mr. Yingkai Zhang
โทร: +86 18501231988