สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | MIROC |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | ดอกสว่านเจาะเกลียว |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษหรือกล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | วันที่ 20 |
สามารถในการผลิต: | 30000pcs ต่อเดือน |
ชื่อ: | ดอกสว่านเรียว | วัสดุ: | ทังสเตนคาร์ไบด์ |
---|---|---|---|
ใช้: | การขุดอุโมงค์, การขุด, การทำเหมืองหิน, การขุดเจาะ, การขุดเจาะ, การขุดเจาะแร่ | สี: | สีเขียว, สีฟ้า, สีทอง ฯลฯ |
มุมเรียว (องศา): | 7degree, 11degree, 12degree | ประเภทเครื่องมือเจาะเรียว: | บิตปุ่ม, บิตข้าม, บิตสิ่ว |
เน้น: | เครื่องมือขุดเจาะหิน,เครื่องมือเจาะหิน |
ดอกสว่านเจาะหินทรงกลมปุ่ม 12 องศา Degree
การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์ที่มีรูปทรงเรียวช่วยให้นักเจาะสามารถเปลี่ยนดอกสว่านได้ในขณะที่ยังคงใช้แท่งเจาะเดิมอยู่เครื่องเจาะเลือกบิตปุ่มเรียวเพื่อให้อัตราการเจาะเร็วขึ้นขนาดเทเปอร์ที่ต่างกันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันเมื่อพูดถึงดัชนี "การน็อกเอาต์" - มุมที่เล็กกว่าจะป้องกันไม่ให้ดอกสว่านหมุน
• เหมาะสำหรับรูขนาดเล็ก small
• ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเหมืองหินมิติ
• ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ใต้ดิน
• สี: เขียว น้ำเงิน หรือตามความต้องการของลูกค้า
แอปพลิเคชั่น
• การขุดใต้ดิน
• อุตสาหกรรมหินมิติ
• การขุดอุโมงค์ เหมืองหิน
ลักษณะเฉพาะ
1. ดอกสว่านเรียวเชื่อมต่อกับแกนสว่านเรียวสำหรับเจาะรู
2. เทคโนโลยีการเชื่อมแบบเก่าและแบบผู้ใหญ่ช่วยให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพของบิต
3.ขนาดที่แม่นยำขององศาเรียวตรงกับแท่ง
4.ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือและคุ้มค่ามาก
เครื่องมือเจาะเรียวประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | มุมเทเปอร์ (องศา) | กระโปรง | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
สิ่วบิตเรียว | 20-60mm | 4°,6°,7°,11°,12° | ปกติ, ความยาว | 0.15 - 0.45 |
บิตไขว้เรียว | 32-60mm | ปกติ, ความยาว | 0.18 - 0.7 | |
บิตปุ่มเรียว | 30-55mm | ปกติ, ความยาว | 0.2 - 0.5 |
ข้อมูลจำเพาะของบิตปุ่มเรียว
ส่วนจำนวน | เส้นผ่านศูนย์กลางบิต (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางบิต (นิ้ว) | กระดุมหน้า (เบอร์ x มม.) | ปุ่มเกจ (No. x mm) | มุม | รูฟลัชชิ่งด้านหน้า | รูล้างด้านข้าง | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
4148300271 | 41 | 1 3/5 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.41 |
4148300272 | 32 | 1 1/4 | 2x7 | 5x7 | 35° | 1 | 1 | 0.3 |
4148300273 | 33 | 1 2/7 | 2x7 | 5x7 | 35° | 1 | 1 | 0.31 |
4148300274 | 33 | 1 2/7 | 2x7 | 6x7 | 40° | 2 | 1 | 0.31 |
4148300275 | 35 | 1 3/8 | 2x7 | 6x7 | 40° | 2 | 1 | 0.35 |
4148300276 | 38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.41 |
4148300277 | 41 | 1 3/5 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.42 |
4148300278 | 35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.38 |
4148300279 | 36 | 1 3/7 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.39 |
4148300280 | 38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.41 |
4148300281 | 41 | 1 3/5 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.42 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Yingkai Zhang
โทร: +86 18501231988