| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | MIROC |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | ดอกสว่านเจาะเกลียว |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษหรือกล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วัน |
| สามารถในการผลิต: | 30000pcs ต่อเดือน |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ดอกสว่านเพชร | ชนิด: | ดอกสว่าน Countersink |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | เพชร | ใช้: | ขุดเจาะ |
| เน้น: | เครื่องมือขุดเจาะหิน,เครื่องมือขุดเจาะเหมืองแร่ |
||
T45 89mm เครื่องมือเจาะหิน Retract Thread Button Rock Drill Bits
T45 89mm ปุ่มดอกสว่านเป็นอุปกรณ์ค้อนชั้นนำดอกสว่านแบบปุ่มไม่ได้ทำจากโลหะผสมเหล็ก แต่เป็นคาร์ไบด์ที่ดีที่สุดที่ผลิตในประเทศจีนนอกจากนี้ บริษัท ของเรายังมีดอกสว่านแบบเกลียวซึ่งทำจากเทคโนโลยีการอัด
T45 ปุ่มบิตกระโปรงปกติ
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | ปุ่ม TC | Flushing Hole | มุม | น้ำหนัก | |||
| มิลลิเมตร | นิ้ว | เกจ x มม | ด้านหน้า x mm | ด้าน | ด้านหน้า | วัด | กิโลกรัม |
| 76 | 3 | 6x12 | 4x11 | 0 | 2 | 40 ° | 2.39 |
| 76 | 3 | 6X13 | 3X12,1X11 | 0 | 3 | 35 ° | 2.41 |
| 76 | 3 | 8X12 | 4x12 | 0 | 2 | 35 ° | 2.52 |
| 76 | 3 | 8x12 | 4x11,1x11 | 0 | 4 | 35 ° | 2.48 |
| 76 | 3 | 8x12 | 5x11 | 0 | 2 | 35 ° | 2.44 |
| 89 | 3 1/2 | 8X13 | 4X13 | 0 | 2 | 35 ° | 3.52 |
| 89 | 3 1/2 | 8X13 | 4X11,1X11 | 1 | 4 | 35 ° | 3.48 |
| 89 | 3 1/2 | 8X13 | 4X11,2X9 | 1 | 4 | 35 ° | 3.62 |
| 89 | 3 1/2 | 8x14 | 5x12 | 0 | 2 | 35 ° | 3.68 |
| 89 | 3 1/2 | 8X13 | 6x12 | 0 | 2 | 35 ° | 3.72 |
| 89 | 3 1/2 | 9x12 | 6X10 | 1 | 3 | 35 ° | 3.74 |
| 102 | 4 | ขนาด 8x15 | 4X15 | 0 | 2 | 35 ° | 5.54 |
| 102 | 4 | 8x14 | 4X12,2X12 | 1 | 4 | 35 ° | 5.48 |
| 102 | 4 | 8x14 | 6x12 | 0 | 2 | 35 ° | 4.85 |
| 102 | 4 | 8X13 | 8X13 | 1 | 3 | 35 ° | 5.2 |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Yingkai Zhang
โทร: +86 18501231988