| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | KSQ |
| ได้รับการรับรอง: | ISO |
| หมายเลขรุ่น: | สว่านเจาะกระแทก QL60 DTH |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | หนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้อง |
|---|---|
| ราคา: | negociated one |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้หรือกล่องพลาสติก |
| เวลาการส่งมอบ: | 10-15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, l/c เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | ชิ้น/ชิ้น 10000 ต่อเดือน |
| แบบ: | ซีรี่ส์ QL | พิมพ์: | สว่านเจาะกระแทก DTH |
|---|---|---|---|
| ประเภทเครื่อง: | เครื่องมือขุดเจาะ, อุปกรณ์ขุดเจาะ | ประเภทการประมวลผล: | การตีขึ้นรูป |
| ใช้: | เหมืองหินหรือเหมืองหรือแร่ | เส้นผ่าศูนย์กลางสว่าน: | 65mm-800mm |
| สี: | ตามความต้องการของลูกค้า | ||
| เน้น: | down the hole drilling tools,เครื่องมือขุดเจาะหลุม |
||
สว่านเจาะกระแทก QL60 DTH แรงดันสูง
ใช้กับ:
คุณสมบัติ:
บริการหลังการขาย:
| พิมพ์ | ค้อน Dth |
| วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
| ใช้ | การขุดเจาะ การขุด |
| คุณภาพ | 100% คุณภาพเหมือนแบรนด์ชั้นนำระดับโลก |
| ข้อดี | คุณภาพสูงและราคาโรงงาน |
| ก้านซีรีส์ | COP, MISSION, SD, DHD, BR, QL, BR, CIR เป็นต้น |
| ชุด | ค้อน dth ความดันอากาศต่ำ / กลาง / สูง |
| สี | ตามความต้องการของคุณ |
ชุดความเข้ากันได้:ตำรวจ/SD/DHD/IR/ภารกิจ/QL
|
นิ้วค้อน |
เส้นผ่านศูนย์กลางบิต |
Shank |
|
|
เมตริก |
นิ้ว |
||
|
1" |
64mm-70mm |
2 1/2"-2 3/4" |
BR1 |
|
2" |
70mm-95mm |
2 3/4"-3 3/4" |
MACH20/BR2 |
|
3" |
90mm-102mm |
3 1/2"-4" |
COP32/COP34/MACH303 |
|
M30/DHD3.5/BR3 |
|||
|
4" |
105mm-152mm |
4 1/8"-6" |
COP44/DHD340/MACH44 |
|
SD4/M40/QL40 |
|||
|
5" |
133mm-165mm |
5 1/4"-6 1/2" |
COP54/DHD350R/MACH50 |
|
SD5/M50/QL50/BR5 |
|||
|
6" |
152mm-254mm |
4 1/8"-10" |
COP64/DHD360/SD6 |
|
M60/QL60/Bulroc BR6 |
|||
|
8" |
203mm-330mm |
8"-13" |
COP84/DHD380/SD8 |
|
QL80/M80 |
|||
|
10" |
254mm-380mm |
10"-15" |
SD10 |
|
NUMA100 |
|||
|
12" |
305mm-508mm |
12"-20" |
DHD1120/SD12 |
|
NUMA120/NUMA125 |
|||
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Yingkai Zhang
โทร: +86 18501231988