| สถานที่กำเนิด: | ปักกิ่งประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | MIROC |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | GT60 115 มม |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | Negotiations |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุ Netrual |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-10 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C, D / A, D / P, wester N Union, paypal, อาลีจ่าย, Wechat |
| สามารถในการผลิต: | 20,000 ชิ้นต่อสัปดาห์ |
| พิมพ์: | ดอกสว่าน GT60 | ชื่อ: | GT60 115mm drop center retrac . รีแทรคเซ็นเตอร์ |
|---|---|---|---|
| ใช้: | เจาะรู | วัสดุ: | เหล็กเส้นโลหะผสมและดอกกัดทังสเตนคาร์ไบด์ |
| คาร์ไบด์: | 8*12mm, 8*14mm | แบรนด์สินค้า: | MIROC |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 105~152mm | น้ำหนัก: | 8.5กก. |
| เน้น: | hardened steel drill bits,มิลลิ่งสว่าน |
||
YK05 ทังสเตนคาร์ไบด์บิต GT60 Dia102 ~ 152mm บิตปุ่มและบิต retrac สำหรับการเจาะรูยาว
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | บิตปุ่ม GT60 |
| คำอธิบาย: |
บิตปุ่ม GT60
ดอกกระดุม ผลิตจากเหล็กเส้นโลหะผสมคุณภาพดีที่สุดและทังสเตนคาร์ไบด์ ผ่านการอบชุบด้วยความร้อนอย่าง Atlas |
| วัสดุ: | เหล็กเส้นโลหะผสมและดอกกัดทังสเตนคาร์ไบด์ |
| ขั้นต่ำ: | ไม่มีขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการทดสอบและคำสั่งทดลอง |
| ประเภทของร่างกาย | ชนิดปกติและชนิดหดกลับ |
| ประเภทเธรด | R22,R25,R28,R32,R38,T38,T45,T51,ST58,ST68,GT60 |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 32mm-152mm |
| รูปร่างบิตของปุ่ม | ทรงกลมและขีปนาวุธ |
| รูปหน้า |
ทรงแบนและทรงดรอปเซ็นเตอร์ |
![]()
![]()
![]()
บิตของปุ่มและประเภทการแทรก
ลักษณะปุ่มทรงกลม:
1. ปุ่มสากล
2. ทนต่อการสึกหรอได้ดี
3. เหมาะที่สุดสำหรับพื้นแข็ง
4. 27000-48000PSI (180 ถึง 320Mpa)
5. เหมาะสำหรับสภาพการเจาะที่มีฤทธิ์กัดกร่อนถึงกัดกร่อนมาก
ลักษณะปุ่มขีปนาวุธ:
1. เจาะเร็ว
2. เหมาะที่สุดสำหรับซอฟต์ร็อก
3. 10000-20000PSI (70 ถึง 140Mpa)
4. เหมาะสำหรับสภาพการเจาะที่ไม่กัดกร่อน
การประยุกต์ใช้งานเจาะหิน Bit
• การขุดใต้ดิน
• การขุดอุโมงค์ เหมืองหิน
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
• เม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์เกรดสูง
• ตัวดอกกัดผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพสูงและผ่านกรรมวิธีด้วยเครื่องจักร CNC ที่ทันสมัยและการอบชุบด้วยความร้อน
สเปค
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์: GT60 ปุ่ม Bit
| ดอกสว่าน GT60 | Dia. | ขนาดปลาย (มม.) | หลุมล้าง No. | น้ำหนัก | ||||
| mm | นิ้ว | ด้านหน้า | วัด | มุม | ด้านข้าง | ด้านหน้า | ||
| เกลียวปกติ | ||||||||
| 92 | 3 5/8" | 13x4,13x1 | 13x8 | 35° | 4 | - | 5.3 | |
| 96 | 3 3/4" | 13x4,13x1 | 14x8 | 35° | 4 | - | 5.6 | |
| 102 | 4" | 11x9 | 13x9 | 35° | 3 | - | 6 | |
| 115 | 4 1/2" | 12x10 | 14x9 | 35° | 3 | - | 6.8 | |
| 127 | 5" | 13x10 | 14x9 | 35° | 3 | - | 7.5 | |
| 140 | 5 1/2" | 14x10 | 16x9 | 35° | 3 | - | 9 | |
| 152 | 6" | 14x12 | 16x9 | 35° | 3 | - | 10.6 | |
| หดด้าย | ||||||||
| 92 | 3 5/8" | 12x9 | 12x9 | 40° | 2 | - | 5.4 | |
| 96 | 3 3/4" | 12x9 | 12x9 | 40° | 2 | - | 6.3 | |
| 102 | 4" | 12x10 | 13x9 | 40° | 2 | - | 7.3 | |
| 115 | 4 1/2" | 12x10 | 14x9 | 35° | 3 | - | 9.8 | |
| 118 | 4 5/8" | 13x6 | 16x9 | 35° | 3 | 10 | ||
| 127 | 5" | 13x10 | 14x9 | 35° | 3 | - | 12 | |
| 140 | 5 1/2" | 14x10 | 16x9 | 35° | 3 | - | 14.0 | |
| 152 | 6" | 14x12 | 16x9 | 35° | 3 | - | 16 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Yingkai Zhang
โทร: +86 18501231988