| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | KSQ |
| หมายเลขรุ่น: | ดริฟท์และการขุดอุโมงค์ปุ่มบิต |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ตกลงกันได้ |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษหรือกล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | วันที่ 25 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| สามารถในการผลิต: | 20000 ชิ้นต่อเดือน |
| แอปพลิเคชัน: | การขุด, การขุดอุโมงค์, เหมืองหิน, การก่อสร้าง | ระบบเกลียว: | ST58 |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | ทังสเตนคาร์ไบด์ | สี: | เขียว น้ำเงิน หรือตามความต้องการ |
| มุม: | 25°/ 30°/ 35°/ 40° | หลุมล้าง: | 2 (ด้านหน้าและด้านข้าง) |
| รูปร่างปุ่ม: | ทรงกลม/ พาราโบลา | ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม: | 0,4 - 0,6 | ||
| เน้น: | บิตปุ่มทรงกลมเจาะหิน,บิตปุ่ม r25 เจาะหิน,ปุ่มเจาะอุโมงค์ปุ่ม |
||
R25 เครื่องมือขุดเจาะหินสำหรับการดริฟท์และการขุดเจาะอุโมงค์ปุ่มทรงกลม
คุณสมบัติ:
ดอกสว่านชนิดนี้เป็นดอกสว่านความเร็วสูงสำหรับหินที่มีลักษณะอ่อนถึงปานกลางมีเม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์ทรงกลมที่ทราบกันว่ามีโครงสร้างที่แข็งแกร่งต่อการแตกหักของคาร์ไบด์
อุปกรณ์ขุดเจาะ KSQ ช่วยให้นักเจาะสามารถเปลี่ยนดอกสว่านได้ในขณะที่ยังคงใช้แท่งเจาะเดิมอยู่เครื่องเจาะจะเลือกดอกสว่านแบบกากบาทแบบเทเปอร์ หากเป้าหมายคือการลดความเบี่ยงเบนของรูในการเจาะรูขนาดเล็กขนาดเทเปอร์ที่ต่างกันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันเมื่อพูดถึงดัชนี "การน็อคเอาท์" - มุมที่เล็กกว่าจะป้องกันไม่ให้ดอกสว่านหมุนใช้ในการดริฟท์และอุโมงค์
ตัวดอกกัดผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพสูงและผ่านกรรมวิธีด้วยเครื่องจักร CNC อันล้ำสมัยและการอบชุบด้วยความร้อน
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ปุ่มสว่าน |
| อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง | งานก่อสร้าง พลังงานและเหมืองแร่ ดริฟท์ อุโมงค์ เจาะใต้ดิน |
| วัสดุ | โลหะผสมเหล็ก/ทังสเตนคาร์ไบด์ |
| การรักษาความร้อน | คาร์บูไรเซชั่นอย่างเต็มที่ |
| ลักษณะเฉพาะ | ทนต่อการสึกหรอสูง |
| ขั้นต่ำ | 1 ชิ้น |
| สี | กำหนดเอง |
ข้อมูลพื้นฐาน :
| เส้นผ่านศูนย์กลาง mm | ไม่มี x ปุ่มเส้นผ่านศูนย์กลาง | หลุมล้าง | น้ำหนัก (กิโลกรัม | |||
| ด้านหน้า | วัด | มุม,° | ด้านหน้า | ด้านข้าง | ||
| ปุ่มทรงกลม | ||||||
| 33 | 2 x 7 | 5 x 7 | 35 | 1 | 1 | 0.4 |
| 35 | 2 x 7 | 5 x 8 | 35 | 1 | 1 | 0.4 |
| 38 | 2 x 7 | 5 x 8 | 30 | 1 | 1 | 0.5 |
| 38 | 2 x 7 | 5 x 9 | 30 | 1 | 1 | 0.5 |
| 41 | 2 x 9 | 4 x 9 | 35 | 1 | 2 | 0.6 |
| 41 | 2 x 8 | 5 x 9 | 35 | 1 | 1 | 0.6 |
| 45 | 2 x 9 | 4 x 11 | 35 | 1 | 2 | 0.6 |
| 45 | 2 x 8 | 5 x 10 | 30 | 1 | 2 | 0.6 |
| 45 | 2 x 8 | 5 x 11 | 30 | 1 | 2 | 0.6 |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง mm | ไม่มี x ปุ่มเส้นผ่านศูนย์กลาง | หลุมล้าง | น้ำหนัก (กิโลกรัม | |||
| ด้านหน้า | วัด | มุม,° | ด้านหน้า | ด้านข้าง | ||
| ปุ่มทรงกลม | ||||||
| 33 | 2 x 7 | 5 x 7 | 35 | 1 | 1 | 0.4 |
| 35 | 2 x 7 | 5 x 9 | 25 | 1 | 1 | 0.4 |
| 38 | 2 x 7 | 5 x 9 | 40 | 1 | 1 | 0.5 |
| 41 | 2 x 8 | 5 x 9 | 40 | 1 | 1 | 0.6 |
| 45 | 2 x 9 | 5 x 10 | 35 | 1 | 2 | 0.6 |
เวลาในการจัดส่งประมาณ 15-25 วัน
บรรจุภัณฑ์: กล่องหรือกล่องไม้นอกจากนี้เรายังสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้า
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Yingkai Zhang
โทร: +86 18501231988