สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | MIROC DTH Rock Drilling Tools |
ได้รับการรับรอง: | BECO |
หมายเลขรุ่น: | ท่อเจาะ DTH |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ท่อเจาะ 1 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | กำ |
เวลาการส่งมอบ: | 10-25 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, l/c, D/A, D/P เวสเทิร์น ยูเนี่ยน MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 20000pcs ต่อเดือน |
ชื่อ: | ท่อเจาะหลุม DTH | ความยาว: | 9144mm |
---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง: | 5 1/2 นิ้ว | ด้าย: | 4” BECO Pin & 4” BECO Box |
วัสดุร่วม: | 4145H | วัสดุท่อ: | เหล็ก 45 # |
เน้น: | down the hole drilling tools,เครื่องมือขุดเจาะหลุม |
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 140 มม. ความยาว 30 ฟุต
ข้อมูลเจาะท่อ 140 มม. - 30 ฟุต
หลุมเจาะท่อเจาะ
เส้นผ่าศูนย์กลาง: 140 มม. (5 1/2 ") OD
ความยาว: 9144 มม. (30 ฟุต) ความยาวจากบ่าถึงไหล่
ความหนาของผนัง: 20 มม
ด้าย: 4” BECO Pin & 4” BECO กล่อง
สำหรับ CAT รุ่น MD6290
วัสดุ: 4145 และ 45 # เหล็ก
น้ำหนัก: 560 กิโลกรัมต่อชิ้น
แพคเกจท่อเจาะภาพ:
คำอธิบายท่อเจาะ
ในการขุดเจาะ DTH บิตการขุดเจาะหินเป็นความต่อเนื่องของก้านซึ่งลูกสูบเจาะหินกระทบโดยตรง เนื่องจากลูกสูบสัมผัสกับสว่านโดยตรงจึงสูญเสียพลังงานเล็กน้อย ทำให้การเจาะ DTH มีอัตราการเจาะทะลุเกือบคงที่โดยไม่คำนึงถึงความยาวของรู
คุณสมบัติท่อเจาะ:
แรงเสียดทานรอยเชื่อม
•การเชื่อมแรงเสียดทานให้ข้อต่อที่แข็งแกร่งมากขึ้นเมื่อเทียบกับการเชื่อมอิเล็กโทรดเนื่องจากความเสี่ยงของข้อต่อที่ไม่บริสุทธิ์
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
เหล็กกล้าโครเมียม - โมลิบดีนัมความแข็งแรงสูงมีความแข็งแรงสูงและต้านทานการสึกหรอได้ดีเยี่ยม
ข้อกำหนดท่อเจาะเพิ่มเติม:
ท่อเจาะ DTH | |||||||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ด้าย | ความหนาของผนัง | ความยาว | ประแจปากตาย | น้ำหนัก | ส่วนจำนวน | |||||
มิลลิเมตร | นิ้ว | มิลลิเมตร | นิ้ว | มิลลิเมตร | เท้า | มิลลิเมตร | นิ้ว | กิโลกรัม | |||
API เธรดปกติ | |||||||||||
76 | 3 | 2 3/8 API Reg | 5.5 | 2/9 | 1000 | 3 2/7 | 57 | 2 1/4 | 17 | 4148301544 | |
76 | 3 | 2 3/8 API Reg | 5.5 | 2/9 | 1500 | 5 | 57 | 2 1/4 | 22 | 4148301545 | |
76 | 3 | 2 3/8 API Reg | 5.5 | 2/9 | 2000 | 6 5/9 | 57 | 2 1/4 | 26 | 4148301546 | |
76 | 3 | 2 3/8 API Reg | 5.5 | 2/9 | 3000 | 9 5/6 | 57 | 2 1/4 | 35 | 4148301547 | |
76 | 3 | 2 3/8 API Reg |
| 2/9 | 1000 | 3 2/7 | 65 | 2 5/9 | 17 | 4148301548 | |
76 | 3 | 2 3/8 API Reg | 5.5 | 2/9 | 1500 | 5 | 65 | 2 5/9 | 22 | 4148301549 | |
76 | 3 | 2 3/8 API Reg | 5.5 | 2/9 | 2000 | 6 5/9 | 65 | 2 5/9 | 26 | 4148301550 | |
76 | 3 | 2 3/8 API Reg | 5.5 | 2/9 | 3000 | 9 5/6 | 65 | 2 5/9 | 35 | 4148301551 | |
76 | 3 | 2 3/8 API Reg | 6.5 | 1/4 | 3000 | 9 5/6 | 65 | 2 5/9 | 46 | 4148301552 | |
76 | 3 | 2 3/8 API Reg | 6.5 | 1/4 | 4500 | 14 3/4 | 65 | 2 5/9 | 56 | 4148301553 | |
76 | 3 | 2 3/8 API Reg | 6.5 | 1/4 | 6000 | 19 2/3 | 65 | 2 5/9 | 73 | 4148301554 | |
89 | 3 1/2 | 2 3/8 API Reg | 5.5 | 2/9 | 1000 | 3 2/7 | 65 | 2 5/9 | 20 | 4148301555 | |
89 | 3 1/2 | 2 3/8 API Reg | 5.5 | 2/9 | 1500 | 5 | 65 | 2 5/9 | 25 | 4148301556 | |
89 | 3 1/2 | 2 3/8 API Reg | 5.5 | 2/9 | 2000 | 6 5/9 | 65 | 2 5/9 | 30 | 4148301557 | |
89 | 3 1/2 | 2 3/8 API Reg | 5.5 | 2/9 | 3000 | 9 5/6 | 65 | 2 5/9 | 40 | 4148301558 | |
89 | 3 1/2 | 2 3/8 API Reg | 6.5 | 1/4 | 1000 | 3 2/7 | 65 | 2 5/9 | 21 | 4148301559 | |
89 | 3 1/2 | 2 3/8 API Reg | 6.5 | 1/4 | 1500 | 5 | 65 | 2 5/9 | 26 | 4148301560 | |
89 | 3 1/2 | 2 3/8 API Reg | 6.5 | 1/4 | 2000 | 6 5/9 | 65 | 2 5/9 | 32 | 4148301561 | |
89 | 3 1/2 | 2 3/8 API Reg | 6.5 | 1/4 | 3000 | 9 5/6 | 65 | 2 5/9 | 45 | 4148301562 | |
89 | 3 1/2 | 2 3/8 API Reg | 6.5 | 1/4 | 4500 | 14 3/4 | 65 | 2 5/9 | 65 | 4148301563 | |
89 | 3 1/2 | 2 3/8 API Reg | 6.5 | 1/4 | 6000 | 19 2/3 | 65 | 2 5/9 | 84 | 4148301564 | |
ด้าย | |||||||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ด้าย | ความหนาของผนัง | ความยาว | ประแจปากตาย | น้ำหนัก | ส่วนจำนวน | |||||
มิลลิเมตร | นิ้ว | มิลลิเมตร | นิ้ว | มิลลิเมตร | เท้า | มิลลิเมตร | นิ้ว | กิโลกรัม | |||
50 | 2 | F42 × 10 | 4.5 | 1/6 | 1000 | 3 2/7 | 40 | 1 5/8 | - | 4148301565 | |
60 | 2 3/8 | F48 × 10 | 4.5 | 1/6 | 1000 | 3 2/7 | 40 | 1 5/8 | - | 4148301566 | |
60 | 2 3/8 | F48 × 10 | 4.5 | 1/6 | 1500 | 5 | 40 | 1 5/8 | - | 4148301567 | |
60 | 2 3/8 | F48 × 10 | 4.5 | 1/6 | 2000 | 6 5/9 | 40 | 1 5/8 | - | 4148301568 | |
60 | 2 3/8 | F48 × 10 | 4.5 | 1/6 | 3000 | 9 5/6 | 40 | 1 5/8 | - | 4148301569 |
มีหลายขนาดความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางความหนาของผนัง
การประยุกต์ใช้งาน
•การขุดใต้ดิน
•การดำเนินงานด้านการขุดเจาะหิน
•ขุดเจาะบ่อน้ำ
ข้อมูล บริษัท
บริษัท เคเอสคิวเทคโนโลยี (ปักกิ่ง) จำกัด มีประสบการณ์ที่สำคัญและความรู้ในการจัดหาวัสดุส่วนประกอบสินค้าสำเร็จรูปอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ / วิศวกรรมออกแบบและบริการจากประเทศจีน บริษัท ให้บริการลูกค้าขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่กำลังทำโครงการและขยายทุนรวมถึง บริษัท ที่ต้องการการสนับสนุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริโภคการบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
แท็ก: สว่านท่อ, สว่านก้าน
ผู้ติดต่อ: Mr. Yingkai Zhang
โทร: +86 18501231988