สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | MIROC (KSQ) |
ได้รับการรับรอง: | ISO |
หมายเลขรุ่น: | ปุ่มเจาะบิต |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | เจรจาต่อรองข้อหนึ่ง |
---|---|
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษหรือกล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 10 - 20 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
สามารถในการผลิต: | 20,000 ชิ้นต่อเดือน |
เกลียว: | T38 | ประเภทของบิต: | ปุ่มบิต |
---|---|---|---|
แอปพลิเคชัน: | การขุด, การขุดเจาะแบบตั้งโต๊ะ, การขุดและการขุดอุโมงค์, เหมืองหิน, การก่อสร้าง | วัสดุ: | ทังสเตนคาร์ไบด์และเหล็กกล้าโลหะผสมความแข็งแรงสูง |
สี: | ดำ เขียว แดง หรือตามคำขอ | เส้นผ่านศูนย์กลาง mm: | 64, 70,76, 89 |
เน้น: | อุตสาหกรรมสว่าน,มิลลิ่งสว่าน |
ดอกสว่านเกลียว T38 89mm สำหรับเจาะหิน ปุ่มทรงกลม / ขีปนาวุธ
บรรจุุภัณฑ์: กล่องหรือกล่องไม้นอกจากนี้เรายังสามารถปฏิบัติตามความต้องการของลูกค้าได้
เวลาจัดส่ง ประมาณ 15-20 วัน
PS เราสามารถออกแบบและผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า
ปุ่มทรงกลม
สว่าน | เส้นผ่านศูนย์กลาง mm | ไม่มีปุ่ม x เส้นผ่านศูนย์กลาง | หลุมล้าง | น้ำหนัก (กิโลกรัม | |||
ด้านหน้า | วัด | มุม | ด้านหน้า | ด้านข้าง | |||
ปุ่มบิต | ทรงกลม | ||||||
64 | 3x11 | 6x12 | 35 | 3 | - | 1.8 | |
64 | 4x10 | 8x10 | 40 | 2 | - | 1.6 | |
64 | 3x10,1x10 | 6x11 | 35 | 3 | - | 1.7 | |
70 | 4x11 | 8x11 | 40 | 2 | - | 1.9 | |
70 | 4x10.1x10 | 8x11 | 30 | 4 | - | 1.9 | |
70 | 3x10,1x10 | 6x12 | 35 | 3 | - | 1.8 | |
76 | 4x11 | 8x11 | 40 | 2 | - | 2.4 | |
76 | 5x11 | 8x13 | 35 | 2 | 1 | 2.4 | |
76 | 3x11,1x11 | 6x12 | 35 | 3 | 1 | 2.6 | |
76 | 4x11,1x11 | 8x12 | 35 | 4 | - | 2.6 | |
76 | 4x11,1x11 | 8x11 | 40 | 4 | - | 2.6 | |
89 | 4x13 | 8x13 | 40 | 2 | - | 3.3 | |
89 | 5x13 | 8x13 | 35 | 2 | - | 3.3 | |
89 | 6x11 | 8x12 | 35 | 2 | - | 3.3 | |
89 | 3x11,2x11 | 6x13 | 35 | 3 | 1 | 3.3 | |
89 | 4x11,1x11 | 8x13 | 35 | 4 | - | 3.3 | |
89 | 4x13,1x13 | 8x13 | 35 | 4 | - | 3.3 |
ปุ่มขีปนาวุธ
สว่าน | เส้นผ่านศูนย์กลาง mm | ไม่มีปุ่ม x เส้นผ่านศูนย์กลาง | หลุมล้าง | น้ำหนัก (กิโลกรัม | |||
ด้านหน้า | วัด | มุม | ด้านหน้า | ด้านข้าง | |||
ปุ่ม BiNS | ขีปนาวุธ | ||||||
64 | 3x11 | 6x12 | 35 | 3 | - | 1.8 | |
64 | 4x10 | 8x10 | 40 | 2 | - | 1.6 | |
64 | 3x10,1x10 | 6x11 | 35 | 3 | - | 1.7 | |
70 | 4x11 | 8x11 | 40 | 2 | - | 1.9 | |
70 | 3x10,1x10 | 6x12 | 35 | 3 | - | 1.8 | |
76 | 4x11 | 8x11 | 40 | 2 | - | 2.4 | |
76 | 5x11 | 8x13 | 35 | 2 | 1 | 2.4 | |
76 | 3x11,1x11 | 6x13 | 35 | 3 | 1 | 2.6 | |
76 | 4x11,1x11 | 8x12 | 35 | 4 | - | 2.6 | |
76 | 4x11,1x11 | 8x11 | 40 | 4 | - | 2.6 | |
89 | 5x13 | 8x13 | 35 | 2 | - | 3.3 | |
89 | 6x11 | 8x12 | 35 | 2 | - | 3.3 | |
89 | 3x11,2x11 | 6x13 | 35 | 3 | 1 | 3.3 | |
89 | 4x11,1x11 | 8x13 | 35 | 4 | - | 3.3 | |
89 | 4x13,1x13 | 8x13 | 35 | 4 | - | 3.3 |
ข้อมูล บริษัท:
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือขุดเจาะหิน MIROC® โดย KSQ Technologies (Beijing) Co.Ltd. เป็นผลจากหลายปีของวิศวกรรมขั้นสูง การผลิตที่แม่นยำ และความทุ่มเทในการใช้วัสดุคุณภาพสูง
MIROC® Rock Drilling Tools ถูกใช้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการขุดเจาะที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง การก่อสร้าง การขุดอุโมงค์ และโครงการเหมืองหินทั่วโลก
KSQ Technologies (Beijing) Co. Ltd.
เอลิซา ซารอฟกีนา (อีลิซาเวตา)
ผู้ติดต่อ: Mr. Yingkai Zhang
โทร: +86 18501231988