สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | MIROC |
ได้รับการรับรอง: | CE ,ISO |
หมายเลขรุ่น: | 12 องศา |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | Negotiated price |
รายละเอียดการบรรจุ: | dth ดอกสว่านแรกได้รับการบรรจุใน polybag จากนั้นบรรจุในกล่องพลาสติกหรือกล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 5-15 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C, D / A, D / P, wester N Union, MoneyGram, Paypal |
สามารถในการผลิต: | 100 000 ชิ้น / เดือน |
เรียวเล็ก: | 12 องศา | เส้นผ่าศูนย์กลางบิตมม: | 30,35,38 |
---|---|---|---|
Dia นิ้ว: | 1 1 / 6,1 3 / 8,1 1/2 | รู: | 1 หลุม |
วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชั้นหิน: | เครื่องมือเจาะรูขนาดเล็ก |
เน้น: | hardened steel drill bits,มิลลิ่งสว่าน |
Taper Button Rock Tool Tool Bit 12 ปริญญากระโปรงสั้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 35 38mm
เครื่องมือเจาะหินเรียว - บิต 12 ปุ่ม, กระโปรงสั้น
Bit Dia | ปุ่มและขนาด (มม.) | Flushing Hole | น้ำหนัก | ส่วนจำนวน | ||||
มิลลิเมตร | นิ้ว | ด้านหน้า | วัด | มุม | ด้านหน้า | ด้าน | กิโลกรัม |
41 | 1 3/5 | 2x7 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.41 | 4148300271 |
32 | 1 1/4 | 2x7 | 5x7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.3 | 4148300272 |
33 | 1 2/7 | 2x7 | 5x7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.31 | 4148300273 |
33 | 1 2/7 | 2x7 | 6x7 | 40 ° | 2 | 1 | 0.31 | 4148300274 |
35 | 1 3/8 | 2x7 | 6x7 | 40 ° | 2 | 1 | 0.35 | 4148300275 |
38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.41 | 4148300276 |
41 | 1 3/5 | 2x7 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.42 | 4148300277 |
35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.38 | 4148300278 |
36 | 1 3/7 | 2x7 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.39 | 4148300279 |
38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.41 | 4148300280 |
Bit Dia | ปุ่มและขนาด (มม.) | Flushing Hole | น้ำหนัก | ส่วนจำนวน | ||||
มิลลิเมตร | นิ้ว | ด้านหน้า | วัด | มุม | ด้านหน้า | ด้าน | กิโลกรัม | |
28 | 1 1/9 | 1x7 | 3x7 | 20 ° | 1 | 1 | 0.2 | 4148300255 |
28 | 1 1/9 | 1x7 | 4x7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.2 | 4148300256 |
29 | 1 1/7 | 1x7 | 3x7 | 40 ° | 1 | 1 | 0.21 | 4148300257 |
30 | 1 1/6 | 1x7 | 3x7 | 40 ° | 1 | 1 | 0.22 | 4148300258 |
30 | 1 1/6 | 1x7 | 4x7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.22 | 4148300259 |
30 | 1 1/6 | 2x7 | 4x7 | 30 ° | 1 | 1 | 0.22 | 4148300260 |
32 | 1 1/4 | 2x7 | 5x7 | 40 ° | 2 | 1 | 0.24 | 4148300261 |
33 | 1 2/7 | 2x7 | 5x7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.25 | 4148300262 |
34 | 1 1/3 | 2x7 | 5x8 | 35 ° | 1 | 1 | 0.29 | 4148300263 |
35 | 1 3/8 | 2x7 | 4x7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.33 | 4148300264 |
35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x8 | 35 ° | 2 | 1 | 0.33 | 4148300265 |
35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.33 | 4148300266 |
36 | 1 3/7 | 2x7 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.37 | 4148300267 |
37 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 40 ° | 1 | 1 | 0.38 | 4148300268 |
38 | 1 1/2 | 1x9 | 5x9 | 40 ° | 1 | 1 | 0.4 | 4148300269 |
38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.4 | 4148300270 |
ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ผู้ติดต่อ: Mr. Yingkai Zhang
โทร: +86 18501231988