สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | MIROC |
ได้รับการรับรอง: | ISO 9001 |
หมายเลขรุ่น: | T45 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | Negotiated price |
รายละเอียดการบรรจุ: | dth ดอกสว่านแรกได้รับการบรรจุใน polybag จากนั้นบรรจุในกล่องพลาสติกหรือกล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 5-15 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C, D / A, D / P, Wester N Union, MoneyGram, Paypal |
สามารถในการผลิต: | 100 000 ชิ้น / เดือน |
เกลียว: | T45 | เส้นผ่านศูนย์กลางบิต: | 89mm |
---|---|---|---|
HS Code: | 82071990 | วัสดุ: | 8*12.6*11มม. |
การใช้งาน: | เครื่องมือเจาะ | ประเภทการประมวลผล: | การตีขึ้นรูปโลหะ |
เน้น: | ดอกสว่านเจาะหิน t45,ดอกสว่านเจาะหินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 89 มม.,ดอกสว่าน t45 หน้าแบน |
T45 เส้นผ่านศูนย์กลาง 89 มม. 2 รูเครื่องมือเจาะแบบแบนหน้าปุ่ม Bits Rock Drilling
บิตปุ่มเกลียว KSQ ผลิตขึ้นผ่านการอบชุบด้วยความร้อนในกระบวนการผลิต และทังสเตนคาร์ไบด์ถูกแทรกด้วยเทคโนโลยีการกดร้อนหลังจากผ่านกระบวนการพิเศษแล้ว บิตของปุ่มเกลียวสามารถทนต่อการก่อตัวของหินที่มีความแข็งได้
พิมพ์ |
ปุ่มเกลียว |
วัสดุ |
ทังสเตนคาร์ไบด์ |
ใช้ |
การขุดแร่, เหมืองหิน, การขุด, การระเบิด, การก่อสร้าง, บิตเปิดเป็นต้น |
ข้อดี |
คุณภาพสูงและราคาโรงงาน |
บ๊อบบี้ ไทป์ |
แบบธรรมดาหรือแบบรีแทรค |
เกลียว |
R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, ST58, GT60, GT68 |
ทังสเตนคาร์ไบด์ |
ทรงกลม, ขีปนาวุธ, ทรงกรวย, ครึ่งซีก |
ประเภทข้อเท็จจริง |
Drop Center, หน้าแบน, นูน, เว้า, ฯลฯ |
สี |
ตามความต้องการของคุณ |
นอกจากดอกสว่านฮาร์ดร็อค-ปุ่มบิต T45 ที่แนะนำข้างต้นแล้ว เรายังจัดหาเครื่องมือทำเหมืองฮาร์ดร็อคแบบค้อนทุบบนค้อนประเภทต่าง ๆ ได้ (ดอกสว่าน แท่งสว่าน ตัวต่อแบบด้าม ปลอกข้อต่อ)
บิตปุ่ม T45 | |||||||||
เกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ปุ่มและขนาด (มม.) | หลุมล้าง | น้ำหนัก | ส่วนจำนวน | ||||
มม | นิ้ว | ด้านหน้า | วัด | มุม | ด้านหน้า | ด้านข้าง | กิโลกรัม | ||
T45 | 76 | 3 | 4×11 | 8×11 | 40° | 2 | - | 2.6 | 4148300807 |
76 | 3 | 5×11 | 8×12 | 35° | 2 | 1 | 2.6 | 4148300808 | |
76 | 3 | 3×11,1×11 | 6×13 | 35° | 3 | - | 2.4 | 4148300809 | |
76 | 3 | 4×11,1×11 | 8×12 | 35° | 4 | - | 2.6 | 4148300810 | |
89 | 3 1/2 | 4×13 | 8×13 | 40° | 2 | - | 4.6 | 4148300811 | |
89 | 3 1/2 | 6×11 | 8×12 | 35° | 2 | - | 4.6 | 4148300812 | |
89 | 3 1/2 | 3×11,2×11 | 6×13 | 35° | 3 | 1 | 4.1 | 4148300813 | |
89 | 3 1/2 | 4×11,1×11 | 8×12 | 35° | 4 | - | 4.6 | 4148300814 | |
89 | 3 1/2 | 4×13,1×13 | 8×13 | 35° | 4 | - | 4.6 | 4148300815 | |
102 | 4 | 5×14 | 8×14 | 40° | 2 | - | 5 | 4148300816 | |
102 | 4 | 6×13 | 8×16 | 40° | 2 | 1 | 5 | 4148300817 | |
102 | 4 | 3×13, 2×13 | 6×14 | 35° | 3 | 1 | 4.5 | 4148300818 | |
102 | 4 | 4×13, 1×13 | 8×14 | 35° | 4 | - | 4.5 | 4148300819 | |
102 | 4 | 4×13, 2×13 | 8×13 | 35° | 4 | 1 | 4.5 | 4148300820 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Yingkai Zhang
โทร: +86 18501231988