สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | MIROC |
ได้รับการรับรอง: | API |
หมายเลขรุ่น: | ท่อเจาะ DTH |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ท่อเจาะ 1 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | กำ |
เวลาการส่งมอบ: | 10-25 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, l/c, D/A, D/P เวสเทิร์น ยูเนี่ยน MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 20000pcs ต่อเดือน |
ชนิด: | ท่อเจาะ DTH | ความยาว: | 4m / 5m / 6m |
---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง: | 89 มม. 114 มม | ด้าย: | API ขนาด 2 3/8” |
วัสดุร่วม: | 4145H | วัสดุท่อ: | เหล็ก 45 # |
เน้น: | เครื่องมือเจาะหิน,down the hole drilling tools |
เจาะท่อ OD 114 มิลลิเมตรความยาว 6 เมตรด้วยด้าย 2 3/8” API Reg Pin & 2 3/8” API Reg กล่องสำหรับ Atlas Copco ROC860 เจาะ
คำอธิบายท่อเจาะ
ในการขุดเจาะ DTH บิตการขุดเจาะหินเป็นความต่อเนื่องของก้านซึ่งลูกสูบเจาะหินกระทบโดยตรง เนื่องจากลูกสูบสัมผัสกับสว่านโดยตรงจึงสูญเสียพลังงานเล็กน้อย ทำให้การเจาะ DTH มีอัตราการเจาะทะลุเกือบคงที่โดยไม่คำนึงถึงความยาวของรู
ท่อเจาะ 114 มม. - 6 ม
เจาะท่อ 114 มิลลิเมตร OD x 6.00 เมตรความยาว x 10 มิลลิเมตรความหนาของผนัง x 3 1/2 "API Reg Pin & 3 1/2" API Reg กล่อง, ไม่มีประแจแฟลตสำหรับ Atlas Copco ROC L8 เทียบเท่ากับ Secoroc P / N214-8760-44, 40-06
ท่อเจาะรูปถ่าย:
คุณสมบัติท่อเจาะ:
แรงเสียดทานรอยเชื่อม
•การเชื่อมแรงเสียดทานให้ข้อต่อที่แข็งแกร่งมากขึ้นเมื่อเทียบกับการเชื่อมอิเล็กโทรดเนื่องจากมีความเสี่ยงน้อยกว่าข้อต่อที่ไม่บริสุทธิ์
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
เหล็กกล้าโครเมียม - โมลิบดีนัมความแข็งแรงสูงมีความแข็งแรงสูงและต้านทานการสึกหรอได้ดีเยี่ยม
ข้อกำหนดท่อเจาะเพิ่มเติม:
ท่อเจาะ DTH | |||||||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ด้าย | ความหนาของผนัง | ความยาว | ประแจปากตาย | น้ำหนัก | ส่วนจำนวน | |||||
มิลลิเมตร | นิ้ว | มิลลิเมตร | นิ้ว | มิลลิเมตร | เท้า | มิลลิเมตร | นิ้ว | กิโลกรัม | |||
API เธรดปกติ | |||||||||||
76 | 3 | 2 3/8 API Reg | 5.5 | 2/9 | 1000 | 3 2/7 | 57 | 2 1/4 | 17 | 4148301544 | |
76 | 3 | 2 3/8 API Reg | 5.5 | 2/9 | 1500 | 5 | 57 | 2 1/4 | 22 | 4148301545 | |
76 | 3 | 2 3/8 API Reg | 5.5 | 2/9 | 2000 | 6 5/9 | 57 | 2 1/4 | 26 | 4148301546 | |
76 | 3 | 2 3/8 API Reg | 5.5 | 2/9 | 3000 | 9 5/6 | 57 | 2 1/4 | 35 | 4148301547 | |
76 | 3 | 2 3/8 API Reg |
| 2/9 | 1000 | 3 2/7 | 65 | 2 5/9 | 17 | 4148301548 | |
76 | 3 | 2 3/8 API Reg | 5.5 | 2/9 | 1500 | 5 | 65 | 2 5/9 | 22 | 4148301549 | |
76 | 3 | 2 3/8 API Reg | 5.5 | 2/9 | 2000 | 6 5/9 | 65 | 2 5/9 | 26 | 4148301550 | |
76 | 3 | 2 3/8 API Reg | 5.5 | 2/9 | 3000 | 9 5/6 | 65 | 2 5/9 | 35 | 4148301551 | |
76 | 3 | 2 3/8 API Reg | 6.5 | 1/4 | 3000 | 9 5/6 | 65 | 2 5/9 | 46 | 4148301552 | |
76 | 3 | 2 3/8 API Reg | 6.5 | 1/4 | 4500 | 14 3/4 | 65 | 2 5/9 | 56 | 4148301553 | |
76 | 3 | 2 3/8 API Reg | 6.5 | 1/4 | 6000 | 19 2/3 | 65 | 2 5/9 | 73 | 4148301554 | |
89 | 3 1/2 | 2 3/8 API Reg | 5.5 | 2/9 | 1000 | 3 2/7 | 65 | 2 5/9 | 20 | 4148301555 | |
89 | 3 1/2 | 2 3/8 API Reg | 5.5 | 2/9 | 1500 | 5 | 65 | 2 5/9 | 25 | 4148301556 | |
89 | 3 1/2 | 2 3/8 API Reg | 5.5 | 2/9 | 2000 | 6 5/9 | 65 | 2 5/9 | 30 | 4148301557 | |
89 | 3 1/2 | 2 3/8 API Reg | 5.5 | 2/9 | 3000 | 9 5/6 | 65 | 2 5/9 | 40 | 4148301558 | |
89 | 3 1/2 | 2 3/8 API Reg | 6.5 | 1/4 | 1000 | 3 2/7 | 65 | 2 5/9 | 21 | 4148301559 | |
89 | 3 1/2 | 2 3/8 API Reg | 6.5 | 1/4 | 1500 | 5 | 65 | 2 5/9 | 26 | 4148301560 | |
89 | 3 1/2 | 2 3/8 API Reg | 6.5 | 1/4 | 2000 | 6 5/9 | 65 | 2 5/9 | 32 | 4148301561 | |
89 | 3 1/2 | 2 3/8 API Reg | 6.5 | 1/4 | 3000 | 9 5/6 | 65 | 2 5/9 | 45 | 4148301562 | |
89 | 3 1/2 | 2 3/8 API Reg | 6.5 | 1/4 | 4500 | 14 3/4 | 65 | 2 5/9 | 65 | 4148301563 | |
89 | 3 1/2 | 2 3/8 API Reg | 6.5 | 1/4 | 6000 | 19 2/3 | 65 | 2 5/9 | 84 | 4148301564 | |
ด้าย | |||||||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ด้าย | ความหนาของผนัง | ความยาว | ประแจปากตาย | น้ำหนัก | ส่วนจำนวน | |||||
มิลลิเมตร | นิ้ว | มิลลิเมตร | นิ้ว | มิลลิเมตร | เท้า | มิลลิเมตร | นิ้ว | กิโลกรัม | |||
50 | 2 | F42 × 10 | 4.5 | 1/6 | 1000 | 3 2/7 | 40 | 1 5/8 | - | 4148301565 | |
60 | 2 3/8 | F48 × 10 | 4.5 | 1/6 | 1000 | 3 2/7 | 40 | 1 5/8 | - | 4148301566 | |
60 | 2 3/8 | F48 × 10 | 4.5 | 1/6 | 1500 | 5 | 40 | 1 5/8 | - | 4148301567 | |
60 | 2 3/8 | F48 × 10 | 4.5 | 1/6 | 2000 | 6 5/9 | 40 | 1 5/8 | - | 4148301568 | |
60 | 2 3/8 | F48 × 10 | 4.5 | 1/6 | 3000 | 9 5/6 | 40 | 1 5/8 | - | 4148301569 |
มีหลายขนาดความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางความหนาของผนังและการกำหนดค่าด้าย
การประยุกต์ใช้งาน
•การขุดใต้ดิน
•การดำเนินงานด้านการขุดหิน
•ขุดเจาะบ่อน้ำ
ข้อมูล บริษัท
บริษัท เคเอสคิวเทคโนโลยี (ปักกิ่ง) จำกัด มีประสบการณ์และความรู้ที่สำคัญในการจัดหาวัสดุส่วนประกอบสินค้าสำเร็จรูปอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ / วิศวกรรมออกแบบและบริการจากประเทศจีน บริษัท ให้บริการลูกค้าขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่กำลังทำโครงการและขยายทุนรวมถึง บริษัท ที่ต้องการการสนับสนุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริโภคการบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
แท็ก: สว่านท่อ, สว่านก้าน
ผู้ติดต่อ: Mr. Yingkai Zhang
โทร: +86 18501231988