| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | MIROC |
| ได้รับการรับรอง: | ISO |
| หมายเลขรุ่น: | Taper Drill Bit |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษหรือกล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | วันที่ 25 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / P, T / T, Wester N Union |
| สามารถในการผลิต: | 20000 ชิ้นต่อเดือน |
| มุม: | 7 11 12 องศา | ความยาว: | 28-41mm |
|---|---|---|---|
| สี: | ทอง, เขียว, แดง, เหลือง, น้ำเงินเป็นต้น | Dia: | 20-60mm |
| เน้น: | อุตสาหกรรมสว่าน,hardened steel drill bits |
||
ดอกสว่านเจาะกระแทกขนาด 7/11/12 องศาสำหรับเครื่องมือเจาะหินรูเล็ก
อุปกรณ์ที่มีรูปทรงเรียวช่วยให้นักเจาะสามารถเปลี่ยนดอกสว่านได้ในขณะที่ยังคงใช้แท่งเจาะเดิมอยู่เครื่องเจาะจะเลือกดอกสว่านแบบกากบาทแบบเรียว หากเป้าหมายคือเพื่อลดความเบี่ยงเบนของรูในการเจาะรูขนาดเล็กขนาดเทเปอร์ที่ต่างกันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันเมื่อพูดถึงดัชนี "การน็อคเอาท์" - มุมที่เล็กกว่าจะป้องกันไม่ให้ดอกสว่านหมุนใช้ในการดริฟท์และอุโมงค์
ข้อมูลพื้นฐาน
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ดอกสว่านเรียว |
| องศาเรียว | 4°, 6°, 7°, 11°, 12° |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 26 มม. - 41 มม. (หรือ 1 นิ้ว ถึง 1 3/5 นิ้ว) |
| ประเภทดอกสว่าน | สิ่วบิต บิตปุ่ม บิตข้าม |
| เม็ดมีดคาร์ไบด์ | ทรงกลมและขีปนาวุธ |
| การออกแบบกระโปรงของ Button Bit | กระโปรงสั้น กระโปรงยาว |
| สิ่วบิตประเภท |
ดอกสกัดมาตรฐาน ดอกสิ่วเฉียง สิ่วสิ่วแบน สิ่ว สิ่วแบนเฉียง |
| วัสดุ | เหล็กเส้นอัลลอยด์ความแข็งแรงสูงและทังสเตนคาร์ไบด์ |
| สี | เขียว ทอง ดำ หรือตามความต้องการของลูกค้า |
ดอกสว่าน |broca |broca |ฟอเรท |โบเรอร์ |matkap ucu |ปุนตา ดา ตราปาโน |บุญส่ง |เจซี่ |สว่านเจาะกระแทก |broca |broca |ฟอเรท |โบเรอร์ |matkap ucu |ปุนตา ดา ตราปาโน |บุญส่ง |เจซี่ |บอเรท
แอปพลิเคชั่น
เจาะหินขนาดเล็ก
Taper 7 Degree Chisel Bit Specification
| บิต Dia. | สำหรับคลาสร็อค | ปุ่ม | เรียว | น้ำหนัก | ส่วนจำนวน | |
| mm | นิ้ว | HxW | กิโลกรัม | |||
| 26 | 1 | 10~14 | 10x7 | 7º | 0.17 | 4148300075 |
| 28 | 1 1/9 | 10~14 | 10x7 | 7º | 0.18 | 4148300076 |
| 30 | 1 1/6 | 8~12 | 13.5x8 | 7º | 0.22 | 4148300077 |
| 30 | 1 1/6 | 10~14 | 13.5x8 | 7º | 0.22 | 4148300078 |
| 32 | 1 1/4 | 8~12 | 13.5x8 | 7º | 0.24 | 4148300079 |
| 32 | 1 1/4 | 10~14 | 13.5x8 | 7º | 0.24 | 4148300080 |
| 34 | 1 1/3 | 8~12 | 13.5x8 | 7º | 0.27 | 4148300081 |
| 34 | 1 1/3 | 10~14 | 13.5x8 | 7º | 0.27 | 4148300082 |
| 36 | 1 3/7 | 8~12 | 13.5x8 | 7º | 0.3 | 4148300083 |
| 36 | 1 3/7 | 10~14 | 13.5 x 8 | 7º | 0.3 | 4148300084 |
| 38 | 1 1/2 | 8~12 | 13.5x8 | 7º | 0.33 | 4148300085 |
| 38 | 1 1/2 | 10~14 | 13.5x8 | 7º | 0.33 | 4148300086 |
| 38 | 1 1/2 | 8~12 | 15x9 | 7º | 0.33 | 4148300087 |
| 38 | 1 1/2 | 10~14 | 15x9 | 7º | 0.33 | 4148300088 |
| 40 | 1 4/7 | 8~12 | 13.5x9.2 | 7º | 0.38 | 4148300089 |
| 40 | 1 4/7 | 10~14 | 13.5x9.2 | 7º | 0.38 | 4148300090 |
| 40 | 1 4/7 | 14~16 | 13.5x9.2 | 7º | 0.38 | 4148300091 |
| 40 | 1 4/7 | 16~18 | 15x9.8 | 7º | 0.38 | 4148300092 |
| 40 | 1 4/7 | 8~12 | 15 x 9.8 | 7º | 0.38 | 4148300093 |
| 40 | 1 4/7 | 10~14 | 15x9.8 | 7º | 0.38 | 4148300094 |
| 40 | 1 4/7 | 14~16 | 15x9.8 | 7º | 0.38 | 4148300095 |
| 40 | 1 4/7 | 16~18 | 15x9.8 | 7º | 0.38 | 4148300096 |
| 42 | 1 2/3 | 8~12 | 13.5x9.2 | 7º | 0.41 | 4148300097 |
| 42 | 1 2/3 | 10~14 | 13.5x9.2 | 7º | 0.41 | 4148300098 |
| 42 | 1 2/3 | 14~16 | 13.5x9.2 | 7º | 0.41 | 4148300099 |
| 42 | 1 2/3 | 16~18 | 13.5x9.2 | 7º | 0.41 | 4148300100 |
| 42 | 1 2/3 | 8~12 | 15x9.8 | 7º | 0.41 | 4148300101 |
| 42 | 1 2/3 | 10~14 | 15 x 9.8 | 7º | 0.41 | 4148300102 |
| 42 | 1 2/3 | 10~14 | 15x9.8 | 7º | 0.41 | 4148300103 |
| 42 | 1 2/3 | 16~18 | 15x9.8 | 7º | 0.41 | 4148300104 |
| 43 | 1 2/3 | 8~12 | 13.5x9.2 | 7º | 0.42 | 4148300105 |
| 43 | 1 2/3 | 10~14 | 13.5x9.2 | 7º | 0.42 | 4148300106 |
| 43 | 1 2/3 | 8~12 | 15x9.8 | 7º | 0.42 | 4148300107 |
| 43 | 1 2/3 | 10~14 | 15x9.8 | 7º | 0.42 | 4148300108 |
เราสามารถออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์เฉพาะบุคคลเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ
รูปภาพ
![]()
![]()
![]()
![]()
แท็ก: สิ่วบิต, เรียวบิต, เครื่องมือเจาะหินเรียว
ผู้ติดต่อ: Mr. Yingkai Zhang
โทร: +86 18501231988