| สถานที่กำเนิด: | ปักกิ่งประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | MIROC |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | GT60 115 มม |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | Negotiations |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุ Netrual |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-10 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C, D / A, D / P, wester N Union, paypal, อาลีจ่าย, Wechat |
| สามารถในการผลิต: | 20,000 ชิ้นต่อสัปดาห์ |
| ชนิด: | GT60 ดอกสว่าน | ชื่อ: | GT60 115 มม. จุดกึ่งกลางหล่น |
|---|---|---|---|
| ใช้: | เจาะรู | วัสดุ: | แท่งเหล็กอัลลอยและทังสเตนคาร์ไบด์บิต |
| คาไบด์: | 8 * 12mm, 8 * 14 มม | สินค้าแบรนด์: | MIROC |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง: | 105 ~ 152mm | น้ำหนัก: | 8.5 กิโลกรัม |
| เน้น: | ดอกสว่านเหล็กชุบแข็งดอกสว่านมิลลิ่ง,milling drill bits |
||
YK05 ทังสเตนคาร์ไบด์บิต GT60 Dia102 ~ 152mm ปุ่มบิตและบิต retrac สำหรับการขุดหลุมยาว
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ปุ่ม bit GT60 |
| รายละเอียด: | ปุ่ม bit GT60 ปุ่มบิตผลิตจากเหล็กอัลลอยด์คุณภาพสูงและทังสเตนคาร์ไบด์ผ่านการอบชุบความร้อนอย่าง Atlas |
| วัสดุ: | แท่งเหล็กอัลลอยและทังสเตนคาร์ไบด์บิต |
| MOQ: | ไม่มีขั้นต่ำสำหรับการทดสอบและสั่งการทดลอง |
| ประเภทของร่างกาย | ประเภทปกติและประเภทหดกลับ |
| ประเภทด้าย | R22, R25, R28, R32, R38, T38, T45, T51, ST58, ST68, GT60 |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | 32mm-152mm |
| ปุ่มบิตรูปร่าง | ทรงกลมและขีปนาวุธ |
| รูปหน้า | รูปร่างแบนและรูปทรงกึ่งกลาง |

ปุ่มบิตและประเภทแทรก
ลักษณะปุ่มทรงกลม:
1. ปุ่มสากล
2. ความต้านทานการสึกหรอที่ดี
3. เหมาะที่สุดสำหรับพื้นแข็ง
4. 27,000-48000PSI (180 ถึง 320Mpa)
5. เหมาะสำหรับเงื่อนไขการเจาะที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง
ลักษณะปุ่มขีปนาวุธ:
1. การรุกที่รวดเร็ว
2. เหมาะที่สุดสำหรับหินนุ่ม
3. 10000-20000PSI (70 ถึง 140Mpa)
4. เหมาะสำหรับเงื่อนไขการขุดเจาะที่ไม่ขัด
การใช้งานของบิตเจาะหิน
•การขุดใต้ดิน
•การขุดอุโมงค์
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
•เม็ดทังสเตนคาร์ไบด์เกรดสูง
•ตัวถังบิตผลิตจากเหล็กเกรดสูงและแปรรูปโดยใช้เครื่องจักรซีเอ็นซีล้ำสมัยและการอบชุบความร้อน
สเปค
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์: ปุ่มบิต GT60
| GT60 ดอกสว่าน | Dia | ขนาดปลาย (มม.) | ล้างเลขที่หลุม | น้ำหนัก | |||||
| มิลลิเมตร | นิ้ว | ด้านหน้า | วัด | มุม | ด้าน | ด้านหน้า | |||
| ด้ายปกติ | |||||||||
| 92 | 3 5/8 " | 13x4,13x1 | 13x8 | 35 ° | 4 | - | 5.3 | ||
| 96 | 3 3/4 " | 13x4,13x1 | 14x8 | 35 ° | 4 | - | 5.6 | ||
| 102 | 4" | 11x9 | 13x9 | 35 ° | 3 | - | 6 | ||
| 115 | 4 1/2 " | 12x10 | 14x9 | 35 ° | 3 | - | 6.8 | ||
| 127 | 5" | 13x10 | 14x9 | 35 ° | 3 | - | 7.5 | ||
| 140 | 5 1/2 " | 14x10 | 16x9 | 35 ° | 3 | - | 9 | ||
| 152 | 6" | 14x12 | 16x9 | 35 ° | 3 | - | 10.6 | ||
| Retrac เธรด | |||||||||
| 92 | 3 5/8 " | 12x9 | 12x9 | 40 ° | 2 | - | 5.4 | ||
| 96 | 3 3/4 " | 12x9 | 12x9 | 40 ° | 2 | - | 6.3 | ||
| 102 | 4" | 12x10 | 13x9 | 40 ° | 2 | - | 7.3 | ||
| 115 | 4 1/2 " | 12x10 | 14x9 | 35 ° | 3 | - | 9.8 | ||
| 118 | 4 5/8 " | 13x6 | 16x9 | 35 ° | 3 | 10 | |||
| 127 | 5" | 13x10 | 14x9 | 35 ° | 3 | - | 12 | ||
| 140 | 5 1/2 " | 14x10 | 16x9 | 35 ° | 3 | - | 14.0 | ||
| 152 | 6" | 14x12 | 16x9 | 35 ° | 3 | - | 16 | ||


ผู้ติดต่อ: Mr. Yingkai Zhang
โทร: +86 18501231988