สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | MIROC |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001, SGS |
หมายเลขรุ่น: | ปุ่มดอกสว่านแบบเรียว |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1pcs |
---|---|
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 10-15 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 30000 ชิ้นต่อเดือน |
ประเภท: | สว่าน | ประเภทการประมวลผล: | การปลอม |
---|---|---|---|
ประเภทเครื่อง: | เครื่องมือขุดเจาะ, อุปกรณ์ขุดเจาะ | ใช้: | การขุดแร่, การขุดหิน, การขุดหลุมและการขุดใต้ดิน |
วัสดุ: | ทังสเตนคาร์ไบด์แทรก | ได้รับการรับรอง: | ISO9001,SGS |
สี: | สีเหลือง, สีฟ้า, สีทองหรือคำขอ | เส้นผ่าศูนย์กลาง: | 32 มม. - 41 มม |
เน้น: | บิตแจ็คแฮมเมอร์ 7 ปุ่ม,บิตแจ็คแฮมเมอร์ 8 ปุ่ม,บิตแจ็คแฮมเมอร์ 32 มม |
7 ปุ่ม 8 ปุ่มเส้นผ่านศูนย์กลางบิต 32 มม. 34 มม. 36 มม. 38 มม. ซ็อกเก็ตแจ็คแฮมเมอร์บิต
เราผลิตดอกสว่านหินเรียวต่างๆในองศาต่างๆดังต่อไปนี้:
เส้นผ่านศูนย์กลางบิต: 32 มม. ~ 48 มม.
องศาเรียว: 7 °, 11 °, 12 °;
ขนาดก้าน: Hex.19mm, Hex, 22mm และ Hex25 มม.
การกำหนดค่าปุ่ม: 4 ปุ่ม, 5 ปุ่ม, 6 ปุ่ม, 7 ปุ่ม, 8 ปุ่ม, 9 ปุ่ม;
เครื่องมือเจาะหินแบบแท่ง - 7 ° | |||||||||
สว่าน | บิต Dia | ปุ่มและขนาด (มม.) | หลุมล้าง | น้ำหนัก | ส่วนจำนวน | ||||
มม | นิ้ว | ด้านหน้า | วัด | มุม | ด้านหน้า | ด้านข้าง | กิโลกรัม | ||
ปุ่มบิต กระโปรงสั้น |
32 | 1 1/4 | 1x8 | 3x8 | 35 ° | 1 | 1 | 0.24 | B432-7D-22 |
![]() |
33 | 1 2/7 | 2x7 | 5x7 | 35 ° | 2 | 1 | 0.26 | B733-7D-22 |
34 | 1 1/3 | 2x7 | 4x7 | 40 ° | 1 | 1 | 0.29 | B634-7D-22 | |
35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x8 | 35 ° | 1 | 1 | 0.33 | B735-7D-22 | |
36 | 1 3/7 | 1x8 | 3x9 | 40 ° | 1 | 1 | 0.37 | B436-7D-22 | |
36 | 1 3/7 | 2x7 | 5x8 | 35 ° | 1 | 1 | 0.37 | B736-7D-23 | |
38 | 1 1/2 | 1x8 | 3x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.37 | B438-7D-23 | |
38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x8 | 35 ° | 1 | 1 | 0.38 | B738-7D-23 | |
38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 40 ° | 2 | 1 | 0.38 | B738-7D-23 | |
40 | 1 4/7 | 1x8 | 3x9 | 30 ° | 1 | 1 | 0.38 | B440-7D-23 | |
40 | 1 4/7 | 1x9 | 3x10 | 30 ° | 1 | 1 | 0.4 | B440-7D-23 | |
40 | 1 4/7 | 1x9 | 3x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.4 | B440-7D-23 | |
40 | 1 4/7 | 2x7 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.4 | B740-7D-23 | |
42 | 1 2/3 | 1x8 | 3x9 | 30 ° | 1 | 1 | 0.4 | B442-7D-23 | |
42 | 1 2/3 | 1x9 | 3x10 | 30 ° | 1 | 1 | 0.43 | B442-7D-23 | |
42 | 1 2/3 | 1x9 | 3x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.43 | B442-7D-23 | |
42 | 1 2/3 | 2x8 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.43 | B742-7D-23 | |
กระโปรงยาว | 32 | 1 1/4 | 2x7 | 5x7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.3 | B732-7D-22 |
33 | 1 2/7 | 2x7 | 5x7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.31 | B733-7D-22 | |
35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x8 | 35 ° | 1 | 1 | 0.36 | B735-7D-22 | |
38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.41 | B738-7D-22 | |
41 | 1 5/8 | 2x7 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.42 | B741-7D-23 |
ก้านสว่านเรียว | ความยาว | น้ำหนัก | ||||||
มม | เท้า | กิโลกรัม | ||||||
หกเหลี่ยม 22 x 108 มม | 600 | 2 | 1.93 | |||||
![]() |
800 | 2 5/8 | 2.54 | |||||
1,000 | 3 2/7 | 3.15 | ||||||
1200 | 3 8/9 | 3.76 | ||||||
1,500 | 4 8/9 | 4.68 | ||||||
1600 | 5 1/4 | 4.98 | ||||||
1800 | 5 8/9 | 5.59 | ||||||
พ.ศ. 2543 | 6 5/9 | 6.2 | ||||||
2200 | 7 2/9 | 6.81 | ||||||
2300 | 7 5/9 | 7.12 | ||||||
พ.ศ. 2400 | 7 7/8 | 7.42 | ||||||
2500 | 8 1/5 | 7.73 | ||||||
2600 | 8 5/9 | 8.03 | ||||||
3000 | 9 5/6 | 9.25 | ||||||
3500 | 11 1/2 | 10.78 | ||||||
4000 | 13 1/8 | 12.3 | ||||||
4500 | 14 3/4 | 13.83 | ||||||
5,000 | 16 2/5 | 15.35 น | ||||||
5500 | 18 | 16.88 | ||||||
6000 | 19 2/3 | 18.3 | ||||||
4000 | 13 1/8 | 16.1 | ||||||
4700 | 15 3/7 | 18.9 | ||||||
5,000 | 16 2/5 | 22.1 | ||||||
5500 | 18 | 22.1 | ||||||
6000 | 19 2/3 | 24.1 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Yingkai Zhang
โทร: +86 18501231988