สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | MIROC |
ได้รับการรับรอง: | API |
หมายเลขรุ่น: | ปุ่มกด 11 องศาบิต |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้อัด |
เวลาการส่งมอบ: | 20-25 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 20,000 ชิ้นต่อเดือน |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ปุ่ม Tapper Bit | วัสดุ: | ทังสเตนคาร์ไบด์ |
---|---|---|---|
ใช้: | เหมืองหินการก่อสร้างการระเบิดหลุมเปิดและการขุดใต้ดินเป็นต้น | เครื่องที่เหมาะสม: | สว่านหินไฮดรอลิกสว่านมือลมเบนซินแจ็คค้อน |
ร็อคที่เหมาะสม: | หินแกรนิตหินแกรนิตและหินอ่อน | สี: | น้ำเงินเหลืองดำอื่น ๆ |
การใช้: | การขุดด้วยความเร็วสูงทั่วไป | การออกแบบใบหน้า: | เว้า / แบน / นูน / หล่น |
เน้น: | บิตเจาะหิน 11 องศา,บิตเจาะหินอัลลอยด์,บิตปุ่มหิน |
Hard Alloy 11 องศา Rock Drill Bit Tapper Button Bit
อุปกรณ์แบบเรียวช่วยให้ผู้ฝึกซ้อมสามารถเปลี่ยนดอกสว่านได้ในขณะที่ยังคงใช้ก้านเจาะแบบเดิมเครื่องเจาะเลือกบิตแบบไขว้แบบเรียวหากเป้าหมายคือเพื่อลดความเบี่ยงเบนของรูในการเจาะช่วงรูเล็ก ๆขนาดเรียวที่แตกต่างกันมีลักษณะที่แตกต่างกันเมื่อพูดถึงดัชนี "การเคาะ" - มุมที่เล็กกว่าจะป้องกันไม่ให้บิตหมุนใช้ในการดริฟท์และการขุดอุโมงค์
คุณสมบัติ:
1. บิตปุ่มเรียวเชื่อมต่อกับแท่งสว่านเรียวสำหรับเจาะรู
2. เทคโนโลยีการเชื่อมที่เก่าและเป็นผู้ใหญ่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าบิตมีคุณภาพดี
3. ขนาดที่แม่นยำขององศาเรียวตรงกับแท่ง
4. ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือและคุ้มค่ามาก
การใช้งาน:
•การขุดใต้ดิน
•อุตสาหกรรมหินต่างมิติ
•อุโมงค์เหมืองหิน
ข้อมูลจำเพาะสำหรับเครื่องมือเจาะหินเรียว - บิตปุ่ม 11 °กระโปรงสั้น | ||||||||
บิต Dia | ปุ่มและขนาด (มม.) | หลุมล้าง | น้ำหนัก | ส่วนจำนวน | ||||
มม | นิ้ว | ด้านหน้า | วัด | มุม | ด้านหน้า | ด้านข้าง | กิโลกรัม | |
32 | 1 1/4 | 1x8 | 3x8 | 35 ° | 1 | 2 | 0.24 | 4148300204 |
32 | 1 1/4 | 2x7 | 5x7 | 40 ° | 1 | 1 | 0.24 | 4148300205 |
33 | 1 2/7 | 2x7 | 4x7 | 40 ° | 1 | 1 | 0.25 | 4148300206 |
34 | 1 1/3 | 2x7 | 4x7 | 40 ° | 1 | 1 | 0.29 | 4148300207 |
35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.33 | 4148300208 |
35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x8 | 35 ° | 1 | 1 | 0.33 | 4148300209 |
36 | 1 3/7 | 1x8 | 3x9 | 40 ° | 1 | 1 | 0.36 | 4148300210 |
36 | 1 3/7 | 2x7 | 4x7 | 40 ° | 1 | 1 | 0.36 | 4148300211 |
36 | 1 3/7 | 2x7 | 5x8 | 35 ° | 1 | 1 | 0.36 | 4148300212 |
38 | 1 1/2 | 1x9 | 3x9 | 40 ° | 1 | 1 | 0.39 | 4148300213 |
38 | 1 1/2 | 2x8 | 3x9 | 40 ° | 1 | 1 | 0.39 | 4148300214 |
38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x8 | 35 ° | 1 | 1 | 0.39 | 4148300215 |
38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.39 | 4148300216 |
40 | 1 4/7 | 1x9 | 3x9 | 40 ° | 1 | 1 | 0.4 | 4148300217 |
40 | 1 4/7 | 2x8 | 3x9 | 40 ° | 1 | 1 | 0.4 | 4148300218 |
40 | 1 4/7 | 2x9 | 3x9 | 40 ° | 1 | 2 | 0.4 | 4148300219 |
40 | 1 4/7 | 2x7 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.4 | 4148300220 |
40 | 1 4/7 | 2x8 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.4 | 4148300221 |
41 | 1 3/5 | 2x7 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.41 | 4148300222 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Yingkai Zhang
โทร: +86 18501231988