สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | MIROC |
ได้รับการรับรอง: | ISO |
หมายเลขรุ่น: | ดอกสว่าน PDC 3 ปีก |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | Standrad ส่งออกบรรจุภัณฑ์หรือกำหนดเอง |
เวลาการส่งมอบ: | 15-20 วัน |
สามารถในการผลิต: | 7000 ชิ้นต่อเดือน |
วัสดุ: | เครื่องตัด PDC และตัวเครื่องเหล็ก | ปีก: | 3, 4,5,6 ปีก |
---|---|---|---|
สัมพันธ์: | API Reg. API Reg. Pin พิน | การขุดเจาะ: | การก่อตัวของฮาร์ดร็อคอ่อน - ปานกลาง |
การป้องกันมาตรวัด: | ใช่ | ประเภทการประมวลผล: | การปลอม |
การแบก: | Ruber แบริ่งปิดผนึกหรือแบริ่งปิดผนึกโลหะ | ใบสมัคร: | การขุดเจาะบ่อน้ำมัน |
สี: | สีทองสีฟ้าสีเขียวหรือแบบกำหนดเอง | ที่มา: | เหอเป่ย์, จีน |
เน้น: | สามปีก pdc drag bit,Forging pdc drag bit,Oil Well Drilling drag bit |
"การออกแบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรับรู้ถึงประสิทธิภาพในการขุดเจาะได้
เพิ่มอัตราการเจาะ
เสถียรภาพที่เพิ่มขึ้น
ความทนทานของผลิตภัณฑ์สูงสุด "
ข้อมูลจำเพาะ
ขนาด (นิ้ว) |
ขนาด (มม.) |
มาตรฐานเธรด API |
น้ำหนักโดยประมาณ (กก.) |
2-3 / 8 | 60 | ไม่ใช่มาตรฐาน | 1.3 |
2-1 / 2 | 63.5 | ไม่ใช่มาตรฐาน | 1.5 |
3 | 76 | ไม่ใช่มาตรฐาน | 2 |
3-1 / 2 | 89 | ไม่ใช่มาตรฐาน | 3.5 |
3-7 / 8 | 98.4 | 2-3 / 8 " | 5 |
4 | 102 | 2-3 / 8 " | 5.5 |
4-1 / 4 | 108 | 2-3 / 8 " | 6.5 |
4-5 / 8 | 117.5 | 2-7 / 8 " | 8 |
5-1 / 4 | 133 | 2-7 / 8 " | 11 |
5-5 / 8 | 142.9 | 3-1 / 2 " | 13 |
5-7 / 8 | 149.2 | 3-1 / 2 " | 14 |
6 | 152 | 3-1 / 2 " | 17 |
6-1 / 8 | 155.6 | 3-1 / 2 " | 18 |
6-1 / 4 | 159.3 | 3-1 / 2 " | 20 |
6-1 / 2 | 165 | 3-1 / 2 " | 22 |
7-1 / 2 | 190.5 | 4-1 / 2 " | 31 |
7-5 / 8 | 193.7 | 4-1 / 2 " | 32 |
7-7 / 8 | 200 | 4-1 / 2 " | 35 |
8-1 / 2 | 215.9 | 4-1 / 2 " | 42 |
8-5 / 8 | 219 | 4-1 / 2 " | 44 |
8-3 / 4 | 222.3 | 4-1 / 2 " | 45 |
9-1 / 2 | 241.3 | 6-5 / 8 " | 60 |
9-5 / 8 | 244.5 | 6-5 / 8 " | 65 |
9-3 / 4 | 247.7 | 6-5 / 8 " | 70 |
9-7 / 8 | 250.8 | 6-5 / 8 " | 75 |
10-5 / 8 | 270 | 6-5 / 8 " | 82 |
11-5 / 8 | 295 | 6-5 / 8 " | 90 |
12-1 / 4 | 311.2 | 6-5 / 8 " | 98 |
13-5 / 8 | 346.1 | 6-5 / 8 " | 134 |
15-1 / 2 | 394 | 6-5 / 8 " | 190 |
16 | 406.4 | 6-5 / 8 " | 200 |
17-1 / 2 | 444.5 | 7-5 / 8 " | 251 |
20 | 508 | 7-5 / 8 " | 300 |
24 | 610 | 7-5 / 8 " | 600 |
26 | 660.4 | 7-5 / 8 " | 700 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Yingkai Zhang
โทร: +86 18501231988