| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | MIROC |
| ได้รับการรับรอง: | ISO |
| หมายเลขรุ่น: | 11 องศา 34 มม |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| เวลาการส่งมอบ: | 15-20days |
| ประเภท: | สว่าน | วัสดุ: | ทังสเตนคาร์ไบด์ |
|---|---|---|---|
| ประเภทเครื่อง: | เครื่องมือขุดเจาะ | สี: | ขอร้อง |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง: | 34/36 / 38 มม | ใบสมัคร: | การก่อสร้างอุโมงค์เหมืองหิน |
| เน้น: | บิตปุ่ม 34 มม. เจาะหิน,ปุ่มบิต 34 มม.,บิตปุ่ม 11 องศาเจาะหิน |
||
สว่านเจาะหินขนาด 11 องศา 34 มม
คำอธิบายสเปค:
ปุ่มบิตเป็นผลิตภัณฑ์การผลิตส่วนใหญ่ของเราซึ่งมีขนาดและรูปแบบต่างๆให้เลือกใช้สำหรับการขุดเจาะหินชนิดต่างๆช่วงที่ครอบคลุมด้วย 'Button', X และ Cross พร้อมการกำหนดค่าส่วนหัวแบบปลายปลายทังสเตนคาร์ไบด์การออกแบบปุ่มบิตประกอบด้วย;มาตรฐาน, งานหนัก, ศูนย์หล่น, ขีปนาวุธ, พาราโบลาและการหดกลับและตัวเลือกการรวมกัน
ขนาดที่มีจำหน่าย:
ใช้ได้กับรูปแบบเกลียวสากลยอดนิยมเช่น R28, R32, R38, T38, T45, T51 ซึ่งสามารถติดตั้งกับเครื่องเจาะหินเช่น Atlas Copco, Boart Longyear, k, Ingersoll-Rand, Furukawa เป็นต้น
(1) ด้าย: R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, ST58, T60
(2) เส้นผ่านศูนย์กลาง: 42 มม. - 127 มม
(3) แพคเกจ: ในกล่องไม้หรือในกล่อง
(4) ความสามารถในการจัดหา: 10,000 / เดือน
(5) สี: เขียวน้ำเงินหรือตามความต้องการของลูกค้า
| เครื่องมือเจาะหินแบบแท่ง - 11 ° | |||||||
| บิต Dia | ปุ่มและขนาด (มม.) | หลุมล้าง | น้ำหนัก | ||||
| มม | นิ้ว | ด้านหน้า | วัด | มุม | ด้านหน้า | ด้านข้าง | กิโลกรัม |
| 32 | 1 1/4 | 1x8 | 3x8 | 35 ° | 1 | 2 | 0.24 |
| 32 | 1 1/4 | 2x7 | 5x7 | 40 ° | 1 | 1 | 0.24 |
| 33 | 1 2/7 | 2x7 | 4x7 | 40 ° | 1 | 1 | 0.25 |
| 34 | 1 1/3 | 2x7 | 4x7 | 40 ° | 1 | 1 | 0.29 |
| 35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.33 |
| 35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x8.5 ซม | 35 ° | 1 | 1 | 0.33 |
| 36 | 1 3/7 | 1x8 | 3x9 | 40 ° | 1 | 1 | 0.36 |
| 36 | 1 3/7 | 2x7 | 4x7 | 40 ° | 1 | 1 | 0.36 |
| 36 | 1 3/7 | 2x7 | 5x8.5 ซม | 35 ° | 1 | 1 | 0.36 |
| 38 | 1 1/2 | 1x9 | 3x9 | 40 ° | 1 | 1 | 0.39 |
| 38 | 1 1/2 | 2x8 | 3x9 | 40 ° | 1 | 1 | 0.39 |
| 38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x8.5 ซม | 35 ° | 1 | 1 | 0.39 |
| 38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.39 |
| 40 | 1 4/7 | 1x9 | 3x9 | 40 ° | 1 | 1 | 0.4 |
| 40 | 1 4/7 | 2x8 | 3x9 | 40 ° | 1 | 1 | 0.4 |
| 40 | 1 4/7 | 2x9 | 3x9 | 40 ° | 1 | 2 | 0.4 |
| 40 | 1 4/7 | 2x7 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.4 |
| 40 | 1 4/7 | 2x8 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.4 |
| 41 | 1 5/8 | 2x7 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.41 |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Yingkai Zhang
โทร: +86 18501231988