สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | MIROC |
ได้รับการรับรอง: | ISO |
หมายเลขรุ่น: | ดอกสว่าน SD10-305mm DTH |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | Standrad ส่งออกบรรจุภัณฑ์หรือกำหนดเอง |
เวลาการส่งมอบ: | 15-20 วัน |
สามารถในการผลิต: | 2000 ชิ้นต่อเดือน |
วัสดุ: | Hign แมงกานีสเหล็ก | ใช้: | การขุดบ่อน้ำ |
---|---|---|---|
ประเภทรุ่น: | SD10 | การออกแบบใบหน้า: | เว้านูนแบน |
การออกแบบคาร์ไบด์: | โดม, พาราโบลา, ขีปนาวุธ | ประเภทการประมวลผล: | การตีขึ้นรูป |
เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 254 มม. ถึง 305 มม. | ประเภทก้าน: | SD10 |
เน้น: | ดอกสว่าน 305 มม. dth ดอกสว่าน sd10 dth ดอกสว่าน 10 นิ้ว dth,sd10 dth drill bit,10 inch dth hammer bit |
SD10 DTH บิต
DTH bit เป็นเครื่องมือสำหรับตัดหิน และรับแรงกดที่รุนแรงจากลูกสูบที่กระแทกตลอดจนจากการตัดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนผ่านดอกสว่านด้วยความเร็วสูงเมื่อเลือกบิตที่เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด คุณต้องปรับสมดุลการเจาะกับอายุการใช้งานของบิตบางครั้งคุณสามารถเสียสละชีวิตบิตเพื่อการเจาะได้สำเร็จ โปรดจำไว้ว่ากฎทั่วไปที่ระบุว่าการเจาะเพิ่มขึ้น 10% ครอบคลุมการสูญเสียชีวิตบิตอย่างน้อย 20%เราสามารถออกแบบและผลิตตามความต้องการของลูกค้าของเส้นผ่านศูนย์กลางบิต NO.รูระบายอากาศ กระดุมคาร์ไบด์ และรูปหน้า
ข้อมูลจำเพาะ
สว่าน | หัวหน้า Dia. | No. x เส้นผ่านศูนย์กลางปุ่ม (มม.) | มุมของปุ่ม | ไม่.ของรูฟลัชชิง Dia.(mm) | น้ำหนัก | หมายเลขชิ้นส่วน | ||||
ปุ่มเกจ | ปุ่มด้านหน้า | |||||||||
mm | นิ้ว | หน้าแบน | ใบหน้านูน | ใบหน้าเว้า | (กิโลกรัม) | |||||
SD10 | 254 | 10 | 12x19mm | 12x16mm | 8x18mm | 6x16mm | 38° | 2x30mm | 82.1 | SD10-254CC12 |
275 | 10 5/6 | 12x19mm | 12x16mm | 8x18mm | 8x16mm | 38° | 2x30mm | 86.2 | SD10-275CC12 | |
305 | 12 | 15x19mm | 15x18mm | 12x18mm | 9x16mm | 38° | 3x26mm | 98.7 | SD10-305CC15 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Yingkai Zhang
โทร: +86 18501231988