| สถานที่กำเนิด: | มณฑลซานตงประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | MIROC |
| ได้รับการรับรอง: | ISO |
| หมายเลขรุ่น: | Taper Button Bit |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกล่องไม้หรือกำหนดเอง |
| เวลาการส่งมอบ: | 15-20 วัน |
| สามารถในการผลิต: | 20,000 ชิ้นต่อเดือน |
| วัสดุ: | ทังสเตนคาร์ไบด์ | บิต Dia.: | 32 มม. ถึง 70 มม. |
|---|---|---|---|
| ปุ่ม: | 4, 5 , 6 , 7, 8 ปุ่ม | กระโปรง: | กระโปรงสั้น กระโปรงยาว |
| หลุมล้าง: | 2 หรือ 3 | องศาเรียว: | 4, 7, 11, 12 องศา |
| รูปร่างปุ่ม: | ขีปนาวุธ, ทรงกลม, ทรงกรวย | ขนาดก้าน: | ฐานสิบหก 19mm, 22mm, 25mm |
| เน้น: | บิตปุ่มเรียว 7 องศา,บิตปุ่มเรียว 42 มม.,ดอกสว่านคาร์ไบด์กระโปรงสั้น |
||
บิตปุ่มเรียวขนาด 7 องศา 42 มม. สำหรับการเจาะหิน
บิตปุ่มเทเปอร์เป็นบิตรูเล็ก ๆ ใช้บิตแมตช์เรียวกับก้านเพื่อใช้สำหรับขาอากาศหรือสว่านค้อนแจ็คมือถือในเหมืองหินและเหมืองแร่Wเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ถึง 65 มม. ใช้กันอย่างแพร่หลายในการขุดและเหมืองหิน โดยมีส่วนผสมของ ปุ่มคาร์ไบด์ป้องกันการสึกหรอและกันกระแทกอย่างดี และเหล็กกล้าประสิทธิภาพสูง it มีข้อดีของประสิทธิภาพในการขับขี่ที่สูงขึ้น อายุการใช้งานยาวนาน การปล่อยผงฝุ่นที่ดีขึ้นและการกัดกลับที่ง่ายกว่า
![]()
ข้อมูลจำเพาะ
| บิตปุ่มเรียว 7° | บิต Dia. | ปุ่มและขนาด (มม.) | รูฟลัชชิ่ง | น้ำหนัก | รหัสสินค้า | |||
| mm | นิ้ว | ด้านหน้า | วัด | ด้านหน้า | ด้านข้าง | กิโลกรัม | ||
| ปุ่มบิต, กระโปรงสั้น BS4XX |
32 | 1 1/4 | 1x8 | 3x8 | 1 | 1 | 0.24 | BS432-7D-22 |
| 36 | 1 3/7 | 1x8 | 3x9 | 1 | 1 | 0.37 | BS436-7D-22 | |
| 38 | 1 1/2 | 1x8 | 3x9 | 1 | 1 | 0.37 | BS438-7D-23 | |
| 40 | 1 4/7 | 1x8 | 3x9 | 1 | 1 | 0.38 | BS440-7D-23-1 | |
| 40 | 1 4/7 | 1x9 | 3x10 | 1 | 1 | 0.4 | BS440-7D-23-2 | |
| 40 | 1 4/7 | 1x9 | 3x9 | 1 | 1 | 0.4 | BS440-7D-23-3 | |
| 42 | 1 2/3 | 1x8 | 3x9 | 1 | 1 | 0.4 | BS442-7D-23-1 | |
| 42 | 1 2/3 | 1x9 | 3x10 | 1 | 1 | 0.43 | BS442-7D-23-2 | |
| 42 | 1 2/3 | 1x9 | 3x9 | 1 | 1 | 0.43 | BS442-7D-23-3 | |
| ปุ่มบิต, กระโปรงสั้น BS6XX |
34 | 1 1/3 | 2x7 | 4x7 | 1 | 1 | 0.29 | BS634-7D-22 |
| ปุ่มบิต, กระโปรงสั้น BS7XX |
33 | 1 2/7 | 2x7 | 5x7 | 2 | 1 | 0.26 | BS733-7D-22 |
| 35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x8 | 1 | 1 | 0.33 | BS735-7D-22 | |
| 36 | 1 3/7 | 2x7 | 5x8 | 1 | 1 | 0.37 | BS736-7D-23 | |
| 38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x8 | 1 | 1 | 0.38 | BS738-7D-23-1 | |
| 38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 2 | 1 | 0.38 | BS738-7D-23-2 | |
| 40 | 1 4/7 | 2x7 | 5x9 | 1 | 1 | 0.4 | BS740-7D-23 | |
| 42 | 1 2/3 | 2x8 | 5x9 | 1 | 1 | 0.43 | BS742-7D-23 | |
| ปุ่มบิต, กระโปรงยาว BL7XX |
32 | 1 1/4 | 2x7 | 5x7 | 1 | 1 | 0.3 | BL732-7D-22 |
| 33 | 1 2/7 | 2x7 | 5x7 | 1 | 1 | 0.31 | BL733-7D-22 | |
| 35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x8 | 1 | 1 | 0.36 | BL735-7D-22 | |
| 38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 1 | 1 | 0.41 | BL738-7D-22 | |
| 41 | 1 5/8 | 2x7 | 5x9 | 1 | 1 | 0.42 | BL741-7D-23 | |
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Yingkai Zhang
โทร: +86 18501231988