สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | MIROC |
ได้รับการรับรอง: | ISO |
หมายเลขรุ่น: | T51 115mm |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษหรือกล่องไม้ |
---|---|
เวลาการส่งมอบ: | 5-15 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 10000000 ชิ้นต่อปี |
ชื่อ: | ดอกสว่านเจาะหิน | วัสดุ: | ทังสเตนคาร์ไบด์ |
---|---|---|---|
ใช้: | การขุดแร่, การขุดอุโมงค์, การขุด, เหมืองหิน, การก่อสร้าง | สี: | เขียว น้ำเงิน ทอง ฯลฯ |
ประเภทเธรด: | R25,R28,R32,R38,T38,T45,T51,ST58,ST68 | รูปร่างบิตของปุ่ม: | ทรงกลม, ขีปนาวุธ, ทรงกรวย |
รูปหน้า: | ทรงแบนและทรงดรอปเซ็นเตอร์ | ||
เน้น: | t51 ปุ่มบิตเจาะหิน,ปุ่มบิต 115 มม. เจาะหิน,ปุ่มเกลียวทรงกลมขีปนาวุธ |
T51 115mm Ballistic Spherical Thread Button Rock Drill Bits
บิตของปุ่มขึ้นชื่อในเรื่องความทนทานต่อการสึกหรอสูงบนหินที่มีความแข็งปานกลางถึงแข็ง (ระหว่างกำลังรับแรงอัด 200 Mpa ถึง 260 Mpa)มีเม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์ทรงกลมที่ทราบกันว่ามีโครงสร้างที่แข็งแกร่งต่อการแตกหักของคาร์ไบด์
• แนะนำสำหรับขจัดความเบี่ยงเบนของรู
• การดริฟท์และการขุดอุโมงค์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
• การออกแบบ Bit face เหมาะสำหรับหินขัดปานกลางถึงแข็ง
บิตของปุ่มและประเภทการแทรก
ลักษณะปุ่มทรงกลม
1.ปุ่มสากล
2. ทนต่อการสึกหรอได้ดี
3. เหมาะที่สุดสำหรับพื้นแข็ง
4.27000-48000PSI (180 ถึง 320Mpa)
5. เหมาะสำหรับสภาพการเจาะที่มีฤทธิ์กัดกร่อนถึงมาก
ลักษณะปุ่มขีปนาวุธ
1.เจาะเร็ว
2.เหมาะที่สุดสำหรับซอฟต์ร็อก
3.10000-20000PSI (70 ถึง 140Mpa)
4.เหมาะสำหรับสภาพการเจาะที่ไม่กัดกร่อน
ข้อมูลจำเพาะ:
เส้นผ่านศูนย์กลาง | ปุ่มและขนาด (มม.) | รูฟลัชชิ่ง | น้ำหนัก | ส่วนจำนวน | ||||
mm | นิ้ว | ด้านหน้า | วัด | มุม | ด้านหน้า | ด้านข้าง | (กิโลกรัม) | |
ทรงกลม | ||||||||
89 | 3 1/2 | 4x13 | 8x13 | 40° | 2 | - | 4.9 | 4148300885 |
89 | 3 1/2 | 5x13 | 8x13 | 35° | 2 | 1 | 4.9 | 4148300886 |
89 | 3 1/2 | 3x11, 2x11 | 6x13 | 35° | 4 | - | 4.9 | 4148300887 |
89 | 3 1/2 | 4x11, 1x11 | 8x13 | 35° | 4 | - | 4.9 | 4148300888 |
89 | 3 1/2 | 4x13, 1x13 | 8x13 | 35° | 4 | - | 4.9 | 4148300889 |
102 | 4 | 4x14 | 8x14 | 40° | 2 | - | 5.8 | 4148300890 |
102 | 4 | 6x13 | 8x16 | 35° | 2 | 1 | 5.8 | 4148300891 |
102 | 4 | 3x13, 2x13 | 6x14 | 35° | 3 | 1 | 5.2 | 4148300892 |
102 | 4 | 4x13, 1x13 | 8x14 | 35° | 4 | - | 5.8 | 4148300893 |
102 | 4 | 4x13, 2x13 | 8x13 | 35° | 4 | 1 | 5.8 | 4148300894 |
115 | 4 1/2 | 6x14 | 8x14 | 35° | 2 | - | 6.8 | 4148300895 |
115 | 4 1/2 | 6x14 | 8x16 | 35° | 2 | - | 6.8 | 4148300896 |
115 | 4 1/2 | 4x13, 2x13 | 8x14 | 35° | 4 | - | 6.8 | 4148300897 |
115 | 4 1/2 | 4x13, 3x13 | 8x14 | 35° | 4 | - | 6.8 | 4148300898 |
115 | 4 1/2 | 4x14, 2x14 | 8x16 | 35° | 4 | - | 6.8 | 4148300899 |
115 | 4 1/2 | 4x13, 2x13 | 8x14 | 35° | 4 | - | 6.8 | 4148300913 |
115 | 4 1/2 | 4x13, 3x13 | 8x14 | 35° | 4 | - | 6.8 | 4148300914 |
115 | 4 1/2 | 4x14, 2x14 | 8x16 | 35° | 4 | - | 6.8 | 4148300915 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Yingkai Zhang
โทร: +86 18501231988