| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | MIROC |
| ได้รับการรับรอง: | ISO |
| หมายเลขรุ่น: | T45-210mm |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐานหรือกำหนดเอง |
| เวลาการส่งมอบ: | 15-20 วัน |
| สามารถในการผลิต: | 20000 ชิ้นต่อเดือน |
| วัสดุ: | โลหะผสมเหล็ก | ประเภทกระบวนการ: | การตีขึ้นรูป |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | การดริฟท์และการขุดอุโมงค์ การเจาะแท่นเจาะ และการเจาะรูยาว | เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 55 มม. 63 มม. 66 มม |
| กำลังประมวลผล: | การกัด CNC และการอบชุบด้วยความร้อน | ชื่อผลิตภัณฑ์: | ปลอกข้อต่อเกลียว |
| ประเภทสะพาน: | ฟูลบริดจ์ กึ่งสะพาน ฯลฯ | ประเภทเธรด: | T38,T45 |
| ประเภทสินค้า: | ปลอกสว่าน, คัปปลิ้งมาตรฐาน, คัปปลิ้งครอสโอเวอร์ | Corlor: | สีดำหรือกำหนดเอง |
| เน้น: | 190mm t38 threaded coupling sleeve,เชื่อมต่อก้านดอกสว่านข้อต่อเกลียวแขน,210mm t45 coupling sleeve |
||
T38, T45 ปลอกข้อต่อเกลียวสำหรับต่อก้านต่อสว่าน
ปลอกข้อต่อ หรือชื่ออื่นคือ Coupling เมื่อใช้ดอกสว่านเจาะหินกับตัวต่อด้ามตัวผู้และก้านดริฟท์เตอร์แบบธรรมดา ต้องใช้ข้อต่อเพื่อต่อตัวต่อเข้ากับแกน เพื่อให้แน่ใจว่าปลายสัมผัสสำหรับการส่งพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพข้อต่อยังใช้เชื่อมต่อแท่งหลายอันเข้าด้วยกันในลักษณะเดียวกันข้อต่อมีจุดหยุดตรงกลางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเกลียวบนแกนสว่านมากเกินไปเราสามารถผลิตปลอกหุ้มข้อต่อแบบกึ่งบริดจ์และฟูลบริดจ์สำหรับเครื่องมือเพอร์คัสซีฟ
![]()

![]()
ข้อกำหนดสำหรับแขนคู่
| ข้อต่อแขน | ||||||
| ความยาว | เส้นผ่านศูนย์กลาง | เกลียว | น้ำหนัก | ส่วนจำนวน | ||
| mm | นิ้ว | mm | นิ้ว | กิโลกรัม | ||
| ปลอกข้อต่อ R25 | ||||||
| 150 | 6 | 35 | 1 3/8 | R25 | 0.7 | 4148300429 |
| 155 | 6 1/9 | 44 | 1 3/4 | R25 | 1 | 4148300430 |
| 160 | 6 2/7 | 38 | 1 1/2 | R25 | 1.3 | 4148300431 |
| ปลอกข้อต่อ R28 | ||||||
| 150 | 6 | 40 | 1 4/7 | R28 | 0.9 | 4148300483 |
| 170 | 6 2/3 | 55 | 2 1/6 | R28 | 2 | 4148300484 |
| ปลอกข้อต่อ R32 | ||||||
| 150 | 6 | 44 | 1 3/4 | R32 | 1 | 4148300646 |
| 160 | 6 2/7 | 44 | 1 3/4 | R32 | 1.1 | 4148300647 |
| ปลอกข้อต่อ R38 | ||||||
| 170 | 6 2/3 | 55 | 2 1/6 | R38 | 1.9 | 4148300703 |
| 190 | 7 1/2 | 55 | 2 1/6 | R38 | 2.1 | 4148300704 |
| ปลอกข้อต่อ T38 | ||||||
| 190 | 7 1/2 | 55 | 2 1/6 | T38 | 2.1 | 4148300803 |
| ปลอกข้อต่อ T45 | ||||||
| 210 | 8 1/4 | 63 | 2 1/2 | T45 | 3 | 4148300881 |
| 210 | 8 1/4 | 66 | 2 3/5 | T45 | 3.3 | 4148300882 |
| ปลอกข้อต่อ T51 | ||||||
| 225 | 8 6/7 | 71 | 2 4/5 | T51 | 4.6 | 4148300961 |
| 225 | 8 6/7 | 76 | 3 | T51 | 4.8 | 4148300962 |
| 235 | 9 1/4 | 72 | 2 5/6 | T51 | 4.7 | 4148300963 |
| 235 | 9 1/4 | 77 | 3 | T51 | 4.9 | 4148300964 |
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Yingkai Zhang
โทร: +86 18501231988