สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | MIROC |
ได้รับการรับรอง: | ISO |
หมายเลขรุ่น: | 4148300750-4148300762 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50 |
---|---|
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษหรือกล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | วันที่ 25 |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือ l/c |
สามารถในการผลิต: | 20000 ชิ้นต่อเดือน |
วัสดุ: | ทังสเตนคาร์ไบด์ | สี: | สีฟ้า, สีส้ม, สีเขียวเป็นต้น |
---|---|---|---|
ความลึกของรู: | 10m-1000m | เส้นผ่านศูนย์กลางของรู: | 90mm-350mm |
รูปหน้า: | รูปร่างแบนและรูปร่างวางตรงกลาง | ประเภทของร่างกาย: | ประเภทปกติและประเภทหดกลับ |
เน้น: | stone drilling bits,mining drill bits |
T38 Tungsten Carbide Rock Drilling Tools ดอกสว่านแบบยืดหดได้
คำอธิบาย
ดอกสว่านกระดุมทำจากเหล็กเส้นโลหะผสมคุณภาพสูงและทังสเตนคาร์ไบด์ผ่านการอบชุบด้วยความร้อน เครื่องมือขุดเจาะของเรามีความทนทานเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการในการขุดเจาะหินและสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดในขณะเจาะหินนอกจากนี้ เราสามารถออกแบบดอกสว่านปุ่มเกลียวแบบกำหนดเองตามการใช้งานเจาะที่แตกต่างกัน และดอกสว่านแบบกำหนดเองนั้นใช้ได้กับสว่านหินอ่อน หินกลางหลวม และฮาร์ดร็อค
A: การดริฟท์และการขุดอุโมงค์
ด้าย: R25, R28, R32
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 33mm-76mm
B: แท่นเจาะ
เธรด: R3212, R32, HL38, T38, T45, T51, T60
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 48mm-152mm
C: การเจาะท่อ
หัวข้อ: ST58, ST68
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 89mm-152mm
สี: เขียว น้ำเงิน หรือตามความต้องการของลูกค้า
วัสดุ: ทังสเตนคาร์ไบด์และเหล็กกล้าโลหะผสมความแข็งแรงสูง
การประมวลผล: การกัด CNC และกระบวนการบำบัดความร้อนที่เป็นกรรมสิทธิ์
ข้อมูลจำเพาะ
ส่วนจำนวน | เส้นผ่านศูนย์กลางบิต (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางบิต (นิ้ว) |
ปุ่มด้านหน้า (เบอร์ x มม.) |
ปุ่มเกจ (เบอร์ x มม.) |
4148300750 | 64 | 2 1/2 | 4x10 | 8x10 |
4148300751 | 64 | 2 1/2 | 3x10, 1x10 | 6x11 |
4148300752 | 70 | 2 3/4 | 4x11 | 8x11 |
4148300753 | 70 | 2 3/4 | 3x10, 1x10 | 6x13 |
4148300754 | 70 | 2 3/4 | 4x10, 1x10 | 8x11 |
4148300755 | 76 | 3 | 4x11 | 8x11 |
4148300756 | 76 | 3 | 4x11, 1x11 | 8x10 |
4148300757 | 76 | 3 | 4x11, 1x11 | 8x12 |
4148300758 | 89 | 3 1/2 | 4x13 | 8x13 |
4148300759 | 89 | 3 1/2 | 5x13 | 8x13 |
4148300760 | 89 | 3 1/2 | 6x11 | 8x12 |
4148300761 | 89 | 3 1/2 | 4x11, 1x11 | 8x13 |
4148300762 | 89 | 3 1/2 | 4x13, 1x13 | 8x13 |
รหัสสินค้าและคำอธิบายโดยย่อ | มุม |
ฟลัชชิงด้านหน้า หลุม |
ฟลัชชิงด้านข้าง หลุม |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
R1264-T38-B, ปุ่ม Retrac T38, ปุ่ม Ballistic | 30° | 2 | - | 2.2 |
R1064-T38-B, ปุ่ม Retrac T38, ปุ่ม Ballistic | 35° | 3 | - | 2.2 |
R1270-T38-B, ปุ่ม Retrac T38, ปุ่ม Ballistic | 40° | 2 | - | 2.4 |
R1070-T38-B, T38 ปุ่ม Retrac, ปุ่ม Ballistic | 35° | 3 | - | 2.4 |
R1370-T38-B, ปุ่ม Retrac T38, ปุ่ม Ballistic | 35° | 4 | - | 2.4 |
R1276-T38-B, ปุ่ม Retrac T38, ปุ่ม Ballistic | 40° | 2 | - | 3.3 |
R1376-T38-B-1, ปุ่ม T38 Retrac, ปุ่ม Ballistic | 35° | 4 | - | 3.3 |
R1376-T38-B-2, ปุ่ม T38 Retrac, ปุ่ม Ballistic | 35° | 4 | - | 3.3 |
R1276-T38-B, ปุ่ม Retrac T38, ปุ่ม Ballistic | 40° | 2 | - | 4.8 |
R1389-T38-B, T38 ปุ่ม Retrac, ปุ่ม Ballistic | 35° | 2 | - | 4.8 |
R1489-T38-B-1, ปุ่ม T38 Retrac, ปุ่ม Ballistic | 35° | 2 | - | 4.8 |
R1489-T38-B-2, ปุ่มบิต Retrac T38, ปุ่มขีปนาวุธ | 35° | 4 | - | 4.8 |
R1389-T38-B, T38 ปุ่ม Retrac, ปุ่ม Ballistic | 35° | 4 | - | 4.8 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Yingkai Zhang
โทร: +86 18501231988