สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | MIROC |
ได้รับการรับรอง: | ISO |
หมายเลขรุ่น: | B1489-T51-B |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 15-20days |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 20000PCS ต่อเดือน |
วัสดุ: | เหล็กโลหะผสมคุณภาพสูง | เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 89 มม |
---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง (นิ้ว): | 3 1/2'' | ใช้: | เหมืองเปิดและใต้ดิน |
ประเภทเธรด: | ที51 | กระโปรง: | กระโปรงปกติ / ถอยกลับ |
มุม: | 35° | ปุ่ม: | ปรับแต่ง (ทรงกลม ballistic ทรงกรวย) |
เน้น: | ปุ่มโลหะผสมเหล็กบิตเจาะหิน,t51 ปุ่มบิต 89 มม. เจาะหิน,เธรด t51 บิต |
เครื่องมือเจาะหินเกลียว T51 89 มม. ปุ่มดอกสว่านทรงกลม Bit Drop Center
คำอธิบาย
บิตปุ่มเธรดมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในเหมืองถ่านหิน, แร่เหล็ก, ทอง, ทองแดง, การทำเหมืองตะกั่วสังกะสีและเกรดอื่น ๆ ของวิศวกรรมการขุดเจาะหิน, การขุด, รถไฟ, อุโมงค์, ทางหลวงและการก่อสร้างทางวิศวกรรมอื่น ๆ
ข้อดี:
• เม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์เกรดสูง
• ตัวดอกกัดผลิตจากเหล็กเกรดสูงและผ่านกรรมวิธีด้วยเครื่องจักร CNC และการรักษาความร้อนที่ทันสมัย
•เวลามากขึ้น ประหยัดแรงงาน โหมดการเชื่อมต่อง่าย ทนทานมากขึ้น และอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
แอพพลิเคชั่น
• การทำเหมืองใต้ดิน
• การขุดอุโมงค์
ชื่อสินค้า | T51 89 มม. เกลียวปุ่มศูนย์บิต |
---|---|
คำอธิบาย | บิตปุ่มเกลียว (Drop Center) พร้อมปุ่มเกจ 8*12 ปุ่มหน้า 4*12 2*10 |
วัสดุ | โลหะผสมเหล็ก |
ประเภทของร่างกาย | กระโปรงสั้นหรือกระโปรงยาว |
ปุ่ม | ปุ่มทรงกลม ปุ่ม ballistic ปุ่มรูปกรวย |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 89 มม.;3 1/2'' |
มุม |
35° |
ข้อมูลจำเพาะ
ปุ่มบิต |
บิต Dia (มม.) |
บิต Dia (นิ้ว) |
ปุ่ม ด้านหน้า |
ปุ่ม ด้านข้าง |
มุม |
ฟลัชชิงหลุม (ด้านหน้า) |
ฟลัชชิงหลุม (ด้านข้าง) |
น้ำหนัก กิโลกรัม |
ส่วนจำนวน | รหัสสินค้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บิตปุ่ม, ศูนย์วาง | 115 | 4 1/2 | 4x13, 3x13 | 8x14 | 35° | 4 | - | 6.8 | 4148300912 | B15115-T51-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บิตปุ่ม Retrac, Drop Center |
89 | 3 1/2 | 3x11, 2x11 | 6x13 | 35° | 3 | - |
5.3 | 4148300916 | R1189-T51-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บิตปุ่ม Retrac |
89 102 |
3 1/2 4 |
4x13 4x14 |
8x13 8x14 |
40° 40° |
2 2 |
- - |
5.3 7.3 |
4148300914 4148300919 |
R1289-T51-S R12102-T51-S |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บิตปุ่ม Retrac, Drop Center |
89 | 3 1/2 | 4x11, 1x11 | 8x13 | 35° | 4 | - | 5.3 | 4148300917 | R1389-T51-S-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 3 1/2 | 4x13, 1x13 | 8x13 | 35° | 4 | - | 5.3 | 4148300918 | R1389-T51-S-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 4 | 4x13, 1x13 | 8x14 | 35° | 4 | - | 7.3 | 4148300921 | R13102-T51-S-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 4 | 4x13, 1x13 | 8x14 | 35° | 4 | 1 | 7.3 | 4148300923 | R13102-T51-S-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บิตปุ่ม Retrac |
102 115 115 |
4 4 1/2 4 1/2 |
6x13 6x14 6x14 |
8x16 8x14 8x16 |
35° 35° 35° |
2 2 2 |
1 - - |
7.3 9.8 9.8 |
4148300920 4148300924 4148300925 |
R14102-T51-S-1 R14115-T51-S-1 R14115-T51-S-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บิตปุ่ม Retrac, Drop Center |
102 | 4 | 4x13, 2x13 | 8x13 | 35° | 4 | 1 | 7.3 | 4148300922 | R14102-T51-S-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 4 1/2 | 4x13, 2x13 | 8x14 | 35° | 4 | - | 9.8 | 4148300926 | R14115-T51-S-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 4 1/2 | 4x14, 2x14 | 8x16 | 35° | 4 | - | 9.8 | 4148300928 | R14115-T51-S-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 5 | 4x16, 2x13 | 8x16 | 35° | 4 | - | 12 | 4148300930 | R14127-T51-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บิตปุ่ม Retrac, Drop Center |
115
|
4 1/2
|
4x13, 3x13
|
8x14
|
35°
|
4
|
|
9.8
|
4148300927
|
R15115-T51-S
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Yingkai Zhang
โทร: +86 18501231988