| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | KSQ |
| ได้รับการรับรอง: | ISO |
| หมายเลขรุ่น: | ค้อนเจาะ QL60 DTH |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | การเจรจา |
|---|---|
| ราคา: | negociated one |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้หรือกล่องพลาสติก |
| เวลาการส่งมอบ: | 10-15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 10,000 ชิ้น / ชิ้นต่อเดือน |
| รุ่น: | คิวแอล ซีรีส์ | ประเภท: | สว่านเจาะ DTH |
|---|---|---|---|
| ประเภทเครื่อง: | เครื่องมือเจาะ, อุปกรณ์เจาะ | ประเภทการประมวลผล: | การสลัก |
| ใช้: | เหมืองหินหรือเหมืองหรือแร่ | เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน: | 65-800 มม. |
| สี: | ตามความต้องการของลูกค้า | ||
| เน้น: | กระบี่เจาะ DTH ความดันอากาศสูง,QL60 กระบี่เจาะ DTH |
||
กระบะเจาะอากาศแรงดันสูง QL60 DTH
รับสมัคร:
ลักษณะ:
บริการหลังการขาย:
| ประเภท | มวย |
| วัสดุ | เหล็กคาร์บอน |
| การใช้ | ดี การเจาะหิน |
| คุณภาพ | ความคล้ายกัน 100% ของคุณภาพ แบรนด์ชั้นนําของโลก |
| ข้อดี | คุณภาพสูง และราคาโรงงาน |
| ซีรี่ย์ Shank | COP,MISSION,SD,DHD,BR,QL,BR,CIR เป็นต้น |
| ซีรี่ย์ | ความดันอากาศต่ํา/กลาง/สูง |
| สี | ตามความต้องการของคุณ |
ระดับความเข้ากันได้:COP/SD/DHD/IR/ภารกิจ/QL
|
นิ้วกระบี่ |
กว้างของบิต |
แชงค์ |
|
|
เมทริก |
นิ้ว |
||
|
1" |
64 มิลลิเมตร-70 มิลลิเมตร |
2 1/2 "-2 3/4" |
BR1 |
|
2 " |
70mm-95mm |
2 3/4 "-3 3/4" |
MACH20/BR2 |
|
3" |
90mm-102mm |
3 1/2 นิ้ว-4 นิ้ว |
COP32/COP34/MACH303 |
|
M30/DHD3.5/BR3 |
|||
|
4" |
105mm-152mm |
4 1/8 "-6" |
COP44/DHD340/MACH44 |
|
SD4/M40/QL40 |
|||
|
5" |
133mm-165mm |
5 1/4 "-6 1/2" |
COP54/DHD350R/MACH50 |
|
SD5/M50/QL50/BR5 |
|||
|
6" |
152mm-254mm |
4 1/8 นิ้ว-10 นิ้ว |
COP64/DHD360/SD6 |
|
M60/QL60/Bulroc BR6 |
|||
|
8" |
203mm-330mm |
8-13 นิ้ว |
COP84/DHD380/SD8 |
|
QL80/M80 |
|||
|
10" |
254 มิลลิเมตร-380 มิลลิเมตร |
10-15 นิ้ว |
SD10 |
|
NUMA100 |
|||
|
12 นิ้ว |
305mm-508mm |
12 นิ้ว-20 นิ้ว |
DHD1120/SD12 |
|
NUMA120/NUMA125 |
|||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Yingkai Zhang
โทร: +86 18501231988