สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | MIROC (KSQ) |
ได้รับการรับรอง: | ISO |
หมายเลขรุ่น: | ปุ่มเจาะบิต |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | การเจรจา |
---|---|
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องหรือกล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 10 - 20 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, Western Union |
สามารถในการผลิต: | 20,000 ชิ้นต่อเดือน |
เกลียว: | T38 | ประเภทของบิต: | ปุ่มบิต |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | การทําเหมืองแร่, การเจาะเบนจ์, การล่องลอยและการเจาะอุโมงค์, การเหมืองแร่, การก่อสร้าง | วัสดุ: | ทังสเตนคาร์ไบด์และเหล็กอัลลอยด์ที่มีความแข็งแรงสูง |
สี: | ดำ, เขียว, แดงหรือตามคำขอ | เส้นผ่านศูนย์กลาง มม: | 64, 70,76, 89 |
เน้น: | T38 ปุ่มเจาะที่มีเส้นเส้น,กล่องกล่องบอลิสติก,หม้อเจาะหิน |
T38 กล่องเจาะ 89 มมสําหรับการเจาะหินปุ่มกลม / ปุ่มบัลลิสติก
กล่อง:การ์ตูนหรือกล่องไม้; เรายังสามารถปฏิบัติตามความต้องการของลูกค้าได้
ระยะเวลาการจัดส่งเป็นประมาณ 15-20 วัน
ป.ส.เราสามารถออกแบบและผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าได้
ปุ่มกลม
หน่วยเจาะ | กว้าง mm | ไม่มี x กว้างปุ่ม | ช่องล้างน้ํา | น้ําหนัก, กิโลกรัม | |||
หน้า | ขนาด | มุม | หน้า | ด้าน | |||
ปุ่มบิต | กลม | ||||||
64 | 3x11 | 6x12 | 35 | 3 | - | 1.8 | |
64 | 4x10 | 8x10 | 40 | 2 | - | 1.6 | |
64 | 3x10,1x10 | 6x11 | 35 | 3 | - | 1.7 | |
70 | 4x11 | 8x11 | 40 | 2 | - | 1.9 | |
70 | 4x10,1x10 | 8x11 | 30 | 4 | - | 1.9 | |
70 | 3x10,1x10 | 6x12 | 35 | 3 | - | 1.8 | |
76 | 4x11 | 8x11 | 40 | 2 | - | 2.4 | |
76 | 5x11 | 8x13 | 35 | 2 | 1 | 2.4 | |
76 | 3x11,1x11 | 6x12 | 35 | 3 | 1 | 2.6 | |
76 | 4x11,1x11 | 8x12 | 35 | 4 | - | 2.6 | |
76 | 4x11,1x11 | 8x11 | 40 | 4 | - | 2.6 | |
89 | 4x13 | 8x13 | 40 | 2 | - | 3.3 | |
89 | 5x13 | 8x13 | 35 | 2 | - | 3.3 | |
89 | 6x11 | 8x12 | 35 | 2 | - | 3.3 | |
89 | 3x11,2x11 | 6x13 | 35 | 3 | 1 | 3.3 | |
89 | 4x11,1x11 | 8x13 | 35 | 4 | - | 3.3 | |
89 | 4x13,1x13 | 8x13 | 35 | 4 | - | 3.3 |
ปุ่มบอลิสติก
หน่วยเจาะ | กว้าง mm | ไม่มี x กว้างปุ่ม | ช่องล้างน้ํา | น้ําหนัก, กิโลกรัม | |||
หน้า | ขนาด | มุม | หน้า | ด้าน | |||
ปุ่ม Bit | บัลลิสติก | ||||||
64 | 3x11 | 6x12 | 35 | 3 | - | 1.8 | |
64 | 4x10 | 8x10 | 40 | 2 | - | 1.6 | |
64 | 3x10,1x10 | 6x11 | 35 | 3 | - | 1.7 | |
70 | 4x11 | 8x11 | 40 | 2 | - | 1.9 | |
70 | 3x10,1x10 | 6x12 | 35 | 3 | - | 1.8 | |
76 | 4x11 | 8x11 | 40 | 2 | - | 2.4 | |
76 | 5x11 | 8x13 | 35 | 2 | 1 | 2.4 | |
76 | 3x11,1x11 | 6x13 | 35 | 3 | 1 | 2.6 | |
76 | 4x11,1x11 | 8x12 | 35 | 4 | - | 2.6 | |
76 | 4x11,1x11 | 8x11 | 40 | 4 | - | 2.6 | |
89 | 5x13 | 8x13 | 35 | 2 | - | 3.3 | |
89 | 6x11 | 8x12 | 35 | 2 | - | 3.3 | |
89 | 3x11,2x11 | 6x13 | 35 | 3 | 1 | 3.3 | |
89 | 4x11,1x11 | 8x13 | 35 | 4 | - | 3.3 | |
89 | 4x13,1x13 | 8x13 | 35 | 4 | - | 3.3 |
ข้อมูลบริษัท:
สายสินค้า MIROC® หินเครื่องมือเจาะ โดยKSQ เทคโนโลยี (ปักกิ่ง) จํากัดเป็นผลของการวิศวกรรมที่มีความทันสมัยหลายปี การผลิตอย่างแม่นยํา และการมุ่งมั่นในการใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง
เครื่องมือเจาะหิน MIROC® ถูกใช้โดยผู้เชี่ยวชาญในการเจาะหินหลายคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการเหมืองแร่, การก่อสร้าง, การเจาะอุโมงค์, และเหมืองแร่ทั่วโลก
KSQ เทคโนโลยี (ปักกิ่ง) จํากัด
เอลิซ่า ซาโรฟกินา (Елизавета)
ผู้ติดต่อ: Mr. Yingkai Zhang
โทร: +86 18501231988