ชื่อสินค้า: | บิตปุ่มเกลียว | การใช้งาน: | การขุดแร่, เหมือง, การก่อสร้าง, การระเบิด |
---|---|---|---|
วัสดุ: | วอล์ฟเทนคาร์ไบด์ | ข้อดี: | ราคาโรงงาน |
คุณภาพ: | คุณภาพสูง | สี: | ความต้องการของลูกค้า |
เน้น: | การขุดหิน,การขุดขุดปุ่ม,บิตปุ่มเส้น 102 มม. |
เครื่องมือเจาะหิน Top Hammer T-WIZ60 102mm Thread Button Bits สําหรับการขุดหินและการเหมืองแร่
ข้อดีทางการแข่งขันและรายละเอียด:
* ชนิดของบิตนี้เป็นที่รู้จักกันดีสําหรับความทนทานในการสวมใส่บนการสร้างหินที่แข็งแรงปานกลาง
* มีการใส่ Tungsten Carbide ลูกกลมที่ทราบว่ามีการตั้งค่าที่แข็งแกร่งต่อต้านการหักของ Carbide
* การล่องลอยและการเจาะอุโมงค์ที่ใช้กันมาก
* การออกแบบหน้า Bit เป็นที่เหมาะสมสําหรับการสร้างหินที่แข็งแรงปานกลาง
• สี: เขียว น้ําเงิน หรือตามความต้องการของลูกค้า
วอล์ฟเทนคาร์ไบด: | แบบบัลลิสติก, กลม หรือ โคนิค |
สี: | สีเขียว หรือตามความต้องการของลูกค้า |
วัสดุ | วอลฟราเมนคาร์ไบด์และเหล็กสแตนเลสความแข็งแรงสูง |
การประมวลผล: | การบด CNC และกระบวนการรักษาความร้อน |
สภาพหิน: | การออกแบบหน้า Bit เป็นที่เหมาะสมสําหรับหินบดที่แข็งแรงปานกลางถึงแข็งแรง |
การใช้งาน: | ใช้อย่างแพร่หลายในการเจาะบานคานและเจาะหลุมยาว |
กว้าง | จํานวน | ปุ่ม x กว้างปุ่ม (มม) | ขนาด | ช่องล้าง | น้ําหนัก ปริมาณ กก |
|||
ปุ่ม | ปุ่ม | |||||||
mm | นิ้ว | ขนาด | ศูนย์ | มุม° | ด้าน | ศูนย์ | ||
BUTTON BITS - ปุ่มกลม | ||||||||
95 | 3 3/4 | 13 | 8x145 | 4x12,7 1x127 | 35° | - | 4 | 6,0 |
102 | 4 | 13 | 8x145 | 4x1271x127 | 35° | - | 4 | 6,6 |
102 | 4 | 13 | 8x145 | 4x12,71x127 | 35° | - | 4 | 6,6 |
115 | 4 1/2 | 14 | 8x158 | 4x1452x145 | 35° | - | 4 | 8,9 |
115 | 4 1/2 | 14 | 8x158 | 4x1452x145 | 35° | - | 4 | 9,4 |
127 | 5 | 14 | 8x158 | 4x1582x145 | 35° | - | 4 | 11,3 |
127 | 5 | 14 | 8x158 | 4x1582x145 | 35° | - | 4 | 11,3 |
140 | 5 1/2 | 16 | 8x191 | 4x1584x158 | 35° | - | 4 | 15,0 |
140 | 5 1/2 | 16 | 8x191 | 4x1584x158 | 35° | - | 4 | 15,0 |
152 | 6 | 16 | 8x191 | 4x1584x158 | 35° | - | 4 | 13,1 |
152 | 6 | 16 | 8x191 | 4x1584x158 | 35° | - | 4 | 18,1 |
ปุ่มบิต - ปุ่มบอลิสติก | ||||||||
92 | 3 5/8 | 13 | 8x145 | 4x12,7 1x127 | 35° | - | 4 | 4,7 |
92 | 3 5/8 | 13 | 8x145 | 4x12,71x127 | 35° | - | 4 | 4,5 |
95 | 3 3/4 | 13 | 8x145 | 4x12,7, 1x12,7 | 35° | - | 4 | 5,9 |
102 | 4 | 13 | 8x145 | 4x127. 1x12,7 | 35° | - | 4 | 6,6 |
115 | 4 1/2 | 14 | 8x158 | 4x1452x145 | 35° | - | 4 | 9,5 |
127 | 5 | 14 | 8x158 | 4x158.2x145 | 35° | - | 4 | 11,3 |
140 | 5 1/2 | 16 | 8x191 | 4x1584x158 | 35° | - | 4 | 15,0 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Yingkai Zhang
โทร: +86 18501231988