สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | MIROC |
ได้รับการรับรอง: | ISO |
หมายเลขรุ่น: | การลากปีกสามใบมีด |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
เวลาการส่งมอบ: | 20-30 |
การบรรจุ: | กล่องพลายเวย์ | การใช้งาน: | เจาะดี |
---|---|---|---|
การใช้: | การก่อสร้างหนักเหมืองแร่น้ำมันและก๊าซ | ชื่อ: | ลากบิตหรือใบบิตบิตบิต |
วัสดุ: | เหล็กคาร์บอนสูงทังสเตนคาร์ไบด์โลหะผสมหรือ PDC | ขนาดที่มี: | 3 1/2 "ถึง 17 1/2 ' |
การเชื่อมต่อ: | APL reg pin | การใช้งาน: | ดินโคลนและการขุดเจาะหินอ่อนอื่น ๆ |
ดรากบิตถูกผลิตจากเหล็กสแตนเลสคุณภาพสูงและสแตนเลสแข็งบวกเทคโนโลยีการปั่นที่ทันสมัย และการรักษาความร้อนความแม่นยําหลายครั้ง เพื่อให้มีอัตราการเจาะเข้าไปสูงที่สุดและอายุการใช้งานยาวที่สุดในสภาพที่ยากที่สุด.
บิตลากมักถูกออกแบบให้ใช้กับโครงสร้างอ่อน เช่น ทราย, แปลง หรือหินอ่อนบางส่วน. อย่างไรก็ตามมันจะไม่ทํางานได้ดีในโครงสร้างหินหินหยาบหรือหินแข็ง. การใช้งานประกอบด้วยการเจาะบ่อน้ํา,การทําเหมืองการขุดเจาะที่เหมาะสมสําหรับการขุดเจาะที่เหมาะสมสําหรับการขุดเจาะที่เหมาะสําหรับการขุดเจาะที่เหมาะสําหรับการขุดเจาะที่เหมาะสําหรับการขุดเจาะที่เหมาะสําหรับการเจาะ
ปีกสามส่วนมักเจาะเร็วกว่า ส่วนปีกสี่ส่วนมักเจาะยาวนานและทนทานกว่า และเจาะรูตรงกว่า
การประยุกต์ใช้: ท่อน้ํา, แผ่นดินไหว, สิ่งแวดล้อม, การเหมืองแร่, การสํารวจ
กว้าง Bit | |||||
(นิ้ว) | (mm) | (นิ้ว) | (mm) | (นิ้ว) | (mm) |
3 1/2 นิ้ว | 88.9 มิลลิเมตร | 6 1/8" | 155.6 มิลลิเมตร | 8 7/8" | 225.4 มิลลิเมตร |
3 5/8" | 92.1 มิลลิเมตร | 6 1/4" | 158.8 มิลลิเมตร | 9" | 228.6 มิลลิเมตร |
3 3/4" | 95.3 มิลลิเมตร | 6 1/2 นิ้ว | 165.1 มม. | 9 1/8" | 231.8 มิลลิเมตร |
3 7/8" | 98.4 มิลลิเมตร | 6 5/8" | 168.3mm | 9 1/4" | 235.0 มม. |
4" | 101.6 มิลลิเมตร | 6 3/4" | 171.5 มม. | 9 1/2 นิ้ว | 241.3mm |
4 1/8" | 104.8 มิลลิเมตร | 6 7/8" | 174.6 มิลลิเมตร | 9 5/8" | 244.5 มม. |
4 1/4" | 1080.0 มิลลิเมตร | 7" | 177.8 มิลลิเมตร | 9 3/4" | 247.7 มิลลิเมตร |
4 1/2 นิ้ว | 114.3 มิลลิเมตร | 7 1/8" | 181.0 มม. | 9 7/8" | 250.8 มิลลิเมตร |
4 5/8" | 117.5 มิลลิเมตร | 7 1/4" | 184.2 มม. | 10" | 254.0 มม. |
4 3/4" | 120.7 มิลลิเมตร | 7 3/8" | 187.3mm | 10 5/8" | 269.9mm |
4 7/8" | 123.8 มิลลิเมตร | 7 1/2 นิ้ว | 190.5 มม. | 11 1/2 นิ้ว | 292.1 มม. |
5" | 127.0 มม. | 7 5/8" | 193.7 มิลลิเมตร | 12 นิ้ว | 304.8 มิลลิเมตร |
5 1/8" | 130.2 มม. | 7 3/4" | 196.9mm | 12 1/4" | 311.2 มม. |
5 1/4" | 133.4 มิลลิเมตร | 7 7/8" | 200.0 มม. | 12 1/2 นิ้ว | 317.5 มม. |
5 3/8" | 136.5 มม. | 8" | 203.2 มม. | 13 3/4" | 349.3mm |
5 1/2 นิ้ว | 139.7 มิลลิเมตร | 8 1/8" | 206.4 มิลลิเมตร | 14" | 355.6 มิลลิเมตร |
5 5/8" | 142.9mm | 8 1/4" | 209.6 มิลลิเมตร | 14 3/4" | 374.7 มิลลิเมตร |
5 3/4" | 146.1 มม. | 8 1/2 นิ้ว | 215.9mm | 15 นิ้ว | 381.0 มม. |
5 7/8" | 149.2 มม. | 8 5/8" | 219.1 มม. | 15 3/4" | 400.1 มม. |
6" | 152.4 มิลลิเมตร | 8 3/4" | 222.3mm | 17 1/2 นิ้ว | 444.5 มม. |
สายเชื่อม | 2 3/8", 2 7/8", 3 1/2", 4 1/2", 6 5/8" API Pin | ||||
รูปแบบของบิต | ขั้นตอนและเชฟรอน | ||||
จํานวนปีก | สามปีกและสี่ปีก |
ผู้ติดต่อ: Mr. Yingkai Zhang
โทร: +86 18501231988