| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | MIROC |
| ได้รับการรับรอง: | ISO |
| หมายเลขรุ่น: | คิวแอล60 171มม |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| เวลาการส่งมอบ: | 20-30 |
| สามารถในการผลิต: | 3000 |
| หมายเลขรุ่น: | คิวแอล60 | การรักษาพื้นผิว: | จิตรกรรม |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | โลหะผสมเหล็กและทังสเตนคาร์ไบด์ | พิมพ์: | ดอกสว่าน DTH |
| สี: | ปรับแต่งได้ตามต้องการ | แอปพลิเคชัน: | การเจาะบ่อน้ํา |
| การออกแบบใบหน้า: | แบน นูน เว้า | ข้อมูลจำเพาะ: | DHD, COP, SD, QL, ภารกิจ, Br, Numa |
| เน้น: | ดอกสว่าน DTH 171 มม,บิตปุ่มโลหะผสมเหล็กและทังสเตนคาร์ไบด์,เครื่องเจาะบ่อน้ํา DTH |
||
เลือกจากการออกแบบหน้าเฉพาะทางสามแบบที่ปรับให้เหมาะสมกับสภาพการเจาะที่แตกต่างกัน:
เหมาะสำหรับการเจาะที่หลากหลาย การออกแบบนี้มีความโดดเด่นในรูปแบบหินแข็งและหินขัด ให้ความสมดุลของความเร็วในการเจาะที่รวดเร็วและความทนทาน
ตัวเลือกอเนกประสงค์สำหรับการเจาะทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีประสิทธิภาพในสภาพที่ท้าทาย เช่น พื้นดินแตก หินแข็ง หรือวัสดุที่อ่อนนุ่มซึ่งมีแนวโน้มที่จะเจาะมากเกินไป
ตัวเลือกอเนกประสงค์ที่เชื่อถือได้เหมาะสำหรับทั้งการก่อตัวแบบแข็งและแบบอ่อน รูปร่างของมันช่วยให้มั่นใจได้ถึงความมั่นคง ลดการสั่นสะเทือน และรองรับการเจาะที่แม่นยำและตรง คาร์ไบด์ที่วางตำแหน่งอย่างมีกลยุทธ์ช่วยเพิ่มการเจาะในสภาพพื้นดินที่หลากหลาย
ดอกสว่าน DTH ของเรามีรูปทรงปุ่มต่างๆ ที่ปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานการเจาะเฉพาะ:
เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องการออกแบบที่แข็งแกร่ง ปุ่มเหล่านี้ทำงานได้ดีเป็นพิเศษในการก่อตัวของหินขัดและหินแข็ง รวมถึงการเจาะรูลึก ความสามารถรอบด้านทำให้เหมาะสำหรับสถานการณ์การเจาะหินส่วนใหญ่
การออกแบบแบบไฮบริดนี้ให้ความสมดุลของความเร็วในการเจาะที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปุ่มทรงโดมแบบดั้งเดิมและความทนทานที่ดีขึ้นเหนือปุ่มขีปนาวุธ อย่างไรก็ตาม พวกมันมีประสิทธิภาพน้อยกว่าในพื้นดินที่แตกหรือไม่มีเสถียรภาพ
ออกแบบมาเพื่อการเจาะอย่างรวดเร็วในหินตะกอนที่อ่อนนุ่มและมีการขัดถูน้อยกว่า ปุ่มเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งเมื่อความเร็วเป็นสิ่งสำคัญ ไม่แนะนำให้ใช้กับพื้นดินที่แตกเป็นเสี่ยงๆ หรือการก่อตัวของหินที่แข็งมาก
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ปุ่มวัด | น้ำหนัก (กก.) | หมายเลขชิ้นส่วน |
|---|---|---|---|
| 85 | 6 x Φ13 | 4.2 | DHD3.5-85 |
| 90 | 6 x Φ14 | 4.5 | DHD3.5-90 |
| 95 | 6 x Φ14 | 4.8 | DHD3.5-95 |
| 100 | 6 x Φ14 | 5.0 | DHD3.5-100 |
| 105 | 6 x Φ14 | 5.5 | DHD3.5-105 |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ปุ่มวัด | น้ำหนัก (กก.) | หมายเลขชิ้นส่วน |
|---|---|---|---|
| 85 | 6 x Φ13 | 4.5 | QL30-85 |
| 90 | 6 x Φ14 | 4.7 | QL30-90 |
| 95 | 6 x Φ14 | 4.9 | QL30-95 |
| 100 | 6 x Φ14 | 5.0 | QL30-100 |
| 105 | 6 x Φ14 | 5.5 | QL30-105 |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ปุ่มวัด | น้ำหนัก (กก.) | หมายเลขชิ้นส่วน |
|---|---|---|---|
| 105 | 6 x Φ14 | 8.5 | DHD340-105 |
| 110 | 7 x Φ14 | 8.8 | DHD340-110 |
| 115 | 7 x Φ14 | 9.0 | DHD340-115 |
| 120 | 8 x Φ14 | 9.8 | DHD340-120 |
| 127 | 8 x Φ14 | 11.0 | DHD340-127 |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ปุ่มวัด | น้ำหนัก (กก.) | หมายเลขชิ้นส่วน |
|---|---|---|---|
| 105 | 6 x Φ14 | 9.0 | QL40-105 |
| 110 | 7 x Φ14 | 9.2 | QL40-110 |
| 115 | 7 x Φ14 | 9.5 | QL40-115 |
| 120 | 8 x Φ14 | 10.3 | QL40-120 |
| 127 | 8 x Φ14 | 11.5 | QL40-127 |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ปุ่มวัด | น้ำหนัก (กก.) | หมายเลขชิ้นส่วน |
|---|---|---|---|
| 135 | 7 x Φ18 | 15.0 | DHD350-135 |
| 140 | 7 x Φ18 | 16.0 | DHD350-140 |
| 146 | 7 x Φ18 | 17.0 | DHD350-146 |
| 152 | 8 x Φ18 | 17.5 | DHD350-152 |
| 165 | 8 x Φ18 | 18.5 | DHD350-165 |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ปุ่มวัด | น้ำหนัก (กก.) | หมายเลขชิ้นส่วน |
|---|---|---|---|
| 135 | 7 x Φ18 | 15.5 | QL50-135 |
| 140 | 7 x Φ18 | 16.0 | QL50-140 |
| 146 | 7 x Φ18 | 16.5 | QL50-146 |
| 152 | 8 x Φ18 | 17.0 | QL50-152 |
| 165 | 8 x Φ18 | 18.0 | QL50-165 |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ปุ่มวัด | น้ำหนัก (กก.) | หมายเลขชิ้นส่วน |
|---|---|---|---|
| 152 | 8 x Φ18 | 22.0 | DHD360-152 |
| 165 | 8 x Φ18 | 26.0 | DHD360-165 |
| 171 | 8 x Φ18 | 27.0 | DHD360-171 |
| 190 | 9 x Φ18 | 28.5 | DHD360-190 |
| 203 | 9 x Φ18 | 29.5 | DHD360-203 |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ปุ่มวัด | น้ำหนัก (กก.) | หมายเลขชิ้นส่วน |
|---|---|---|---|
| 152 | 8 x Φ18 | 24.0 | QL60-152 |
| 165 | 8 x Φ18 | 25.0 | QL60-165 |
| 171 | 8 x Φ18 | 27.0 | QL60-171 |
| 190 | 9 x Φ18 | 29.0 | QL60-190 |
| 203 | 9 x Φ18 | 30.0 | QL60-203 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Yingkai Zhang
โทร: +86 18501231988