| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | MIROC |
| ได้รับการรับรอง: | ISO |
| หมายเลขรุ่น: | T38 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | $60.00 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 20-30 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| สามารถในการผลิต: | 3000 |
| ชื่อสินค้า: | บิตปุ่มเจาะหิน | คุณสมบัติ: | อัตราการเจาะสูง |
|---|---|---|---|
| รูปร่างคาร์ไบด์: | โดม, ขีปนาวุธ, กึ่งขีปนาวุธ | ประเภทใบหน้า: | แบน, ยูนิเฟซ, ดรอปเซ็นเตอร์ |
| ใบสมัคร: | การทำเหมืองแร่และการขุดเจาะเหมืองหิน | การบรรจุ: | กล่องไม้ |
| เน้น: | ดอกสว่านคาร์ไบด์ T38,ดอกสว่านเจาะหิน เกลียว 64 มม.,ดอกสว่านคาร์ไบด์แบบ Uniface สำหรับงานเหมือง |
||
หน่วยกระดุมเส้น T38 ส่งผลิตความทนทานในการใช้งานที่โดดเด่น ในรูปแบบหินที่มีความแข็งแรงและหยาบคายเครื่องมือเจาะนี้ให้ความทนทานอย่างแข็งแกร่งต่อการแตกของคาร์ไบด์สําหรับการทํางานที่น่าเชื่อถือในสภาพที่ต้องการ.
| ประเภท | รายละเอียด / คําสําคัญ |
|---|---|
| ประเภทเส้น | T38 |
| กว้าง | 64 มิลลิเมตร, 70 มิลลิเมตร, 76 มิลลิเมตร, 89 มิลลิเมตร |
| ประเภทปุ่ม | บิตปุ่มเส้น, บิตปุ่ม Uniface, บิตปุ่มคาร์ไบด์ |
| การใช้งาน | บิตปุ่มเจาะหิน บิตปุ่มเหมืองแร่ บิตปุ่มระเบิด |
| ประเภทเครื่องมือ | ท็อปฮาเมอร์บิต, หินหินบิต |
| วัสดุ | แมงกานีสสูง Bit, กระดุมโกหก Bit |
| ผลงาน | บิตทนทานการสวมใส่, บิตประสิทธิภาพสูง, บิตประสิทธิภาพสูง, บิตเจาะทนทาน |
| การปรับแต่ง | บิต OEM ที่สามารถปรับแต่งได้ |
| กว้าง | ปุ่มและขนาด (มม) | ช่องล้าง | น้ําหนัก (kg) |
|---|---|---|---|
| 64 มิลลิเมตร (2 1/2 ") | 3 × 11 | 3 | 1.8 |
| 64 มิลลิเมตร (2 1/2 ") | 4×10 | 2 | 1.6 |
| 64 มิลลิเมตร (2 1/2 ") | 3 × 10, 1 × 10 | 3 | 1.7 |
| 70 มิลลิเมตร (2 3/4 ") | 4×11 | 2 | 1.9 |
| 70 มิลลิเมตร (2 3/4 ") | 4 × 10, 1 × 10 | 4 | 1.9 |
| 70 มิลลิเมตร (2 3/4 ") | 3 × 10, 1 × 10 | 3 | 1.8 |
| 76 มม (3") | 4×11 | 2 | 2.4 |
| 76 มม (3") | 5 × 11 | 2, 1 | 2.4 |
| 76 มม (3") | 3 × 11, 1 × 11 | 3, 1 | 2.6 |
| 76 มม (3") | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 2.6 |
| 76 มม (3") | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 2.6 |
| 89 มิลลิเมตร (3 1/2 ") | 4×13 | 2 | 3.3 |
| 89 มิลลิเมตร (3 1/2 ") | 5×13 | 2 | 3.3 |
| 89 มิลลิเมตร (3 1/2 ") | 6 × 11 | 2 | 3.3 |
| 89 มิลลิเมตร (3 1/2 ") | 3 × 11, 2 × 11 | 3, 1 | 3.3 |
| 89 มิลลิเมตร (3 1/2 ") | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 3.3 |
| 89 มิลลิเมตร (3 1/2 ") | 4×13 1×13 | 4 | 3.3 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Yingkai Zhang
โทร: +86 18501231988