| เน้น: | ดอกสว่านปุ่มคาร์ไบด์ทังสเตน T38,ดอกสว่านทำเหมืองหินแข็ง 76 มม.,ดอกสว่านปุ่มคาร์ไบด์สำหรับขุดอุโมงค์ใต้ดิน |
||
|---|---|---|---|
| ชื่อสินค้า | Different rock hardness drilling button bit การเจาะหินที่แตกต่างกัน |
| คําอธิบาย | For different rock hardness mining, tunneling, quarrying button bit การทําเหมืองหิน, การทําเหมืองหิน, การทําเหมืองหิน |
| วัสดุ | สแตนเลสสแตนเลสบาร์และทองเฟืองคาร์บิดบิต |
| MOQ | Trial order 1-5 ชิ้น |
| ประเภทร่างกาย | แบบปกติและแบบถอน |
| ประเภทเส้น | R25, R28, R32, R38, T38, T45, T51 ST58, ST68 |
| กว้าง | 32-152 มิลลิเมตร |
| Button Bit Shape ปุ่มเบตบิต Shape ปุ่มเบตบิต | Spherical และ Ballistic |
| รูปหน้า | Flat shape และ Drop-center shape |
| กว้าง | ปุ่มและขนาด (มม) | ช่องล้างน้ํา | น้ําหนัก (kg) | มุม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| หน้า | ขนาด | ด้าน | ||||
| กลม | ||||||
| 64 มิลลิเมตร (2 1/2 ") | 3 × 11 | 3 | 1.8 | 35° | 6 คูณ 12 | - |
| 64 มิลลิเมตร (2 1/2 ") | 4×10 | 2 | 1.6 | 40° | 8 คูณ 10 | - |
| 64 มิลลิเมตร (2 1/2 ") | 3 × 10, 1 × 10 | 3 | 1.7 | 35° | 6 × 11 | - |
| 70 มิลลิเมตร (2 3/4 ") | 4×11 | 2 | 1.9 | 40° | 8 คูณ 11 | - |
| 70 มิลลิเมตร (2 3/4 ") | 4 × 10, 1 × 10 | 4 | 1.9 | 30° | 8 คูณ 11 | - |
| 70 มิลลิเมตร (2 3/4 ") | 3 × 10, 1 × 10 | 3 | 1.8 | 35° | 6 คูณ 12 | - |
| 76 มม (3") | 4×11 | 2 | 2.4 | 40° | 8 คูณ 11 | - |
| 76 มม (3") | 5 × 11 | 2 | 2.4 | 35° | 8×13 | 1 |
| 76 มม (3") | 3 × 11, 1 × 11 | 3 | 2.6 | 35° | 6 คูณ 12 | 1 |
| 76 มม (3") | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 2.6 | 35° | 8 คูณ 12 | - |
| 76 มม (3") | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 2.6 | 40° | 8 คูณ 11 | - |
| 89 มิลลิเมตร (3 1/2 ") | 4×13 | 2 | 3.3 | 40° | 8×13 | - |
| 89 มิลลิเมตร (3 1/2 ") | 5×13 | 2 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| 89 มิลลิเมตร (3 1/2 ") | 6 × 11 | 2 | 3.3 | 35° | 8 คูณ 12 | - |
| 89 มิลลิเมตร (3 1/2 ") | 3 × 11, 2 × 11 | 3 | 3.3 | 35° | 6 คูณ 13 | 1 |
| 89 มิลลิเมตร (3 1/2 ") | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| 89 มิลลิเมตร (3 1/2 ") | 4×13 1×13 | 4 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| บัลลิสติก | ||||||
| 64 มิลลิเมตร (2 1/2 ") | 3 × 11 | 3 | 1.8 | 35° | 6 คูณ 12 | - |
| 64 มิลลิเมตร (2 1/2 ") | 4×10 | 2 | 1.6 | 40° | 8 คูณ 10 | - |
| 64 มิลลิเมตร (2 1/2 ") | 3 × 10, 1 × 10 | 3 | 1.7 | 35° | 6 × 11 | - |
| 70 มิลลิเมตร (2 3/4 ") | 4×11 | 2 | 1.9 | 40° | 8 คูณ 11 | - |
| 70 มิลลิเมตร (2 3/4 ") | 4 × 10, 1 × 10 | 4 | 1.9 | 30° | 8 คูณ 11 | - |
| 76 มม (3") | 4×11 | 2 | 2.4 | 40° | 8 คูณ 11 | - |
| 76 มม (3") | 5 × 11 | 2 | 2.4 | 35° | 8×13 | 1 |
| 76 มม (3") | 3 × 11, 1 × 11 | 3 | 2.6 | 35° | 6 คูณ 12 | 1 |
| 76 มม (3") | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 2.6 | 35° | 8 คูณ 12 | - |
| 76 มม (3") | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 2.6 | 40° | 8 คูณ 11 | - |
| 89 มิลลิเมตร (3 1/2 ") | 5×13 | 2 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| 89 มิลลิเมตร (3 1/2 ") | 6 × 11 | 2 | 3.3 | 35° | 8 คูณ 12 | - |
| 89 มิลลิเมตร (3 1/2 ") | 3 × 11, 2 × 11 | 3 | 3.3 | 35° | 6 คูณ 13 | 1 |
| 89 มิลลิเมตร (3 1/2 ") | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| 89 มิลลิเมตร (3 1/2 ") | 4×13 1×13 | 4 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
ผู้ติดต่อ: Mr. Yingkai Zhang
โทร: +86 18501231988