สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | MIROC |
หมายเลขรุ่น: | สว่านก้านกระทู้ |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษหรือกล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | วันที่ 25 |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
สามารถในการผลิต: | 20000 ชิ้นต่อเดือน |
ด้าย: | T38 | ความยาว: | 3660mm |
---|---|---|---|
ประเภท Conection: | MM, MF | เส้นผ่าศูนย์กลาง: | 46mm |
เน้น: | แกนสว่านเกลียว,แกนสว่านเกลียว,แกนต่อสว่าน |
3050mm 3660mm T38 เจาะก้าน, ความเร็ว MF ขยายก้าน
แกนสว่านโดยใช้ระบบด้าย ด้วยประแจแฟลตเพื่อช่วยในการเชื่อมต่อ / แยกชิ้นส่วนของแท่งสำหรับการขุดเจาะนามสกุล
สำหรับก้านความเร็วมันจะสร้างรูตรงและอัตราการเจาะที่สูงขึ้นอย่างน้อย 10% ในสภาพหินที่ดีเมื่อเทียบกับระบบการรวมกันของแกนและแขนต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ด้ายสว่านก้าน |
ด้าย | H25, R25, R28, R32, R38, T38, T45, T51 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 22mm-52mm (7/8 นิ้วถึง 2 นิ้ว) |
ความยาว | 915 มม. - 6095 มม. (3 ฟุตถึง 20 ฟุต) |
ประเภทก้านเจาะ | ก้านขยาย, MF-Rod, Speed Rod, Hex Drill Rod, Drifter Rod |
ข้อมูลการสั่งซื้อ | ด้าย + ความยาว + เส้นผ่าศูนย์กลาง |
MOQ | 10 ชิ้น |
วัสดุ | แท่งเหล็กอัลลอยความแข็งแรงสูง |
สี | ดำหรือตามความต้องการของลูกค้า |
การประยุกต์ใช้ร็อคสว่านร็อค
•การขุดใต้ดินและการขุดพื้นผิว
•ดริฟท์ม้านั่งและการขุดเจาะการผลิต
•หินแกรนิต, หินบะซอลต์, หินปูนเป็นต้น
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
•วัตถุดิบเกรดสูง
•ผลิตจากเหล็กเกรดสูงและผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยเครื่องจักร CNC และการอบร้อน
T38 ดอกสว่านสเปค
แกนสว่าน | ความยาว | เส้นผ่าศูนย์กลาง | น้ำหนัก | ส่วนจำนวน | |||
มิลลิเมตร | เท้า | มิลลิเมตร | นิ้ว | กิโลกรัม | |||
T38 ก้านสูบ, T38-Round39-T38 | 1220 | 4 | 39 | 1 1/2 | 10.2 | 4148300770 | |
ล้างหลุม 14.5 มม | 1525 | 5 | 39 | 1 1/2 | 12.8 | 4148300771 | |
ประแจแบน 32 มม | 1830 | 6 | 39 | 1 1/2 | 15.3 | 4148300772 | |
2435 | 8 | 39 | 1 1/2 | 20.4 | 4148300773 | ||
3050 | 10 | 39 | 1 1/2 | 25.5 | 4148300774 | ||
3660 | 12 | 39 | 1 1/2 | 30.9 | 4148300775 | ||
3965 | 13 | 39 | 1 1/2 | 33.2 | 4148300776 | ||
4270 | 14 | 39 | 1 1/2 | 35.7 | 4148300777 | ||
4880 | 16 | 39 | 1 1/2 | 41.0 | 4148300778 | ||
5530 | 18 1/7 | 39 | 1 1/2 | 46.3 | 4148300779 | ||
6095 | 20 | 39 | 1 1/2 | 50.9 | 4148300780 | ||
T38 MF-rod, T38-Round39-T38 | 915 | 3 | 39 | 1 1/2 | 10.7 | 4148300781 | |
ล้างหลุม 14.5 มม | 1220 | 4 | 39 | 1 1/2 | 13.3 | 4148300782 | |
1525 | 5 | 39 | 1 1/2 | 15.8 | 4148300783 | ||
1830 | 6 | 39 | 1 1/2 | 18.3 | 4148300784 | ||
3050 | 10 | 39 | 1 1/2 | 28.5 | 4148300785 | ||
3660 | 12 | 39 | 1 1/2 | 33.6 | 4148300786 | ||
4270 | 14 | 39 | 1 1/2 | 38.7 | 4148300787 | ||
4880 | 16 | 39 | 1 1/2 | 43.7 | 4148300788 | ||
5530 | 18 1/7 | 39 | 1 1/2 | 49.2 | 4148300789 | ||
6095 | 20 | 39 | 1 1/2 | 53.9 | 4148300790 | ||
T38 Hex แกนต่อ, T38-Hex32-R38 | 1220 | 4 | 32 | 1 1/4 | 8.6 | 4148300791 | |
ล้างรู 9.6mm | 1830 | 6 | 32 | 1 1/4 | 12.6 | 4148300792 | |
2435 | 8 | 32 | 1 1/4 | 16.6 | 4148300793 | ||
3050 | 10 | 32 | 1 1/4 | 20.8 | 4148300794 | ||
3660 | 12 | 32 | 1 1/4 | 24.9 | 4148300795 | ||
T38 คู่มือสปีดรอด T38-Round46-T38 | 1830 | 6 | 46 | 1 4/5 | 23.5 | 4148300796 | |
ล้างหลุม 17 มม | 3050 | 10 | 46 | 1 4/5 | 37.2 | 4148300797 | |
3660 | 12 | 46 | 1 4/5 | 44.0 | 4148300798 | ||
4270 | 14 | 46 | 1 4/5 | 50.9 | 4148300799 | ||
4880 | 16 | 46 | 1 4/5 | 57.7 | 4148300800 | ||
5530 | 18 1/7 | 46 | 1 4/5 | 65.0 | 4148300801 | ||
6095 | 20 | 46 | 1 4/5 | 71.3 | 4148300802 |
เราสามารถออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคลเพื่อตอบสนอง apllication specical ของคุณ
รูปภาพ
แท็ก: สว่านร็อด, ก้านต่อ, MF- ร็อด, ร็อคร็อด
ผู้ติดต่อ: Mr. Yingkai Zhang
โทร: +86 18501231988