| Place of Origin: | China |
| ชื่อแบรนด์: | MIROC |
| Model Number: | Integral Drill Rod |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| Packaging Details: | Carton Box or Wooden Box |
| Delivery Time: | 25 days |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 20000 pieces per month |
| ความยาว: | 1600 มม. | ก้าน: | 22 * 108mm |
|---|---|---|---|
| ถือเส้นผ่าศูนย์กลาง: | 33mm | น้ำหนัก: | 5.2kg |
| เน้น: | tungsten carbide rod,integral drill rods |
||
แกนสว่านเจาะเหล็กถูกนำมาใช้โดยเครื่องเจาะมือในการขุดใต้ดินและสำหรับการขุดเจาะรูขนาดเล็กพร้อมกับสว่านไฟฟ้าหินขนาดเล็กเช่นการฝึกซ้อมด้วยขาหินอากาศการฝึกซ้อมด้วยหินแบบมือถือ จาก 600mm ถึง 9600mm มักจะ
ข้อมูลจำเพาะ:
(1) เกรดเหล็ก: 95CrMo เทียบเท่ากับ SANDBAR 20 หรือ C253, 55SiMnMo
(2) ขนาดก้าน: hex19mm hex.22mm, hex.25mm รวมถึงปลั๊กรูก้าน
(3) เส้นผ่าศูนย์กลางหัว: 24mm-44mm
(4) ความยาว: 0.4m-6.4m
(5) แพคเกจ: ในกรณีไม้หรือในการรวมกลุ่ม
(6) ผลผลิต: 20000 ชิ้น / เดือน
![]() | |||
| ความยาว | บิตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | น้ำหนักประมาณกิโลกรัม | |
| มิลลิเมตร | เท้า | ||
| 800 | 2'7" | 34 | 3.0 |
| 1600 | 5'3" | 33 | 5.2 |
| 2400 | 7'10" | 32 | 8.0 |
| 3200 | 10'6" | วันที่ 31 | 10.2 |
| 4000 | 13'1" | 30 | 12.9 |
| 4800 | 15'9" | 29 | 15.1 |
| 5600 | 18'4" | 28 | 17.6 |
| 6400 | 21' | 27 | 20.1 |
| 7200 | 23'6" | 26 | 22.5 |
| 800 | 2'7" | 40 | 3.0 |
| 1600 | 5'3" | 39 | 5.2 |
| 2400 | 7'10" | 38 | 8.0 |
| 3200 | 10'6" | 37 | 10.2 |
| 4000 | 13'1" | 36 | 12.9 |
| 4800 | 15'9" | 35 | 15.1 |
| 5600 | 18'4" | 34 | 17.6 |
| 6400 | 21' | 33 | 20.1 |
| 7200 | 23'6" | 32 | 22.5 |
| 8000 | 26'2" | วันที่ 31 | 25.0 |
| 400 | 1'4" | 34 | 1.7 |
| 800 | 2'7" | 33 | 3.0 |
| 1200 | 3'11" | 32 | 4.1 |
| 1600 | 5'3" | วันที่ 31 | 5.2 |
| 2000 | 6'7" | 30 | 6.7 |
| 600 | 2' | 41 | 2.4 |
| 1200 | 3'11" | 40 | 4.3 |
| 1800 | 5'11" | 39 | 6.2 |
| 2400 | 7'10" | 38 | 8.0 |
| 400 | 1'4" | 41 | 1.7 |
| 800 | 2'7" | 29 | 3.0 |
| 800 | 2'7" | 38 | 3.1 |
| 1200 | 3'11" | 39 | 4.3 |
| 1600 | 5'3" | 36 | 5.2 |
| 1800 | 5'11" | 36 | 6.0 |
| 2000 | 6'7" | 32 | 6.7 |
| 2400 | 7'10" | 27 | 8.0 |
| 3200 | 10'6" | 27 | 10.2 |
| 3200 | 10'6" | 32 | 10.3 |
| 6400 | 21' | 30 | 20.1 |
| 8000 | 26'2" | 26 | 25 |
ใบสมัคร
•เหมาะสำหรับการเจาะช่วงรูเล็ก ๆ
•ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเหมืองหินมิติและอุตสาหกรรมเหมืองใต้ดิน
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
เหล็กกล้าโครเมียม - โมลิบดีนัมความแข็งแรงสูงมีความแข็งแรงสูงและต้านทานการสึกหรอได้ดีเยี่ยม
ข้อมูลจำเพาะ --------------- เรียวสว่าน 7 องศาพร้อมก้าน 22 x 108 มม
| ความยาว | น้ำหนัก | ส่วนจำนวน | ||||
| มิลลิเมตร | เท้า | กิโลกรัม | ||||
| 600 | 2 | 1.93 | 4148300179 | |||
| 800 | 2 5/8 | 2.54 | 4148300180 | |||
| 1000 | 3 2/7 | 3.15 | 4148300181 | |||
| 1200 | 4 | 3.76 | 4148300182 | |||
| 1500 | 5 | 4.68 | 4148300183 | |||
| 1600 | 5 1/4 | 4.98 | 4148300184 | |||
| 1800 | 6 | 5.59 | 4148300185 | |||
| 2000 | 6 5/9 | 6.2 | 4148300186 | |||
| 2200 | 7 2/9 | 6.81 | 4148300187 | |||
| 2300 | 7 5/9 | 7.12 | 4148300188 | |||
| 2400 | 7 7/8 | 7.42 | 4148300189 | |||
| 2500 | 8 1/5 | 7.73 | 4148300190 | |||
| 2600 | 8 1/2 | 8.03 | 4148300191 | |||
| 3000 | 9 5/6 | 9.25 | 4148300192 | |||
| 3500 | 11 1/2 | 10.78 | 4148300193 | |||
| 4000 | 13 1/8 | 12.3 | 4148300194 | |||
| 4500 | 14 3/4 | 13.83 | 4148300195 | |||
| 5000 | 16 2/5 | 15.35 | 4148300196 | |||
| 5500 | 18 | 16.88 | 4148300197 | |||
| 6000 | 19 2/3 | 18.3 | 4148300198 | |||
เราสามารถออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคลเพื่อตอบสนอง apllication specical ของคุณ
รูปภาพ 

ผู้ติดต่อ: Mr. Yingkai Zhang
โทร: +86 18501231988