สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | MIROC |
ได้รับการรับรอง: | ISO |
หมายเลขรุ่น: | หนึ่งเจาะไม้ |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษหรือกล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | วันที่ 25 |
สามารถในการผลิต: | 20000 ชิ้นต่อเดือน |
เส้นผ่าศูนย์กลาง: | 29-35mm | ความยาว: | 400-4000mm |
---|---|---|---|
ความยาวก้าน: | 19 * 108mm | ร่างกาย: | ฐาน สิบ หก |
เน้น: | ทังสเตนคาร์ไบด์คัน เจาะหนึ่งแท่ง,integral drill rods |
ขนาดของแกนสว่านเจาะกระแทกสำหรับการเจาะหินรูเล็ก
สว่านเจาะกระแทกแบบใช้มือจับหรือสว่านเจาะกระแทกแบบใช้มือถือในเหมืองหินแกรนิตและหินอ่อน การทำเหมืองใต้ดิน สำหรับการเจาะรูระเบิดขนาดเล็ก
สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานกระแทก ปรับปรุงความเร็วและประสิทธิภาพการเจาะ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับเจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะได้ตั้งแต่ 19 มม. ถึง 41 มม. ตามปกติแต่ละแท่งใช้เหล็กโลหะผสมคุณภาพเยี่ยมและทังสเตนคาร์ไบด์คุณภาพเยี่ยมเพื่อรับประกันประสิทธิภาพการเจาะที่สูง
ข้อมูลพื้นฐาน:
ชื่อผลิตภัณฑ์: |
แกนสว่าน |
Shank |
ด้าม 19มม. x108มม., ด้าม22x108มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลาง |
29mm-41mm |
ความยาว |
400mm-8000mm |
วัสดุ: |
เหล็กกล้าอัลลอยด์ความแข็งแรงสูง |
พิมพ์ |
สิ่วบิตอินทิกรัลร็อด, รูเสียบอินทิกรัลรู |
สี |
สีดำหรือตามความต้องการของลูกค้า |
ขั้นต่ำ: |
ไม่มีขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการทดสอบและคำสั่งทดลอง |
H19- สิ่วบิต Integral สว่าน Steel-ด้าม 19x108mm
ภายในอุตสาหกรรมเหมืองหินมิติ ขนาดรูโดยทั่วไปค่อนข้างเล็ก (Ø25-34 มม.) และดังนั้นจึงเล็กเกินไปที่จะรองรับอุปกรณ์เกลียวH19 สิ่วบิต Integral Rods กับ H19 x 108mm shank เหมาะสำหรับรูขนาดเล็กระหว่าง Ø25-27mm.ขนาดที่เล็กที่สุดที่มีอยู่คือØ23มม.
ความยาว | เส้นผ่านศูนย์กลางบิต | น้ำหนัก | ส่วนจำนวน | |
mm | เท้า | mm | กิโลกรัม | |
400 | 1 1/3 | 29 | 1.3 | 4148300000 |
500 | 1 2/3 | 29 | 1.5 | 4148300001 |
800 | 2 5/8 | 28 | 2.2 | 4148300002 |
1000 | 3 2/7 | 28 | 2.6 | 4148300003 |
1200 | 4 | 27 | 3 | 4148300004 |
1600 | 5 1/4 | 27 | 3.9 | 4148300005 |
2400 | 7 7/8 | 26 | 5.7 | 4148300006 |
3200 | 10 1/2 | 25 | 7.5 | 4148300007 |
4000 | 13 1/8 | 24 | 9.2 | 4148300008 |
400 | 1 1/3 | 24 | 1.3 | 4148300009 |
800 | 2 5/8 | 23 | 2.2 | 4148300010 |
600 | 2 | 27 | 1.7 | 4148300011 |
1200 | 4 | 26 | 3 | 4148300012 |
2000 | 6 5/9 | 24 | 4.8 | 4148300013 |
2400 | 7 7/8 | 24 | 5.7 | 4148300014 |
2700 | 8 6/7 | 24 | 6.3 | 4148300015 |
400 | 1 1/3 | 35 | 1.3 | 4148300016 |
800 | 2 5/8 | 34 | 2.2 | 4148300017 |
H19-Chisel Bit Integral Drill Steel-ด้าม 22x108mm
ความยาว | เส้นผ่านศูนย์กลางบิต | น้ำหนัก | ส่วนจำนวน | |
mm | เท้า | mm | กิโลกรัม | |
400 | 1 1/3 | 24 | 1.5 | 4148300018 |
400 | 1 1/3 | 29 | 1.5 | 4148300019 |
600 | 2 | 27 | 1.7 | 4148300020 |
800 | 2 5/8 | 23 | 2.3 | 4148300021 |
800 | 2 5/8 | 28 | 2.3 | 4148300022 |
1200 | 4 | 23 | 3.2 | 4148300023 |
1600 | 5 1/4 | 27 | 4 | 4148300024 |
2000 | 6 5/9 | 28 | 5 | 4148300025 |
2400 | 7 7/8 | 26 | 5.8 | 4148300026 |
3200 | 10 1/2 | 25 | 7.5 | 4148300027 |
H22-Chisel Bit Integral Drill Steel-ด้าม 22x108mm
เหล็กกล้าดอกสว่านอินทิกรัล H22 ด้าม H22 x 108 มม. เป็นชนิดที่พบได้บ่อยที่สุดในอุตสาหกรรมเหมืองหินมิติกลุ่มผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน Ø26 - 40 มม. และความยาวตั้งแต่ 0.4 - 7.2 เมตร
ความยาว | เส้นผ่านศูนย์กลางบิต | น้ำหนัก | ส่วนจำนวน | |
mm | เท้า | mm | กิโลกรัม | |
800 | 2 5/8 | 34 | 3 | 4148300035 |
1600 | 5 1/4 | 33 | 5.2 | 4148300036 |
2400 | 7 7/8 | 32 | 8 | 4148300037 |
3200 | 10 1/2 | 31 | 10.2 | 4148300038 |
4000 | 13 1/8 | 30 | 12.9 | 4148300039 |
4800 | 15 3/4 | 29 | 15.1 | 4148300040 |
5600 | 18 3/8 | 28 | 17.6 | 4148300041 |
6400 | 21 | 27 | 20.1 | 4148300042 |
7200 | 23 5/8 | 26 | 22.5 | 4148300043 |
800 | 2 5/8 | 40 | 3 | 4148300044 |
1600 | 5 1/4 | 39 | 5.2 | 4148300045 |
2400 | 7 7/8 | 38 | 8 | 4148300046 |
3200 | 10 1/2 | 37 | 10.2 | 4148300047 |
4000 | 13 1/8 | 36 | 12.9 | 4148300048 |
4800 | 15 3/4 | 35 | 15.1 | 4148300049 |
5600 | 18 3/8 | 34 | 17.6 | 4148300050 |
6400 | 21 | 33 | 20.1 | 4148300051 |
7200 | 23 5/8 | 32 | 22.5 | 4148300052 |
8000 | 26 1/4 | 31 | 25 | 4148300053 |
400 | 1 1/3 | 34 | 1.7 | 4148300054 |
800 | 2 5/8 | 33 | 3 | 4148300055 |
1200 | 4 | 32 | 4.1 | 4148300056 |
1600 | 5 1/4 | 31 | 5.2 | 4148300057 |
2000 | 6 5/9 | 30 | 6.7 | 4148300058 |
600 | 2 | 41 | 2.4 | 4148300059 |
1200 | 4 | 40 | 4.3 | 4148300060 |
1800 | 6 | 39 | 6.2 | 4148300061 |
2400 | 7 7/8 | 38 | 8 | 4148300062 |
400 | 1 1/3 | 41 | 1.7 | 4148300063 |
800 | 2 5/8 | 29 | 3 | 4148300064 |
800 | 2 5/8 | 38 | 3.1 | 4148300065 |
1200 | 4 | 39 | 4.3 | 4148300066 |
1600 | 5 1/4 | 36 | 5.2 | 4148300067 |
1800 | 6 | 36 | 6 | 4148300068 |
2000 | 6 5/9 | 32 | 6.7 | 4148300069 |
2400 | 7 7/8 | 27 | 8 | 4148300070 |
3200 | 10 1/2 | 27 | 10.2 | 4148300071 |
3200 | 10 1/2 | 32 | 10.3 | 4148300072 |
6400 | 21 | 30 | 20.1 | 4148300073 |
8000 | 26 1/4 | 26 | 25 | 4148300074 |
รูปภาพ
เครื่องมือขุดเจาะหินที่เกี่ยวข้อง
(1) Integral Drill Rod– Chisel Bit Integral Rod และ Plug Hole Integral Drill Steel
(2) เครื่องมือเจาะหินเทเปอร์ - สิ่วบิต, ครอสบิต, ก้านเรียวของเทเปอร์ 7, 11, 12 องศา
(3) เครื่องมือเจาะหินแบบเกลียว - ปุ่มบิต, ก้านต่อ, ข้อต่อของ R25 R28, R32, R38, T38, T45, T51
(4) Shank Adapters (Striking Bars) - เทียบเท่ากับ Atlas Copco, , Furukawa เป็นต้น
(5)ลง-the-hole (DTH) บิตและค้อน
ข้อมูล บริษัท
KSQ Technologies (Beijing) Co. Ltd. มีประสบการณ์และความรู้ความชำนาญในการจัดหาวัสดุ ส่วนประกอบ สินค้าสำเร็จรูป อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ/วิศวกรรม และบริการจากประเทศจีนบริษัทให้บริการแก่ลูกค้าขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่กำลังดำเนินโครงการและการขยายทุน ตลอดจนบริษัทที่ต้องการการสนับสนุนด้านผลิตภัณฑ์สิ้นเปลือง การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
ผู้ติดต่อ: Mr. Yingkai Zhang
โทร: +86 18501231988