สถานที่กำเนิด: | Shangdong จีน |
ชื่อแบรนด์: | MIROC |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | 4148300075-4148300108 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษหรือกล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 10-22days |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, l/c, D/A, D/P เวสเทิร์น ยูเนี่ยน MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 30000pcs ต่อเดือน |
วัสดุ: | ทังสเตนคาร์ไบด์และ 45CrNiMoVA | สี: | สีเขียวสีน้ำเงินหรือตามความต้องการ |
---|---|---|---|
ใช้: | อุโมงค์, การขุด, เหมืองหิน, การก่อสร้าง | ออกแบบ: | การออกแบบที่แม่นยำเหมาะกับความต้องการโดยเฉพาะ |
บริการ: | การปรับแต่งผลิตภัณฑ์ | พิมพ์: | ดอกสว่านเจาะกระแทกแบบปุ่มเรียว |
เน้น: | rock drill bits,mining drilling bits |
ดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์เรียว 7°11°12° สำหรับเจาะหิน
คำอธิบาย
อุปกรณ์ที่มีรูปทรงเรียวช่วยให้นักเจาะสามารถเปลี่ยนดอกสว่านได้ในขณะที่ยังคงใช้แท่งเจาะเดิมอยู่เครื่องเจาะจะเลือกดอกสกัดแบบเรียว หากเป้าหมายคือเพื่อลดความเบี่ยงเบนของรูในการเจาะรูขนาดเล็กขนาดเทเปอร์ที่ต่างกันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันเมื่อพูดถึงดัชนี "การน็อคเอาท์" - มุมที่เล็กกว่าจะป้องกันไม่ให้ดอกสว่านหมุน
• เหมาะสำหรับรูขนาดเล็ก
• ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเหมืองหินมิติ
• ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ใต้ดิน
สี: เขียว น้ำเงิน หรือตามความต้องการของลูกค้า
วัสดุ: ทังสเตนคาร์ไบด์และเหล็กกล้าอัลลอยด์ความแข็งแรงสูง
การประมวลผล: การกัด CNC และกระบวนการบำบัดความร้อนที่เป็นกรรมสิทธิ์
ชนิด: สิ่วสิ่ว 7° เรียว
แอปพลิเคชั่น
• อุตสาหกรรมหินมิติ
• การขุดใต้ดิน
• อุโมงค์
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
• เม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์เกรดสูง
• ตัวดอกกัดผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพสูงและผ่านกรรมวิธีด้วยเครื่องจักร CNC ที่ทันสมัยและการอบชุบด้วยความร้อน
ข้อมูลอ้างอิงทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์
ส่วนจำนวน |
รหัสสินค้าและ คำอธิบายสั้น ๆ |
เส้นผ่านศูนย์กลางบิต (มม.) |
เส้นผ่านศูนย์กลางบิต (นิ้ว) |
ขนาดทิป (กว้าง x สูง มม.) |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
4148300075 | C26-7D-22, 7° สิ่วสิ่วบิต | 26 | 1 | 10 x 7 | 0.17 |
4148300076 | C28-7D-22, 7° สิ่วสิ่วบิต | 28 | 1 1/9 | 10 x 7 | 0.18 |
4148300077 | C30-7D-22-1, 7° สิ่วสิ่วบิต | 30 | 1 1/6 | 13.5 x 8 | 0.22 |
4148300078 | C30-7D-22-2, 7° สิ่วสิ่วบิต | 30 | 1 1/6 | 13.5 x 8 | 0.22 |
4148300079 | C32-7D-22-1, ดอกไขควงเรียว 7° | 32 | 1 1/4 | 13.5 x 8 | 0.24 |
4148300080 | C32-7D-22-2, 7° สิ่วสิ่วบิต | 32 | 1 1/4 | 13.5 x 8 | 0.24 |
4148300081 | C34-7D-22-1, 7° สิ่วสิ่วบิต | 34 | 1 1/3 | 13.5 x 8 | 0.27 |
4148300082 | C34-7D-22-2, 7° สิ่วสิ่วบิต | 34 | 1 1/3 | 13.5 x 8 | 0.27 |
4148300083 | C36-7D-22-1, 7° สิ่วสิ่วบิต | 36 | 1 3/7 | 13.5 x 8 | 0.3 |
4148300084 | C36-7D-22-2, 7° สิ่วสิ่วบิต | 36 | 1 3/7 | 13.5 x 8 | 0.3 |
4148300085 | C38-7D-23-1, 7° สิ่วสิ่วบิต | 38 | 1 1/2 | 13.5 x 8 | 0.33 |
4148300086 | C38-7D-23-2, 7° สิ่วสิ่วบิต | 38 | 1 1/2 | 13.5 x 8 | 0.33 |
4148300087 | C38-7D-23-3, 7° สิ่วสิ่วบิต | 38 | 1 1/2 | 15 x 9 | 0.33 |
4148300088 | C38-7D-23-4, 7° สิ่วสิ่วบิต | 38 | 1 1/2 | 15 x 9 | 0.33 |
4148300089 | C40-7D-23-1, 7° สิ่วสิ่วบิต | 40 | 1 4/7 | 13.5 x 9.2 | 0.38 |
4148300090 | C40-7D-23-2, 7° สิ่วสิ่วบิต | 40 | 1 4/7 | 13.5 x 9.2 | 0.38 |
4148300091 | C40-7D-23-3, 7° สิ่วสิ่วบิต | 40 | 1 4/7 | 13.5 x 9.2 | 0.38 |
4148300092 | C40-7D-23-4, 7° สิ่วสิ่วบิต | 40 | 1 4/7 | 15 x 9.8 | 0.38 |
4148300093 | C40-7D-23-5, 7° สิ่วสิ่วบิต | 40 | 1 4/7 | 15 x 9.8 | 0.38 |
4148300094 | C40-7D-23-6, 7° สิ่วสิ่วบิต | 40 | 1 4/7 | 15 x 9.8 | 0.38 |
4148300095 | C40-7D-23-7, 7° สิ่วสิ่วบิต | 40 | 1 4/7 | 15 x 9.8 | 0.38 |
4148300096 | C40-7D-23-8, 7° สิ่วสิ่วบิต | 40 | 1 4/7 | 15 x 9.8 | 0.38 |
4148300097 | C42-7D-23-1, 7° สิ่วสิ่วบิต | 42 | 1 2/3 | 13.5 x 9.2 | 0.41 |
4148300098 | C42-7D-23-2, 7° สิ่วสิ่วบิต | 42 | 1 2/3 | 13.5 x 9.2 | 0.41 |
4148300099 | C42-7D-23-3, 7° สิ่ว Bit | 42 | 1 2/3 | 13.5 x 9.2 | 0.41 |
4148300100 | C42-7D-23-4, 7° สิ่วสิ่วบิต | 42 | 1 2/3 | 13.5 x 9.2 | 0.41 |
4148300101 | C42-7D-23-5, 7° สิ่วสิ่วบิต | 42 | 1 2/3 | 15 x 9.8 | 0.41 |
4148300102 | C42-7D-23-6, 7° สิ่ว Bit | 42 | 1 2/3 | 15 x 9.8 | 0.41 |
4148300103 | C42-7D-23-7, 7° สิ่ว Bit | 42 | 1 2/3 | 15 x 9.8 | 0.41 |
4148300104 | C42-7D-23-8, 7° สิ่วสิ่วบิต | 42 | 1 2/3 | 15 x 9.8 | 0.41 |
4148300105 | C43-7D-23-1, 7° สิ่วสิ่วบิต | 43 | 1 2/3 | 13.5 x 9.2 | 0.42 |
4148300106 | C43-7D-23-2, 7° สิ่วสิ่วบิต | 43 | 1 2/3 | 13.5 x 9.2 | 0.42 |
4148300107 | C43-7D-23-3, 7° สิ่วสิ่วบิต | 43 | 1 2/3 | 15 x 9.8 | 0.42 |
4148300108 | C43-7D-23-4, 7° สิ่วสิ่วบิต | 43 | 1 2/3 | 15 x 9.8 | 0.42 |
KSQ Technologies (Beijing) Co. Ltd. เป็นบริษัทที่ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมการก่อสร้างและเหมืองแร่ โดยคำนึงถึงการจัดหาแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะดังต่อไปนี้:
KSQ Technologies (Beijing) Co. Ltd. มีประสบการณ์และความรู้ความชำนาญในการจัดหาวัสดุ ส่วนประกอบ สินค้าสำเร็จรูป อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ/วิศวกรรม และบริการจากประเทศจีนบริษัทให้บริการแก่ลูกค้าขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่กำลังดำเนินโครงการและการขยายทุน ตลอดจนบริษัทที่ต้องการการสนับสนุนด้านผลิตภัณฑ์สิ้นเปลือง การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
ผู้ติดต่อ: Mr. Yingkai Zhang
โทร: +86 18501231988