| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | MIROC |
| หมายเลขรุ่น: | ด้ายปุ่มบิต |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษหรือกล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | วันที่ 25 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| สามารถในการผลิต: | 20000 ชิ้นต่อเดือน |
| เกลียว: | T45 | ปุ่ม: | ballistic |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลาง: | 76mm-102mm | ||
| เน้น: | เครื่องมือเจาะหิน,เครื่องมือขุดเจาะเหมืองแร่ |
||
T45 ดอกสว่าน Center Ballistic ปุ่มดอกสว่านสำหรับหิน, 76 มม. 89 มม. 102 มม
Thread Button bit is well known for its high wear resistance on medium-hard to hard abrasive rock formations (between 200 Mpa to 260 Mpa compressive strength). Thread Button bit เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีความต้านทานการสึกหรอสูงในการก่อตัวของหินขัดปานกลางถึงยาก (ระหว่าง 200 Mpa ถึง 260 Mpa แรงอัด) Featuring spherical tungsten carbide inserts that is known to have strong configuration against carbide fracture. โดดเด่นด้วยเม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์ทรงกลมซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีความทนทานต่อการแตกหักของคาร์ไบด์
ข้อมูลพื้นฐาน
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เกลียวสว่านหิน |
| เกลียว | R25, R28, R32, R38, T38, T45, T51, ST58, ST68 |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | 32mm-152mm (หรือ 1 1/4 นิ้วถึง 6 นิ้ว) |
| ประเภทสว่าน | Button Bit, Retrac Bit, Dome Bit, Reaming Bit, Cross Bit |
| คาร์ไบด์แทรก | ทรงกลมและขีปนาวุธ |
| การออกแบบตัว | ร่างกายปกติและร่างกาย retrac |
| การออกแบบใบหน้า | ใบหน้าแบนและใบหน้าตรงกลางลดลง |
| วัสดุ | แท่งเหล็กอัลลอยความแข็งแรงสูงและทังสเตนคาร์ไบด์ |
| สี | เขียว, ทอง, ดำหรือตามความต้องการของลูกค้า |
การประยุกต์ใช้งาน
R25, R28, R32, R38
ใช้ในการดริฟท์และการขุดอุโมงค์
T38, T45, T51, ST58, ST68
ใช้ในการ benching และการเจาะรูยาว
การประมวลผล
กระบวนการกัดซีเอ็นซีและกระบวนการรักษาความร้อนที่เป็นกรรมสิทธิ์
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
เหล็กกล้าโครเมียม - โมลิบดีนัมความแข็งแรงสูงมีความแข็งแรงสูงและต้านทานการสึกหรอได้ดีเยี่ยม
ข้อมูลจำเพาะบิตของปุ่มเธรด T45
| ปุ่มบิต T45 | |||||||||
| เกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ปุ่มและขนาด (มม.) | ล้างหลุม | น้ำหนัก | ส่วนจำนวน | ||||
| มิลลิเมตร | นิ้ว | ด้านหน้า | วัด | มุม | ด้านหน้า | ด้าน | กิโลกรัม | ||
| T45 | 76 | 3 | 4 × 11 | 8 × 11 | 40 ° | 2 | - | 2.6 | 4148300807 |
| 76 | 3 | 5 × 11 | 8 × 12 | 35 ° | 2 | 1 | 2.6 | 4148300808 | |
| 76 | 3 | 3 × 11 × 11,1 | 6 × 13 | 35 ° | 3 | - | 2.4 | 4148300809 | |
| 76 | 3 | 4 × 11,1 × 11 | 8 × 12 | 35 ° | 4 | - | 2.6 | 4148300810 | |
| 89 | 3 1/2 | 4 × 13 | 8 × 13 | 40 ° | 2 | - | 4.6 | 4148300811 | |
| 89 | 3 1/2 | 6 × 11 | 8 × 12 | 35 ° | 2 | - | 4.6 | 4148300812 | |
| 89 | 3 1/2 | 3 × 11 × 11,2 | 6 × 13 | 35 ° | 3 | 1 | 4.1 | 4148300813 | |
| 89 | 3 1/2 | 4 × 11,1 × 11 | 8 × 12 | 35 ° | 4 | - | 4.6 | 4148300814 | |
| 89 | 3 1/2 | 4 × 13,1 × 13 | 8 × 13 | 35 ° | 4 | - | 4.6 | 4148300815 | |
| 102 | 4 | 5 × 14 | 8 × 14 | 40 ° | 2 | - | 5 | 4148300816 | |
| 102 | 4 | 6 × 13 | 8 × 16 | 40 ° | 2 | 1 | 5 | 4148300817 | |
| 102 | 4 | 3 × 13, 2 × 13 | 6 × 14 | 35 ° | 3 | 1 | 4.5 | 4148300818 | |
| 102 | 4 | 4 × 13, 1 × 13 | 8 × 14 | 35 ° | 4 | - | 4.5 | 4148300819 | |
| 102 | 4 | 4 × 13, 2 × 13 | 8 × 13 | 35 ° | 4 | 1 | 4.5 | 4148300820 | |
เราสามารถออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคลเพื่อตอบสนองการใช้งานเฉพาะของคุณเช่นเปลี่ยนโปรไฟล์ทังสเตนคาร์ไบด์ (ทรงกลม, ballistic, ฯลฯ ), โปรไฟล์ใบหน้า (ใบหน้าแบน, ศูนย์กึ่งกลาง, ฯลฯ ) และประเภทร่างกาย (ปกติและ retrac เป็นต้น)
คำสำคัญ
ปุ่มบิต, บิตร็อค, สว่าน, บิตเจาะหิน, กระทู้ปุ่มบิต, Retrac บิต
Dome Bit, Reaming Bit, Cross Bit, Chisel Bit, เครื่องมือขุดเจาะหิน
รูปภาพ
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Yingkai Zhang
โทร: +86 18501231988