| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | MIROC |
| ได้รับการรับรอง: | SGS Certification |
| หมายเลขรุ่น: | คันหนึ่งกับสิ่วบิต |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 20PCS |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 20-25days |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C, D / A, D / P, เวสเทิร์นยูเนี่ย |
| สามารถในการผลิต: | 30000 ต่อเดือน |
| สี:: | สีดำ | วัสดุ: | แท่งเหล็กกลวงกับ Chisel tungsten คาร์ไบด์ |
|---|---|---|---|
| ใบสมัคร: | อุโมงค์เหมืองหินเจาะม้านั่ง | วัสดุ:: | ปลอม |
| ประเภท:: | คันเจาะ | ประเภทเครื่อง:: | เครื่องมือเจาะเครื่อง |
| เน้น: | เครื่องมือขุดเจาะหินเจาะแท่งหนึ่ง,integral drill rods |
||
![]()
Hex19mm |
|||
| ความยาว | บิตเส้นผ่านศูนย์กลาง | น้ำหนักประมาณกก. | |
| mm | เท้า | ||
| 400 | 1'4" | 29 | 1.3 |
| 500 | 1'8" | 29 | 1.5 |
| 800 | 2'7" | 28 | 2.2 |
| 1000 | 3'3 3/8" | 28 | 2.6 |
| 1200 | 3'11" | 27 | 3.0 |
| 1600 | 5'3" | 27 | 3.9 |
| 2400 | 7'10" | 26 | 5.7 |
| 3200 | 10'6" | 25 | 7.5 |
| 4000 | 13'1" | 24 | 9.2 |
| 400 | 1'4" | 24 | 1.3 |
| 800 | 2'7" | 23 | 2.2 |
| 600 | 2' | 27 | 1.7 |
| 1200 | 3'11" | 26 | 3.0 |
| 2000 | 6'7" | 24 | 4.8 |
| 2400 | 7'10" | 24 | 5.7 |
| 2700 | 8'10" | 24 | 6.3 |
| 400 | 1'4" | 25 | 1.3 |
| 800 | 2'7" | 34 | 2.2 |
Hex22 |
|||
| ความยาว | บิตเส้นผ่านศูนย์กลาง | น้ำหนักประมาณกก. | |
| mm | เท้า | ||
| 800 | 2'7" | 34 | 3.0 |
| 1600 | 5'3" | 33 | 5.2 |
| 2400 | 7'10" | 32 | 8.0 |
| 3200 | 10'6" | 31 | 10.2 |
| 4000 | 13'1" | 30 | 12.9 |
| 4800 | 15'9" | 29 | 15.1 |
| 5600 | 18'4" | 28 | 17.6 |
| 6400 | 21' | 27 | 20.1 |
| 7200 | 23'6" | 26 | 22.5 |
| 800 | 2'7" | 40 | 3.0 |
| 1600 | 5'3" | 39 | 5.2 |
| 2400 | 7'10" | 38 | 8.0 |
| 3200 | 10'6" | 37 | 10.2 |
| 4000 | 13'1" | 36 | 12.9 |
| 4800 | 15'9" | 35 | 15.1 |
| 5600 | 18'4" | 34 | 17.6 |
| 6400 | 21' | 33 | 20.1 |
| 7200 | 23'6" | 32 | 22.5 |
| 8000 | 26'2" | 31 | 25.0 |
| 400 | 1'4" | 34 | 1.7 |
| 800 | 2'7" | 33 | 3.0 |
| 1200 | 3'11" | 32 | 4.1 |
| 1600 | 5'3" | 31 | 5.2 |
| 2000 | 6'7" | 30 | 6.7 |
| 600 | 2' | 41 | 2.4 |
| 1200 | 3'11" | 40 | 4.3 |
| 1800 | 5'11" | 39 | 6.2 |
| 2400 | 7'10" | 38 | 8.0 |
| 400 | 1'4" | 41 | 1.7 |
| 800 | 2'7" | 29 | 3.0 |
| 800 | 2'7" | 38 | 3.1 |
| 1200 | 3'11" | 39 | 4.3 |
| 1600 | 5'3" | 36 | 5.2 |
| 1800 | 5'11" | 36 | 6.0 |
| 2000 | 6'7" | 32 | 6.7 |
| 2400 | 7'10" | 27 | 8.0 |
| 3200 | 10'6" | 27 | 10.2 |
| 3200 | 10'6" | 32 | 10.3 |
| 6400 | 21' | 30 | 20.1 |
| 8000 | 26'2" | 26 | 25 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Yingkai Zhang
โทร: +86 18501231988